尺寸查询(mm)
当前目录
NAST-M 分离型
GKRW NAST-M系列分离型不锈钢滚轮轴承,是在标准NAST分离型滚轮轴承基础上,采用440C马氏体不锈钢材质进行全面升级的耐腐蚀版本。该系列轴承延续了NAST系列外圈、内圈及滚针与保持架组件三者可分离的结构设计,各部件均可独立安装与拆卸,便于维护和灵活配置润滑方案,特别适用于需要定期检修、清洗或润滑条件复杂的工况环境。 440C不锈钢材质赋予轴承优异的耐腐蚀性能,能够在潮湿、弱酸碱介质、化学清洗剂或洁净度要求较高的工况下长期稳定运行,有效延缓锈蚀和点蚀,显著延长轴承在恶劣环境下的使用寿命。同时,该材质具备较高的硬度和耐磨性,能够承受中等径向载荷和一定的冲击载荷,满足多数工业导向和支承需求。轴承内圈略宽于外圈,避免轴向夹紧外圈,确保外圈在轴向具有一定的浮动自由度,适应热膨胀或安装偏差。 为满足不同温度工况的需求,GKRW在标准NAST-M系列基础上,还提供T0级高温轴承选项,最高耐温可达120℃,通过优化润滑脂和密封材料(若适用),确保在高温环境下仍能保持良好的运转性能和润滑寿命。该系列无挡板设计,外圈轴向引导需依靠相邻部件实现,适用于有外部轴向定位结构的设备。 GKRW NAST-M系列不锈钢分离型滚轮轴承尺寸覆盖内径6mm至60mm,外径16mm至90mm,宽度7.8mm至19.8mm,广泛应用于食品加工机械、医疗器械、半导体设备、化工机械及洁净环境下的输送与导向系统,为用户提供高耐蚀、易维护、长寿命的可靠支承解决方案。如需密封配置、高温选项或非标尺寸定制,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型与技术指导。
| 产品总计:54,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 轨道载荷能力 | 限速 | 外圈形状 | 材质 | ||||||||||
| NAST-M分离型 | d(Fw) | D | C | B | rs | r1s | F | 内圆公差 | Cr | Cor | (N) | (rpm) | (X/R) | 有无内圈 | 主体 | 重量(kg) |
| RNAST5M | 7 | 16 | 7.8 | - | 0.3 | - | - | +0.022~+0.013 | 2.52 | 2.19 | 2350 | 30000 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.0089 |
| RNAST5MR | 7 | 16 | 7.8 | - | 0.3 | - | - | +0.022~+0.013 | 2.52 | 2.19 | 1080 | 30000 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.0089 |
| RNAST6M | 10 | 19 | 9.8 | - | 0.3 | - | - | +0.027~+0.016 | 3.79 | 4.18 | 3530 | 20000 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.0139 |
| RNAST6MR | 10 | 19 | 9.8 | - | 0.3 | - | - | +0.027~+0.016 | 3.79 | 4.18 | 1370 | 20000 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.0139 |
| RNAST8M | 12 | 24 | 9.8 | - | 0.6 | - | - | +0.027~+0.016 | 5.22 | 5.41 | 4020 | 17000 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.0235 |
| RNAST8MR | 12 | 24 | 9.8 | - | 0.6 | - | - | +0.027~+0.016 | 5.22 | 5.41 | 1860 | 17000 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.0235 |
| RNAST10M | 14 | 30 | 11.8 | - | 1 | - | - | +0.027~+0.016 | 8.92 | 8.89 | 5590 | 15000 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.0425 |
| RNAST10MR | 14 | 30 | 11.8 | - | 1 | - | - | +0.027~+0.016 | 8.92 | 8.89 | 2450 | 15000 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.0425 |
| RNAST12M | 16 | 32 | 11.8 | - | 1 | - | - | +0.027~+0.016 | 9.56 | 10.02 | 5980 | 13000 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.0495 |
| RNAST12MR | 16 | 32 | 11.8 | - | 1 | - | - | +0.027~+0.016 | 9.56 | 10.02 | 2740 | 13000 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.0495 |
| RNAST15M | 20 | 35 | 11.8 | - | 1 | - | - | +0.033~+0.020 | 11.31 | 13.15 | 6570 | 10000 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.05 |
| RNAST15MR | 20 | 35 | 11.8 | - | 1 | - | - | +0.033~+0.020 | 11.31 | 13.15 | 3140 | 10000 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.05 |
| RNAST17M | 22 | 40 | 15.8 | - | 1 | - | - | +0.033~+0.020 | 16 | 19.22 | 10900 | 9500 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.09 |
| RNAST17MR | 22 | 40 | 15.8 | - | 1 | - | - | +0.033~+0.020 | 16 | 19.22 | 3720 | 9500 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.09 |
| RNAST20M | 25 | 47 | 15.8 | - | 1 | - | - | +0.033~+0.020 | 17.66 | 22.54 | 12700 | 8500 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.135 |
| RNAST20MR | 25 | 47 | 15.8 | - | 1 | - | - | +0.033~+0.020 | 17.66 | 22.54 | 4610 | 8500 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.135 |
| RNAST25M | 30 | 52 | 15.8 | - | 1 | - | - | +0.033~+0.020 | 19.04 | 26.12 | 14100 | 7000 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.152 |
| RNAST25MR | 30 | 52 | 15.8 | - | 1 | - | - | +0.033~+0.020 | 19.04 | 26.12 | 5290 | 7000 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.152 |
| RNAST30M | 38 | 62 | 19.8 | - | 1 | - | - | +0.041~+0.025 | 27.87 | 41.76 | 22100 | 5500 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.255 |
| RNAST30MR | 38 | 62 | 19.8 | - | 1 | - | - | +0.041~+0.025 | 27.87 | 41.76 | 6660 | 5500 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.255 |
