尺寸查询(mm)
当前目录
CRY 英制型
GKRW CRY系列英制轭式滚子轴承,属于非分离型支撑滚轮轴承。其结构为通过侧板压入内圈两侧,将外圈、滚子组件与内圈固定为一体,确保轴承的整体性和安装便利性。该系列提供屏蔽型与密封型两种配置,以满足不同防护等级的工况需求:屏蔽型适用于常规洁净环境下的导向支承,密封型(后缀UU)则能有效阻挡外部粉尘、水分和污染物侵入,减缓润滑脂流失,延长维护周期。 CRY系列轴承在内圈设有润滑孔,内圈孔中配置环形油槽,可将润滑剂有效引导至滚道与滚动体接触区域,同时降低对轴与内圈孔之间对中精度的苛刻要求,便于在安装条件受限的情况下仍能获得可靠的润滑效果。该系列轴承采用满装滚针结构,滚动体数量最大化,具备极高的径向承载能力和抗冲击性能,适用于重载、低速或摆动工况。轴承表面经黑色氧化膜处理(发黑处理),具备一定的防锈和抗磨损能力,并有助于改善表面润滑保持性。 GKRW英制CRY系列轴承型号以“CRY”开头,外径尺寸按1/16英寸为单位编号,例如CRY64VUUR,其外径为64 × 1/16英寸 = 4英寸 = 101.6mm,编号规则清晰,便于选型识别。产品尺寸覆盖内径6.35mm至108.08mm,外径19.05mm至254mm,宽度14.288mm至139.7mm,广泛适用于重型输送设备、工程机械、包装机械及自动化生产线等需要高承载、长寿命支撑滚轮的场合。如需详细选型支持或定制非标规格,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:96,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限制速度 | 间隙配合轴径 | 过渡配合轴径 | 过盈配合轴径 | 滚子引导 | 密封 | 外圈形状 | |||||||||||
| CRY英制系列 | d | D | B | C | a | r | R | Cr | Cor | (rpm) | (min) | (max) | (min) | (max) | (min) | (max) | V | UU | X/R | 重量(kg) |
| CRY12V | 6.35 | 19.05 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 0.794 | 圆柱 | 8.71 | 12.3 | 6400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.027 |
| CRY12VR | 6.35 | 19.05 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 不适用 | 250 | 8.71 | 12.3 | 6400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.027 |
| CRY12VUU | 6.35 | 19.05 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 0.794 | 圆柱 | 8.71 | 12.3 | 6400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.027 |
| CRY12VUUR | 6.35 | 19.05 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 不适用 | 250 | 8.71 | 12.3 | 6400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.027 |
| CRY14V | 6.35 | 22.225 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 0.794 | 圆柱 | 8.71 | 12.3 | 5400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.036 |
| CRY14VR | 6.35 | 22.225 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 不适用 | 250 | 8.71 | 12.3 | 5400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.036 |
| CRY14VUU | 6.35 | 22.225 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 0.794 | 圆柱 | 8.71 | 12.3 | 5400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.036 |
| CRY14VUUR | 6.35 | 22.225 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 不适用 | 250 | 8.71 | 12.3 | 5400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.036 |
| CRY16V | 7.938 | 25.4 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 1.191 | 圆柱 | 13.1 | 22.7 | 4800 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.068 |
| CRY16VR | 7.938 | 25.4 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 不适用 | 300 | 13.1 | 22.7 | 4800 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.068 |
| CRY16VUU | 7.938 | 25.4 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 1.191 | 圆柱 | 13.1 | 22.7 | 4800 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.068 |
| CRY16VUUR | 7.938 | 25.4 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 不适用 | 300 | 13.1 | 22.7 | 4800 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.068 |
| CRY18V | 7.938 | 28.575 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 1.588 | 圆柱 | 13.1 | 22.7 | 3400 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.077 |
| CRY18VR | 7.938 | 28.575 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 不适用 | 300 | 13.1 | 22.7 | 3400 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.077 |
| CRY18VUU | 7.938 | 28.575 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 1.588 | 圆柱 | 13.1 | 22.7 | 3400 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.077 |
| CRY18VUUR | 7.938 | 28.575 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 不适用 | 300 | 13.1 | 22.7 | 3400 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.077 |
| CRY20V | 9.525 | 31.75 | 20.638 | 19.05 | 25 | 1.588 | 圆柱 | 23.6 | 31.7 | 3100 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.109 |
| CRY20VR | 9.525 | 31.75 | 20.638 | 19.05 | 25 | 不适用 | 360 | 23.6 | 31.7 | 3100 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.109 |
| CRY20VUU | 9.525 | 31.75 | 20.638 | 19.05 | 25 | 1.588 | 圆柱 | 23.6 | 31.7 | 3100 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.109 |
| CRY20VUUR | 9.525 | 31.75 | 20.638 | 19.05 | 25 | 不适用 | 360 | 23.6 | 31.7 | 3100 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.109 |
