尺寸查询(mm)
当前目录
GEWZ-ES 带油孔型
GKRW GEWZ-ES系列向心关节轴承,采用英制尺寸设计,外圈设有润滑油孔,便于定期加注润滑脂或润滑油,确保球面滑动界面在运行过程中保持充分润滑,降低摩擦系数,减少磨损,延长使用寿命。内外圈均采用优质轴承钢制造,经整体淬硬处理及磷化表面处理,具备较高的承载能力、抗冲击性能和抗腐蚀性能。轴承滑动接触面可依据配置提供钢/钢滑动副或自润滑衬垫,以满足不同工况下的耐磨性和维护需求。 该类轴承具备自调心功能,能够自动补偿安装过程中产生的角度偏差或轴在运行中的挠曲变形,有效降低设备附加应力,提高系统运行可靠性和稳定性,特别适用于承受径向载荷及联合载荷(径向载荷与轴向载荷同时作用)的铰接连接场合。其宽泛的工作温度范围(视润滑及密封配置)使其能够适应从常规工业环境到高温或低温特殊工况的多样化需求。 GKRW GEWZ-ES系列英制关节轴承尺寸覆盖范围广泛:内径从12.7mm至152.4mm,外径从22.225mm至222.25mm,宽度从19.05mm至209.55mm,可满足从轻型机构到中型重载设备的多层次配套需求,广泛应用于工程机械、冶金设备、矿山机械、农业装备及通用工业铰接部位。如需非标尺寸、特殊润滑配置或自润滑衬垫定制,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型与技术支持。
| 产品总计:39,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(英制向心型) | 主要尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | |||||||||||
| GEWZ-ES油润滑型 | d | D | B | C | dk | d2 | a | r1s(min) | r2s(min) | da(max) | Da(min) | Cr | Cor | 重量(kg) |
| GEWZ12.ES | 12.7 | 22.225 | 19.05 | 9.53 | 18.263 | 15.9 | 9 | 0.3 | 0.6 | 15.9 | 17.3 | 14 | 41.5 | 0.023 |
| GEWZ15.ES | 15.875 | 26.988 | 23.8 | 11.91 | 22.835 | 19.8 | 9 | 0.6 | 1 | 19.8 | 21.7 | 21.5 | 65.5 | 0.041 |
| GEWZ19.ES | 19.05 | 31.75 | 28.58 | 14.28 | 27.432 | 23.4 | 9 | 0.6 | 1 | 23.4 | 26.1 | 31.5 | 93 | 0.068 |
| GEWZ19.ES.2RS | 19.05 | 31.75 | 28.58 | 14.28 | 27.432 | 23.4 | 5 | 0.6 | 1 | 23.4 | 27.9 | 31.5 | 93 | 0.068 |
| GEWZ22.ES | 22.225 | 36.513 | 33.33 | 16.66 | 31.953 | 27.2 | 9 | 0.6 | 1 | 27.2 | 30.4 | 42.5 | 127 | 0.11 |
| GEWZ25.ES | 25.4 | 41.275 | 38.1 | 19.05 | 36.5 | 31 | 9 | 0.6 | 1 | 31 | 34.7 | 56 | 166 | 0.15 |
| GEWZ25.ES.2RS | 25.4 | 41.275 | 38.1 | 19.05 | 36.5 | 31 | 5 | 0.6 | 1 | 31 | 35.2 | 56 | 166 | 0.15 |
| GEWZ31.ES | 31.75 | 50.8 | 47.63 | 23.8 | 45.593 | 38.7 | 9 | 1 | 1 | 38.7 | 43.3 | 86.5 | 260 | 0.29 |
| GEWZ31.ES.2RS | 31.75 | 50.8 | 47.63 | 23.8 | 45.593 | 38.7 | 5 | 1 | 1 | 38.7 | 44.8 | 86.5 | 260 | 0.29 |
| GEWZ34.ES | 34.925 | 55.563 | 52.38 | 26.19 | 49.2 | 42.4 | 9 | 1 | 1 | 42.4 | 46.7 | 104 | 310 | 0.37 |
| GEWZ34.ES.2RS | 34.925 | 55.563 | 52.38 | 26.19 | 49.2 | 42.4 | 5 | 1 | 1 | 42.4 | 47.1 | 104 | 310 | 0.37 |
| GEWZ38.ES | 38.1 | 61.913 | 57.15 | 28.58 | 54.737 | 47 | 9 | 1 | 1 | 47 | 52 | 125 | 375 | 0.51 |
| GEWZ38.ES.2RS | 38.1 | 61.913 | 57.15 | 28.58 | 54.737 | 47 | 5 | 1 | 1 | 47 | 52.3 | 125 | 375 | 0.51 |
| GEWZ44.ES | 44.45 | 71.438 | 66.68 | 33.33 | 63.881 | 55 | 9 | 1 | 1 | 55 | 60.7 | 170 | 510 | 0.81 |
| GEWZ44.ES.2RS | 44.45 | 71.438 | 66.68 | 33.33 | 63.881 | 55 | 5 | 1 | 1 | 55 | 61.3 | 170 | 510 | 0.81 |
| GEWZ50.ES | 50.8 | 80.963 | 76.2 | 38.1 | 73.025 | 62.5 | 9 | 1 | 1 | 62.5 | 69.4 | 224 | 670 | 1.2 |
| GEWZ50.ES.2RS | 50.8 | 80.963 | 76.2 | 38.1 | 73.025 | 62.5 | 5 | 1 | 1 | 62.5 | 72.4 | 224 | 670 | 1.2 |
| GEWZ57.ES | 57.15 | 90.488 | 85.73 | 42.85 | 82.169 | 70.1 | 9 | 1 | 1 | 70.1 | 78.1 | 280 | 850 | 1.65 |
| GEWZ57.ES.2RS | 57.15 | 90.488 | 85.73 | 42.85 | 82.169 | 70.1 | 5 | 1 | 1 | 70.1 | 79 | 280 | 850 | 1.65 |
| GEWZ63.ES | 63.5 | 100.013 | 95.25 | 47.63 | 91.186 | 77.7 | 9 | 1 | 1 | 77.7 | 86.6 | 350 | 1040 | 2.25 |
