尺寸查询(mm)
当前目录
SB-C自润滑型
简介
| 产品总计:25,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制向心型) | 主要尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | |||||||||||
| SB-C自润滑型 | d | D | B | C | dk | d2 | a | r1s(min) | r2s(min) | da(max) | Da(min) | Cr | Cor | 重量(kg) |
| SB12C | 12 | 22 | 11 | 9 | 18 | - | 7 | 0.3 | 0.3 | 14 | 17 | 15.9 | 95.3 | 0.019 |
| SB15C | 15 | 26 | 13 | 11 | 22 | - | 6 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 21 | 23.7 | 142 | 0.028 |
| SB20C | 20 | 32 | 16 | 14 | 28 | - | 4 | 0.3 | 0.3 | 23 | 26 | 38.4 | 231 | 0.053 |
| SB22C | 22 | 37 | 19 | 16 | 32 | - | 6 | 0.3 | 0.3 | 25.5 | 30 | 50.2 | 301 | 0.085 |
| SB25C | 25 | 42 | 21 | 18 | 36 | - | 5 | 0.3 | 0.3 | 29 | 34 | 63.5 | 381 | 0.116 |
| SB30C | 30 | 50 | 27 | 23 | 45 | - | 6 | 0.6 | 0.6 | 36 | 42 | 101 | 609 | 0.225 |
| SB35C | 35 | 55 | 30 | 26 | 50 | - | 5 | 0.6 | 0.6 | 40 | 46.5 | 127 | 765 | 0.3 |
| SB40C | 40 | 62 | 33 | 28 | 55 | - | 6 | 0.6 | 0.6 | 44 | 51.5 | 151 | 906 | 0.375 |
| SB45C | 45 | 72 | 36 | 31 | 62 | - | 5 | 0.6 | 0.6 | 50.5 | 58 | 188 | 1130 | 0.6 |
| SB50C | 50 | 80 | 42 | 36 | 72 | - | 5 | 0.6 | 0.6 | 58.5 | 67 | 254 | 1530 | 0.87 |
| SB55C | 55 | 90 | 47 | 40 | 80 | - | 5 | 0.6 | 0.6 | 64.5 | 74.5 | 314 | 1880 | 1.26 |
| SB60C | 60 | 100 | 53 | 45 | 90 | - | 6 | 0.6 | 0.6 | 72.5 | 83.5 | 397 | 2380 | 1.7 |
| SB65C | 65 | 105 | 55 | 47 | 94 | - | 5 | 0.6 | 0.6 | 76 | 87 | 433 | 2600 | 2.05 |
| SB70C | 70 | 110 | 58 | 50 | 100 | - | 5 | 0.6 | 0.6 | 81.5 | 93 | 490 | 2940 | 2.22 |
| SB75C | 75 | 120 | 64 | 55 | 110 | - | 5 | 0.6 | 0.6 | 89.5 | 102 | 593 | 3560 | 3.02 |
| SB80C | 80 | 130 | 70 | 60 | 120 | - | 5 | 0.6 | 0.6 | 97.5 | 112 | 706 | 4240 | 3.98 |
| SB85C | 85 | 135 | 74 | 63 | 125 | - | 6 | 0.6 | 0.6 | 100.5 | 116 | 772 | 4630 | 4.29 |
| SB90C | 90 | 140 | 76 | 65 | 130 | - | 5 | 0.6 | 0.6 | 105.5 | 121 | 829 | 4970 | 4.71 |
| SB95C | 95 | 150 | 82 | 70 | 140 | - | 5 | 0.6 | 0.6 | 113.5 | 130 | 961 | 5770 | 6.05 |
| SB100C | 100 | 160 | 88 | 75 | 150 | - | 5 | 1 | 1 | 121.5 | 139 | 1100 | 6620 | 7.42 |
