尺寸查询(mm)
当前目录
GEK-ES带油孔型
简介
| 产品总计:19,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制向心型) | 主要尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | |||||||||||
| SB-A油润滑型 | d | D | B | C | dk | d2 | a | r1s(min) | r2s(min) | da(max) | Da(min) | Cr | Cor | 重量(kg) |
| GEK25.ES | 25 | 68 | 40 | 28 | 50 | - | 19 | 0.6 | 1 | - | - | 117 | 590 | 0.7 |
| GEK30.ES | 30 | 70 | 47 | 32 | 60 | - | 19 | 0.6 | 1 | - | - | 163 | 813 | 0.8 |
| GEK35.ES | 35 | 80 | 54 | 38 | 70 | - | 17 | 0.6 | 1 | - | - | 226 | 1130 | 1.15 |
| GEK40.ES | 40 | 90 | 64 | 44 | 80 | - | 19 | 0.6 | 1 | - | - | 298 | 1490 | 1.83 |
| GEK45.ES | 45 | 100 | 72 | 52 | 90 | - | 17 | 0.6 | 1 | - | - | 398 | 1990 | 2.56 |
| GEK50.ES | 50 | 110 | 80 | 58 | 100 | - | 17 | 1 | 1 | - | - | 493 | 2450 | 3.57 |
| GEK55.ES | 55 | 125 | 90 | 64 | 110 | - | 19 | 1 | 1 | - | - | 598 | 2990 | 5.21 |
| GEK60.ES | 60 | 135 | 98 | 72 | 120 | - | 17 | 1 | 1 | - | - | 732 | 3660 | 6.55 |
| GEK70.ES | 70 | 150 | 110 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 |
| GEK25.ES.2RS | 25 | 68 | 40 | 28 | 50 | - | 19 | 0.6 | 1 | - | - | 117 | 590 | 0.7 |
| GEK30.ES.2RS | 30 | 70 | 47 | 32 | 60 | - | 19 | 0.6 | 1 | - | - | 163 | 813 | 0.8 |
| GEK35.ES.2RS | 35 | 80 | 54 | 38 | 70 | - | 17 | 0.6 | 1 | - | - | 226 | 1130 | 1.15 |
| GEK40.ES.2RS | 40 | 90 | 64 | 44 | 80 | - | 19 | 0.6 | 1 | - | - | 298 | 1490 | 1.83 |
| GEK45.ES.2RS | 45 | 100 | 72 | 52 | 90 | - | 17 | 0.6 | 1 | - | - | 398 | 1990 | 2.56 |
| GEK50.ES.2RS | 50 | 110 | 80 | 58 | 100 | - | 17 | 1 | 1 | - | - | 493 | 2450 | 3.57 |
| GEK55.ES.2RS | 55 | 125 | 90 | 64 | 110 | - | 19 | 1 | 1 | - | - | 598 | 2990 | 5.21 |
| GEK60.ES.2RS | 60 | 135 | 98 | 72 | 120 | - | 17 | 1 | 1 | - | - | 732 | 3660 | 6.55 |
| GEK70.ES.2RS | 70 | 150 | 110 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 |
| GEK85.ES.2RS | 85 | 190 | 132 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
