尺寸查询(mm)
当前目录
LM 发黑型
GKRW LM发黑型直线运动轴承,是在业界标准LM系列直线轴承基础上,对外壳进行氧化发黑(黑色氧化膜)表面处理的高附加值变型产品。轴承外形尺寸与LM标准型完全一致,可直接替换现有同类轴承,无需对安装座或导向轴进行任何改动。 氧化发黑处理为轴承外圈表面形成一层致密的四氧化三铁(Fe₃O₄)氧化膜,该膜层具有良好的抗腐蚀性能,可有效抵御轻微潮湿、工业大气及一般性化学腐蚀介质的侵蚀,显著提升轴承在非强腐蚀环境下的防锈能力,延长轴承在常温多湿工况下的使用寿命。同时,发黑膜层具有一定的吸油保油特性,能吸附微量润滑油,提高表面润滑性,降低安装时的摩擦阻力。 与不锈钢材质直线轴承相比,发黑处理在提供良好防锈性能的同时,保持了轴承钢基体优异的硬度和抗接触疲劳性能,适合对防腐有一定要求但无需全不锈钢材质的应用场景,具有更高的性价比优势。LM发黑型直线轴承保持器可选择树脂或冲压钢材质,以满足不同载荷与速度匹配需求,并提供开式与双侧密封(UU型)两种结构配置,以适应不同工况的润滑与防护需求。 GKRW LM发黑型直线运动轴承提供LM标准系列全尺寸外壳发黑产品,孔径覆盖范围3mm至150mm,广泛应用于自动化设备、测量仪器、包装机械、轻型输送系统及一般工业直线导向机构等对防锈有一定要求的场合,为用户提供兼顾防腐性能与性价比的可靠直线支承解决方案。欢迎联系GKRW工程师获取详细选型支持。
| 产品总计:39,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LM-B系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 宽度公差(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 径向间隙(μm) | 额定载荷(KN) | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | |||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | B | W | D1 | Δdr | ΔD | ΔL | ΔB | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | (max) | Cr | Cor | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LM3.B | LM3.UU.B | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | - | 3 | 4 | 8 | -3 | 0.069 | 0.105 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.0014 |
| LM3.A.B | LM3.A.UU.B | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | - | 3 | 4 | 8 | -3 | 0.069 | 0.105 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.0014 |
| LM4.B | LM4.UU.B | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | - | 4 | 4 | 8 | -3 | 0.088 | 0.127 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.002 |
| LM4.A.B | LM4.A.UU.B | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | - | 4 | 4 | 8 | -3 | 0.088 | 0.127 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.002 |
| LM5.B | LM5.UU.B | 5 | 10 | 15 | 10.2 | 1.1 | 9.6 | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | 0 /-0.2 | 5 | 4 | 8 | -3 | 0.167 | 0.206 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.004 |
| LM5.A.B | LM5.A.UU.B | 5 | 10 | 15 | 10.2 | 1.1 | 9.6 | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | 0 /-0.2 | 5 | 4 | 8 | -3 | 0.167 | 0.206 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.004 |
| LM6.B | LM6.UU.B | 6 | 12 | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 6 | 4 | 12 | -3 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.0085 |
| LM6.A.B | LM6.A.UU.B | 6 | 12 | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 6 | 4 | 12 | -3 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.0085 |
| LM8s.B | LM8s.UU.B | 8 | 15 | 17 | 11.5 | 1.1 | 14.3 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 8 | 4 | 12 | -3 | 0.176 | 0.216 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.011 |
| LM8s.A.B | LM8s.A.UU.B | 8 | 15 | 17 | 11.5 | 1.1 | 14.3 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 8 | 4 | 12 | -3 | 0.176 | 0.216 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.011 |
| LM8.B | LM8.UU.B | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 8 | 4 | 12 | -3 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.017 |
| LM8.A.B | LM8.A.UU.B | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 8 | 4 | 12 | -3 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.017 |
| LM10.B | LM10.UU.B | 10 | 19 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 10 | 4 | 12 | -4 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.036 |
| LM10.A.B | LM10.A.UU.B | 10 | 19 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 10 | 4 | 12 | -4 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.036 |
| LM12.B | LM12.UU.B | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 12 | 4 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.042 |
| LM12.A.B | LM12.A.UU.B | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 12 | 4 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.042 |
| LM13.B | LM13.UU.B | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 13 | 4 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.049 |
| LM13.A.B | LM13.A.UU.B | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 13 | 4 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.049 |
| LM16.B | LM16.UU.B | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 16 | 4 | 12 | -4 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.076 |
| LM16.A.B | LM16.A.UU.B | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 16 | 4 | 12 | -4 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.076 |
