LM 黑铬型
GKRW LM黑铬型直线运动轴承,基于业界标准LM系列直线轴承设计,外形尺寸与安装配合尺寸与LM标准型完全一致,具有良好的安装互换性,可直接替换现有同类产品,无需对安装座或导向轴进行额外加工,便于设备升级与日常维护。 该系列轴承外壳采用优质轴承钢基体,外表面经低温黑铬电镀工艺处理,形成一层具有独特黑色外观的铬镀层。低温黑铬镀层具备优异的防锈性和耐腐蚀性能,能够有效抵御潮湿、工业大气、弱酸碱介质及化学清洗剂等腐蚀性环境的侵蚀,显著提升轴承在一般腐蚀性工况下的使用寿命;同时,该镀层硬度高、耐磨性好,有效增强外壳表面的抗划伤能力和抗磨损性能,降低因安装或运行摩擦造成的表面损伤风险。黑色镀层表面还具有低反光特性,适用于光学设备、测量仪器及对外观有特殊要求的应用场合,有效减少光反射干扰,提升设备整体质感。 滚动体采用高精度轴承钢球,经精密加工和严格选配,确保轴承在直线往复运动中具有稳定的滚动精度和承载能力。保持架提供树脂和冲压钢两种材质选项:树脂保持架重量轻、自润滑性好、运行噪音低,适合中低速轻载洁净环境;冲压钢保持架具备更高强度和耐热性,适用于重载或较高温度工况。该系列轴承提供开式和双侧密封(UU型)两种设计,密封型有效阻挡外部粉尘和污染物侵入,减缓内部润滑脂流失,实现长期免维护运行。 GKRW LM黑铬型直线运动轴承提供LM标准系列全尺寸产品,孔径覆盖范围3mm至150mm,广泛应用于自动化设备、包装机械、精密测量仪器、光学设备、半导体制造装置及一般工业直线导向机构,尤其适合对防锈性、耐磨性及外观品质有综合要求的应用场合,为用户提供兼具防腐、耐磨及低反光特性的高性价比直线支承解决方案。如需详细选型支持或非标定制,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:39,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LM-R系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 宽度公差(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 径向间隙(μm) | 额定载荷(KN) | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | |||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | B | W | D1 | Δdr | ΔD | ΔL | ΔB | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | (max) | Cr | Cor | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LM3.R | LM3.UU.R | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | - | 3 | 4 | 8 | -3 | 0.069 | 0.105 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.0014 |
| LM3.A.R | LM3.A.UU.R | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | - | 3 | 4 | 8 | -3 | 0.069 | 0.105 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.0014 |
| LM4.R | LM4.UU.R | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | - | 4 | 4 | 8 | -3 | 0.088 | 0.127 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.002 |
| LM4.A.R | LM4.A.UU.R | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | - | 4 | 4 | 8 | -3 | 0.088 | 0.127 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.002 |
| LM5.R | LM5.UU.R | 5 | 10 | 15 | 10.2 | 1.1 | 9.6 | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | 0 /-0.2 | 5 | 4 | 8 | -3 | 0.167 | 0.206 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.004 |
| LM5.A.R | LM5.A.UU.R | 5 | 10 | 15 | 10.2 | 1.1 | 9.6 | 0/-8 | 0/-9 | 0 /-0.12 | 0 /-0.2 | 5 | 4 | 8 | -3 | 0.167 | 0.206 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.004 |
| LM6.R | LM6.UU.R | 6 | 12 | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 6 | 4 | 12 | -3 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.0085 |
| LM6.A.R | LM6.A.UU.R | 6 | 12 | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 6 | 4 | 12 | -3 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.0085 |
| LM8s.R | LM8s.UU.R | 8 | 15 | 17 | 11.5 | 1.1 | 14.3 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 8 | 4 | 12 | -3 | 0.176 | 0.216 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.011 |
| LM8s.A.R | LM8s.A.UU.R | 8 | 15 | 17 | 11.5 | 1.1 | 14.3 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 8 | 4 | 12 | -3 | 0.176 | 0.216 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.011 |
| LM8.R | LM8.UU.R | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 8 | 4 | 12 | -3 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.017 |
| LM8.A.R | LM8.A.UU.R | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 8 | 4 | 12 | -3 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.017 |
| LM10.R | LM10.UU.R | 10 | 19 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 10 | 4 | 12 | -4 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.036 |
| LM10.A.R | LM10.A.UU.R | 10 | 19 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 10 | 4 | 12 | -4 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.036 |
| LM12.R | LM12.UU.R | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 12 | 4 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.042 |
| LM12.A.R | LM12.A.UU.R | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 12 | 4 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.042 |
| LM13.R | LM13.UU.R | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 13 | 4 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.049 |
| LM13.A.R | LM13.A.UU.R | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 13 | 4 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.049 |
| LM16.R | LM16.UU.R | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 16 | 4 | 12 | -4 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.076 |
| LM16.A.R | LM16.A.UU.R | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 16 | 4 | 12 | -4 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.076 |
