LM-AJ 镀铬型
GKRW LM-C-AJ系列镀硬铬型间隙调整式直线运动轴承,以业界标准LM系列为基础平台,外壳采用优质轴承钢制造,外表面经工业硬铬电镀处理,形成一层厚度均匀、硬度高、结合力强的铬镀层。该镀层具备优异的防锈性能,能够有效抵抗潮湿、水汽、弱酸碱介质及工业大气环境的侵蚀,显著提升轴承在一般腐蚀性工况下的使用寿命;同时,镀层表面具有极高的硬度(可达HV 800以上)和较低的摩擦系数,有效增强了外壳表面的抗划伤能力和抗磨损性能,有助于减小轴承安装时的配合阻力,改善外圈与轴承座之间的接触状态,特别适用于频繁装拆或要求低装配阻力的场合。滚动体全部采用440C马氏体不锈钢球,具备高硬度、高耐磨性和优异的滚动接触疲劳寿命,确保在直线往复运动中保持稳定的运转精度和承载能力。 在结构设计上,外壳沿轴向开设精密缝隙,形成间隙调整结构。用户可根据实际配合条件和导向精度需求,通过调整外壳夹紧程度灵活控制径向游隙,补偿导向轴与轴承之间因加工偏差、长期磨损或热膨胀引起的间隙变化,有效抑制因游隙过大导致的运动精度下降、振动和噪声,显著延长轴承系统的有效使用寿命,特别适用于对导向精度有较高要求或需要现场适配的工况。保持架提供SUS304不锈钢和树脂两种材质选项:SUS304不锈钢保持架具备优异的耐腐蚀性和较高强度,适用于化学环境或较高温度工况;树脂保持架重量轻、自润滑性好、运行噪音低,适合中低速轻载洁净环境。该系列轴承提供开式和双侧密封(UU型)两种设计,密封型有效阻挡外部粉尘和污染物侵入,减缓内部润滑脂流失,实现长期免维护运行。孔径覆盖范围6mm至150mm,广泛应用于自动化设备、包装机械、测量仪器、输送系统及一般工业直线导向机构,为用户提供高精度、高适应性、耐腐蚀的可靠直线支承解决方案。如需详细选型支持或非标定制,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:29,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LM-C-AJ系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 宽度公差(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 额定载荷(KN) | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | ||||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | B | W | D1 | h | Δdr | ΔD | ΔL | ΔB | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | Cr | Cor | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LM6.C.AJ | LM6.UU.C.AJ | 6 | 12 | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 1 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 6 | 4 | 12 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.0075 |
| LM8s.C.AJ | LM8s.UU.C.AJ | 8 | 15 | 17 | 11.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 8 | 4 | 12 | 0.176 | 0.216 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.01 |
| LM8.C.AJ | LM8.UU.C.AJ | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | 0/-9 | 0 /-11 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 8 | 4 | 12 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.0147 |
| LM10.C.AJ | LM10.UU.C.AJ | 10 | 19 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 1 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 10 | 4 | 12 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.029 |
| LM12.C.AJ | LM12.UU.C.AJ | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 1.5 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 12 | 4 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.041 |
| LM12.A.C.AJ | LM12.A.UU.C.AJ | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 1.5 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 12 | 4 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.041 |
| LM13.C.AJ | LM13.UU.C.AJ | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 1.5 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 13 | 4 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.048 |
| LM13.A.C.AJ | LM13.A.UU.C.AJ | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 1.5 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 13 | 4 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.048 |
| LM16.C.AJ | LM16.UU.C.AJ | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 1.5 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 16 | 4 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.075 |
| LM16.A.C.AJ | LM16.A.UU.C.AJ | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 1.5 | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 16 | 4 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.075 |
| LM20.C.AJ | LM20.UU.C.AJ | 20 | 32 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 20 | 5 | 15 | 0.882 | 1.37 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.098 |
| LM20.A.C.AJ | LM20.A.UU.C.AJ | 20 | 32 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 20 | 5 | 15 | 0.882 | 1.37 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.098 |
| LM25.C.AJ | LM25.UU.C.AJ | 25 | 40 | 59 | 41 | 1.85 | 38 | 2 | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 25 | 6 | 15 | 0.98 | 1.57 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.237 |
| LM25.A.C.AJ | LM25.A.UU.C.AJ | 25 | 40 | 59 | 41 | 1.85 | 38 | 2 | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 25 | 6 | 15 | 0.98 | 1.57 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.237 |
| LM30.C.AJ | LM30.UU.C.AJ | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 2.5 | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 30 | 6 | 15 | 1.57 | 2.74 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.262 |
| LM30.A.C.AJ | LM30.A.UU.C.AJ | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 2.5 | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 30 | 6 | 15 | 1.57 | 2.74 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.262 |
| LM35.C.AJ | LM35.UU.C.AJ | 35 | 52 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 2.5 | 0/-12 | 0/-19 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 35 | 6 | 20 | 1.67 | 3.14 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.42 |
| LM35.A.C.AJ | LM35.A.UU.C.AJ | 35 | 52 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 2.5 | 0/-12 | 0/-19 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 35 | 6 | 20 | 1.67 | 3.14 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.42 |
| LM40.C.AJ | LM40.UU.C.AJ | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 3 | 0/-12 | 0/-19 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 40 | 6 | 20 | 2.16 | 4.02 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.64 |
| LM40.A.C.AJ | LM40.A.UU.C.AJ | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 3 | 0/-12 | 0/-19 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 40 | 6 | 20 | 2.16 | 4.02 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.64 |
