LM-OP 440C 型
GKRW LM-M-OP系列开口型不锈钢直线运动轴承,是基于标准LM-OP开口型直线轴承平台开发的耐腐蚀增强变型产品。该系列轴承外形尺寸与安装配合参数与LM-OP标准型完全一致,具有良好的安装互换性,但外壳和滚动体均升级采用440C马氏体不锈钢材质,显著提升轴承在潮湿、弱酸碱、化学清洗及洁净室等腐蚀性环境下的长期运行稳定性和使用寿命。 在结构设计上,该系列轴承保留开口型的特点,套筒部分沿轴向开设开口,开口弧度对应一列钢球排列角度(约50°~80°),用户可将轴承从径向直接安装于导向轴上,无需从轴端穿入,尤其在安装空间受限或轴端无法接近的应用中大幅简化装配流程,降低维护难度。开口结构同时允许轴承在轴向不同位置灵活布置,有效缩短导向轴自由长度,抑制因轴自重或外部载荷引起的挠曲变形,显著提升直线运动系统的刚性和运行精度;此外,通过适当调整开口夹紧程度可补偿导向轴与轴承之间的径向间隙,在长期运行后仍能保持稳定的导向精度,延长系统有效使用寿命。 滚动体采用440C不锈钢球,具备高硬度、高耐磨性和优异的滚动接触疲劳寿命,确保轴承在直线往复运动中保持稳定的运转精度和承载能力。保持架材质可根据工况选用树脂(轻量、低噪音、自润滑,适合中低速轻载洁净环境)或SUS304不锈钢(具备高强度与耐腐蚀性,适用于化学环境或较高温度工况)。该系列轴承提供开式和双侧密封(UU型)两种设计,密封型有效阻挡外部粉尘和污染物侵入,减缓润滑脂流失,实现长期免维护运行。 GKRW LM-M-OP开口型不锈钢直线轴承孔径覆盖范围10mm至60mm,广泛应用于食品加工机械、医疗器械、半导体设备、包装机械及自动化输送系统等对防腐性能和安装灵活性有较高要求的场合,为用户提供高精度、高适应性、耐腐蚀的可靠直线支承解决方案。如需详细选型支持或非标定制,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:21,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LM-M-OP系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 宽度公差(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 径向间隙(μm) | 额定载荷(KN) | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | |||||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | B | W | D1 | h | θ | Δdr | ΔD | ΔL | ΔB | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | (max) | Cr | Cor | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LM10.M.OP | LM10.M.UU.OP | 10 | 19 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 6.8 | 80° | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 10 | 3 | 12 | -4 | 0.372 | 0.549 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.023 |
| LM12.M.OP | LM12.M.UU.OP | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 8 | 80° | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 12 | 3 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.032 |
| LM12.M.A.OP | LM12.M.A.UU.OP | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 8 | 80° | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 12 | 3 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 440C | SUSU304 | 440C | - | 普通级 | 0.032 |
| LM13.M.OP | LM13.M.UU.OP | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 9 | 80° | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 13 | 3 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.037 |
| LM13.M.A.OP | LM13.M.A.UU.OP | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 9 | 80° | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 13 | 3 | 12 | -4 | 0.51 | 0.784 | 440C | SUSU304 | 440C | - | 普通级 | 0.037 |
| LM16.M.OP | LM16.M.UU.OP | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 11 | 80° | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 16 | 3 | 12 | -4 | 0.774 | 1.18 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.058 |
| LM16.M.A.OP | LM16.M.A.UU.OP | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 11 | 80° | 0/-9 | 0 /-13 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 16 | 3 | 12 | -4 | 0.774 | 1.18 | 440C | SUSU304 | 440C | - | 普通级 | 0.058 |
| LM20.M.OP | LM20.M.UU.OP | 20 | 32 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 11 | 60° | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 20 | 4 | 15 | -6 | 0.882 | 1.37 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.079 |
| LM20.M.A.OP | LM20.M.A.UU.OP | 20 | 32 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 11 | 60° | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.2 | 0 /-0.2 | 20 | 4 | 15 | -6 | 0.882 | 1.37 | 440C | SUSU304 | 440C | - | 普通级 | 0.079 |
| LM25.M.OP | LM25.M.UU.OP | 25 | 40 | 59 | 41 | 1.85 | 38 | 12 | 50° | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 25 | 5 | 15 | -6 | 0.98 | 1.57 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.203 |
| LM25.M.A.OP | LM25.M.A.UU.OP | 25 | 40 | 59 | 41 | 1.85 | 38 | 12 | 50° | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 25 | 5 | 15 | -6 | 0.98 | 1.57 | 440C | SUSU304 | 440C | - | 普通级 | 0.203 |
| LM30.M.OP | LM30.M.UU.OP | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 15 | 50° | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 30 | 5 | 15 | -8 | 1.57 | 2.74 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.228 |
| LM30.M.A.OP | LM30.M.A.UU.OP | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 15 | 50° | 0/-10 | 0 /-16 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 30 | 5 | 15 | -8 | 1.57 | 2.74 | 440C | SUSU304 | 440C | - | 普通级 | 0.228 |
| LM35.M.OP | LM35.M.UU.OP | 35 | 52 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 17 | 50° | 0/-12 | 0/-19 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 35 | 5 | 20 | -8 | 1.67 | 3.14 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.355 |
| LM35.M.A.OP | LM35.M.A.UU.OP | 35 | 52 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 17 | 50° | 0/-12 | 0/-19 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 35 | 5 | 20 | -8 | 1.67 | 3.14 | 440C | SUSU304 | 440C | - | 普通级 | 0.355 |
| LM40.M.OP | LM40.M.UU.OP | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 20 | 50° | 0/-12 | 0/-19 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 40 | 5 | 20 | -10 | 2.16 | 4.02 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.546 |
| LM40.M.A.OP | LM40.M.A.UU.OP | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 20 | 50° | 0/-12 | 0/-19 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 40 | 5 | 20 | -10 | 2.16 | 4.02 | 440C | SUSU304 | 440C | - | 普通级 | 0.546 |
| LM50.M.OP | LM50.M.UU.OP | 50 | 80 | 100 | 74 | 2.6 | 76.5 | 25 | 50° | 0/-12 | 0/-19 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 50 | 5 | 20 | -13 | 3.82 | 7.94 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 1.42 |
| LM50.M.A.OP | LM50.M.A.UU.OP | 50 | 80 | 100 | 74 | 2.6 | 76.5 | 25 | 50° | 0/-12 | 0/-19 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 50 | 5 | 20 | -13 | 3.82 | 7.94 | 440C | SUSU304 | 440C | - | 普通级 | 1.42 |
| LM60.M.OP | LM60.M.UU.OP | 60 | 90 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 30 | 50° | 0/-15 | 0 /-22 | 0 /-0.3 | 0 /-0.3 | 60 | 5 | 25 | -13 | 4.7 | 10 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 1.65 |
