尺寸查询(mm)
当前目录
LM-D 短型
尺寸范围:内径(6mm~20mm),外径(12mm~32mm),宽度(16mm~35mm)
| 产品总计:7,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LM-D系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 公差(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 额定载荷(KN) | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | |||||||||
| 密封型 | dr | D | L | RU | f | r | Δdr | ΔD | ΔL | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | Cr | Cor | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LM6D.UU | 6 | 12 | 16 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0/-9 | 0/-11 | 0/-0.2 | 6 | 4 | 12 | 0.113 | 0.155 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.0066 |
| LM8D.UU | 8 | 15 | 20 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0/-9 | 0/-11 | 0/-0.2 | 8 | 4 | 12 | 0.155 | 0.226 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.0147 |
| LM10D.UU | 10 | 19 | 25 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0/-9 | 0/-13 | 0/-0.2 | 10 | 4 | 12 | 0.254 | 0.359 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.0261 |
| LM12D.UU | 12 | 21 | 25 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0/-9 | 0/-13 | 0/-0.2 | 12 | 4 | 12 | 0.317 | 0.407 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.0286 |
| LM13D.UU | 13 | 23 | 25 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0/-9 | 0/-13 | 0/-0.2 | 13 | 4 | 12 | 0.32 | 0.413 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.0363 |
| LM16D.UU | 16 | 28 | 30 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0/-9 | 0/-13 | 0/-0.2 | 16 | 4 | 12 | 0.582 | 0.724 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.06 |
| LM20D.UU | 20 | 32 | 35 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0/-10 | 0/-16 | 0/-0.2 | 20 | 5 | 15 | 0.777 | 1.034 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.0816 |
