尺寸查询(mm)
当前目录
LMN-L 加长型
尺寸范围:内径(6mm~16mm),外径(10mm~26mm),宽度(35mm~70mm)
| 产品总计:5,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LMN-L系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 宽度公差(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 额定载荷(KN) | 容许静力矩 | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | |||||||||||
| 密封型 | dr | D | L | B | W | D1 | r | Δdr | ΔD | ΔL | ΔB | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | Cr | Cor | Mo(N·m) | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LMN6L.UU | 6 | 10 | 35 | 24.8 | 1.15 | 9.6 | 0.1 | 0/-10 | 0/-9 | 0/-0.3 | 0/-0.5 | 6 | 6 | 15 | 0.206 | 0.309 | 2.46 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.012 |
| LMN8L.UU | 8 | 13 | 45 | 32.8 | 1.15 | 12.4 | 0.2 | 0/-10 | 0/-11 | 0/-0.3 | 0/-0.5 | 8 | 6 | 15 | 0.383 | 0.555 | 5.76 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.024 |
| LMN10L.UU | 10 | 17 | 55 | 41.4 | 1.15 | 16.2 | 0.2 | 0/-10 | 0/-11 | 0/-0.3 | 0/-0.5 | 10 | 6 | 15 | 0.585 | 0.867 | 10.99 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.052 |
| LMN12L.UU | 12 | 19 | 57 | 43.4 | 1.35 | 18 | 0.2 | 0/-10 | 0/-13 | 0/-0.3 | 0/-0.5 | 12 | 6 | 15 | 0.608 | 0.899 | 11.85 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.064 |
| LMN16L.UU | 16 | 26 | 70 | 49.8 | 1.35 | 24.9 | 0.3 | 0/-10 | 0/-13 | 0/-0.3 | 0/-0.5 | 16 | 6 | 15 | 0.965 | 1.431 | 23.48 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.116 |
