尺寸查询(mm)
当前目录
LM-H 中型
尺寸范围:内径(6mm~30mm),外径(12mm~45mm),宽度(26mm~90mm)
| 产品总计:9,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LM-H系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 宽度公差(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 额定载荷(KN) | 容许静力矩 | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | ||||||||||
| 密封型 | dr | D | L | B | W | D1 | Δdr | ΔD | ΔL | ΔB | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | Cr | Cor | Mo(N·m) | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LM6H.UU | 6 | 12 | 26 | 20.5 | 1.1 | 11.5 | 0/-10 | 0/-13 | 0/-0.3 | 0/-0.2 | 6 | 4 | 15 | 0.262 | 0.476 | 1.15 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.01 |
| LM8H.UU | 8 | 15 | 32 | 25.5 | 1.1 | 14.3 | 0/-10 | 0/-13 | 0/-0.3 | 0/-0.2 | 8 | 4 | 15 | 0.352 | 0.615 | 1.94 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.019 |
| LM10H.UU | 10 | 19 | 39 | 32 | 1.3 | 18 | 0/-10 | 0/-16 | 0/-0.3 | 0/-0.2 | 10 | 4 | 15 | 0.493 | 1 | 3.98 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.038 |
| LM12H.UU | 12 | 21 | 41 | 34 | 1.3 | 20 | 0/-10 | 0/-16 | 0/-0.3 | 0/-0.2 | 12 | 4 | 15 | 0.637 | 1.43 | 6.26 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.043 |
| LM13H.UU | 13 | 23 | 45 | 36 | 1.3 | 22 | 0/-10 | 0/-16 | 0/-0.3 | 0/-0.2 | 13 | 4 | 15 | 0.682 | 1.56 | 7.68 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.062 |
| LM16H.UU | 16 | 28 | 53 | 42 | 1.6 | 27 | 0/-10 | 0/-16 | 0/-0.3 | 0/-0.2 | 16 | 4 | 15 | 1.039 | 2.35 | 13.2 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.099 |
| LM20H.UU | 20 | 32 | 59 | 47.5 | 1.6 | 30.5 | 0/-12 | 0/-19 | 0/-0.3 | 0/-0.2 | 20 | 5 | 20 | 1.16 | 2.74 | 17.9 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.125 |
| LM25H.UU | 25 | 40 | 83 | 69 | 1.85 | 38 | 0/-12 | 0/-19 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 25 | 6 | 20 | 1.3 | 2.96 | 27.2 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.315 |
| LM30H.UU | 30 | 45 | 90 | 75 | 1.85 | 43 | 0/-12 | 0/-19 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 30 | 6 | 20 | 2.16 | 5.88 | 61.3 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.347 |
