尺寸查询(mm)
当前目录
LM-L 黑铬型
尺寸范围:内径(3mm~80mm),外径(7mm~120mm),宽度(19mm~265mm)
| 产品总计:34,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LM-L-R系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 宽度公差(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 额定载荷(KN) | 容许静力矩 | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | |||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | B | W | D1 | Δdr | ΔD | ΔL | ΔB | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | Cr | Cor | Mo(N·m) | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LM3L.R | LM3L.UU.R | 3 | 7 | 19 | - | - | - | 0/-10 | 0/-15 | 0/-0.3 | - | 3 | 4 | 10 | 0.138 | 0.21 | 0.51 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.0032 |
| LM3L.A.R | LM3L.A.UU.R | 3 | 7 | 19 | - | - | - | 0/-10 | 0/-15 | 0/-0.3 | - | 3 | 4 | 10 | 0.138 | 0.21 | 0.51 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.0032 |
| LM4L.R | LM4L.UU.R | 4 | 8 | 23 | - | - | - | 0/-10 | 0/-15 | 0/-0.3 | - | 4 | 4 | 10 | 0.176 | 0.254 | 0.63 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.0048 |
| LM4L.A.R | LM4L.A.UU.R | 4 | 8 | 23 | - | - | - | 0/-10 | 0/-15 | 0/-0.3 | - | 4 | 4 | 10 | 0.176 | 0.254 | 0.63 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.0048 |
| LM5L.R | LM5L.UU.R | 5 | 10 | 28 | 20.4 | 1.1 | 9.6 | 0/-10 | 0/-15 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 5 | 4 | 10 | 0.265 | 0.412 | 1.38 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.011 |
| LM5L.A.R | LM5L.A.UU.R | 5 | 10 | 28 | 20.4 | 1.1 | 9.6 | 0/-10 | 0/-15 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 5 | 4 | 10 | 0.265 | 0.412 | 1.38 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.011 |
| LM6L.R | LM6L.UU.R | 6 | 12 | 35 | 27 | 1.1 | 11.5 | 0/-10 | 0/-18 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 6 | 4 | 15 | 0.323 | 0.53 | 2.18 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.016 |
| LM6L.A.R | LM6L.A.UU.R | 6 | 12 | 35 | 27 | 1.1 | 11.5 | 0/-10 | 0/-18 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 6 | 4 | 15 | 0.323 | 0.53 | 2.18 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.016 |
| LM8L.R | LM8L.UU.R | 8 | 15 | 45 | 35 | 1.1 | 14.3 | 0/-10 | 0/-18 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 8 | 4 | 15 | 0.431 | 0.784 | 4.31 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.031 |
| LM8L.A.R | LM8L.A.UU.R | 8 | 15 | 45 | 35 | 1.1 | 14.3 | 0/-10 | 0/-18 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 8 | 4 | 15 | 0.431 | 0.784 | 4.31 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.031 |
| LM10L.R | LM10L.UU.R | 10 | 19 | 55 | 44 | 1.3 | 18 | 0/-10 | 0/-21 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 10 | 4 | 15 | 0.588 | 1.1 | 7.24 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.062 |
| LM10L.A.R | LM10L.A.UU.R | 10 | 19 | 55 | 44 | 1.3 | 18 | 0/-10 | 0/-21 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 10 | 4 | 15 | 0.588 | 1.1 | 7.24 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.062 |
| LM12L.R | LM12L.UU.R | 12 | 21 | 57 | 46 | 1.3 | 20 | 0/-10 | 0/-21 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 12 | 4 | 15 | 0.813 | 1.57 | 10.9 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.08 |
| LM12L.A.R | LM12L.A.UU.R | 12 | 21 | 57 | 46 | 1.3 | 20 | 0/-10 | 0/-21 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 12 | 4 | 15 | 0.813 | 1.57 | 10.9 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.08 |
| LM13L.R | LM13L.UU.R | 13 | 23 | 61 | 46 | 1.3 | 22 | 0/-10 | 0/-21 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 13 | 4 | 15 | 0.813 | 1.57 | 11.6 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.09 |
| LM13L.A.R | LM13L.A.UU.R | 13 | 23 | 61 | 46 | 1.3 | 22 | 0/-10 | 0/-21 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 13 | 4 | 15 | 0.813 | 1.57 | 11.6 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.09 |
| LM16L.R | LM16L.UU.R | 16 | 28 | 70 | 53 | 1.6 | 27 | 0/-10 | 0/-21 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 16 | 4 | 15 | 1.23 | 2.35 | 19.7 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.145 |
| LM16L.A.R | LM16L.A.UU.R | 16 | 28 | 70 | 53 | 1.6 | 27 | 0/-10 | 0/-21 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 16 | 4 | 15 | 1.23 | 2.35 | 19.7 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.145 |
| LM20L.R | LM20L.UU.R | 20 | 32 | 80 | 61 | 1.6 | 30.5 | 0/-12 | 0/-25 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 20 | 5 | 20 | 1.4 | 2.74 | 26.8 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.18 |
| LM20L.A.R | LM20L.A.UU.R | 20 | 32 | 80 | 61 | 1.6 | 30.5 | 0/-12 | 0/-25 | 0/-0.3 | 0/-0.3 | 20 | 5 | 20 | 1.4 | 2.74 | 26.8 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.18 |
