尺寸查询(mm)
当前目录
LMK 440C 型
尺寸范围:内径(3mm~60mm),外径(7mm~90mm),宽度(10mm~110mm)
| 产品总计:34,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LMK-M系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 公差(mm) | 法兰部(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 直角度 | 额定载荷(KN) | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | |||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | Δdr | ΔD | ΔL | Df | K | t | P.C.D | X×Y×Z | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | ⊥(μm) | Cr | Cor | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LMK3.M | LMK3.M.UU | 3 | 7 | 10 | 0/-8 | 0/-11 | ±0.3 | 19 | 15 | 3.5 | 13 | 2.5×4.5×2.1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0.069 | 0.105 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.005 |
| LMK3.M.A | LMK3.M.A.UU | 3 | 7 | 10 | 0/-8 | 0/-11 | ±0.3 | 19 | 15 | 3.5 | 13 | 2.5×4.5×2.1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0.069 | 0.105 | 440C | SUS304 | 440C | - | 普通级 | 0.005 |
| LMK4.M | LMK4.M.UU | 4 | 8 | 12 | 0/-8 | 0/-11 | ±0.3 | 20 | 16 | 3.5 | 14 | 2.5×4.5×2.1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.088 | 0.127 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.006 |
| LMK4.M.A | LMK4.M.A.UU | 4 | 8 | 12 | 0/-8 | 0/-11 | ±0.3 | 20 | 16 | 3.5 | 14 | 2.5×4.5×2.1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.088 | 0.127 | 440C | SUS304 | 440C | - | 普通级 | 0.006 |
| LMK5.M | LMK5.M.UU | 5 | 10 | 15 | 0/-8 | 0/-11 | ±0.3 | 25 | 20 | 5 | 17 | 3.5×6×3.1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0.167 | 0.206 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.013 |
| LMK5.M.A | LMK5.M.A.UU | 5 | 10 | 15 | 0/-8 | 0/-11 | ±0.3 | 25 | 20 | 5 | 17 | 3.5×6×3.1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0.167 | 0.206 | 440C | SUS304 | 440C | - | 普通级 | 0.013 |
| LMK6.M | LMK6.M.UU | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.018 |
| LMK6.M.A | LMK6.M.A.UU | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 440C | SUS304 | 440C | - | 普通级 | 0.018 |
| LMK8s.M | LMK8s.M.UU | 8 | 15 | 17 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.176 | 0.216 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.024 |
| LMK8s.M.A | LMK8s.M.A.UU | 8 | 15 | 17 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.176 | 0.216 | 440C | SUS304 | 440C | - | 普通级 | 0.024 |
| LMK8.M | LMK8.M.UU | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.029 |
| LMK8.M.A | LMK8.M.A.UU | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 440C | SUS304 | 440C | - | 普通级 | 0.029 |
| LMK10.M | LMK10.M.UU | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.052 |
| LMK10.M.A | LMK10.M.A.UU | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 440C | SUS304 | 440C | - | 普通级 | 0.052 |
| LMK12.M | LMK12.M.UU | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.057 |
| LMK12.M.A | LMK12.M.A.UU | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 440C | SUS304 | 440C | - | 普通级 | 0.057 |
| LMK13.M | LMK13.M.UU | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.072 |
| LMK13.M.A | LMK13.M.A.UU | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 440C | SUS304 | 440C | - | 普通级 | 0.072 |
| LMK16.M | LMK16.M.UU | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 440C | 树脂 | 440C | - | 普通级 | 0.104 |
| LMK16.M.A | LMK16.M.A.UU | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 440C | SUS304 | 440C | - | 普通级 | 0.104 |
