尺寸查询(mm)
当前目录
LMK 镀铬型
尺寸范围:内径(3mm~120mm),外径(7mm~180mm),宽度(10mm~200mm)
| 产品总计:39,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LMK-C系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 公差(mm) | 法兰部(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 直角度 | 额定载荷(KN) | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | |||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | Δdr | ΔD | ΔL | Df | K | t | P.C.D | X×Y×Z | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | ⊥(μm) | Cr | Cor | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LMK3.C | LMK3.UU.C | 3 | 7 | 10 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 19 | 15 | 3.5 | 13 | 2.5×4.5×2.1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0.069 | 0.105 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.005 |
| LMK3.A.C | LMK3.A.UU.C | 3 | 7 | 10 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 19 | 15 | 3.5 | 13 | 2.5×4.5×2.1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0.069 | 0.105 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.005 |
| LMK4.C | LMK4.UU.C | 4 | 8 | 12 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 20 | 16 | 3.5 | 14 | 2.5×4.5×2.1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.088 | 0.127 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.006 |
| LMK4.A.C | LMK4.A.UU.C | 4 | 8 | 12 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 20 | 16 | 3.5 | 14 | 2.5×4.5×2.1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.088 | 0.127 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.006 |
| LMK5.C | LMK5.UU.C | 5 | 10 | 15 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 25 | 20 | 5 | 17 | 3.5×6×3.1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0.167 | 0.206 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.013 |
| LMK5.A.C | LMK5.A.UU.C | 5 | 10 | 15 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 25 | 20 | 5 | 17 | 3.5×6×3.1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0.167 | 0.206 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.013 |
| LMK6.C | LMK6.UU.C | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.018 |
| LMK6.A.C | LMK6.A.UU.C | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.018 |
| LMK8s.C | LMK8s.UU.C | 8 | 15 | 17 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.176 | 0.216 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.024 |
| LMK8s.A.C | LMK8s.A.UU.C | 8 | 15 | 17 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.176 | 0.216 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.024 |
| LMK8.C | LMK8.UU.C | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.029 |
| LMK8.A.C | LMK8.A.UU.C | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.029 |
| LMK10.C | LMK10.UU.C | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.052 |
| LMK10.A.C | LMK10.A.UU.C | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.052 |
| LMK12.C | LMK12.UU.C | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.057 |
| LMK12.A.C | LMK12.A.UU.C | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.057 |
| LMK13.C | LMK13.UU.C | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.072 |
| LMK13.A.C | LMK13.A.UU.C | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.072 |
| LMK16.C | LMK16.UU.C | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.104 |
| LMK16.A.C | LMK16.A.UU.C | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.104 |
