尺寸查询(mm)
当前目录
LMH 黑铬型
尺寸范围:内径(3mm~50mm),外径(7mm~80mm),宽度(10mm~100mm)
| 产品总计:32,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LMH-R系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 公差(mm) | 法兰部(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 直角度 | 额定载荷(KN) | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | |||||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | Δdr | ΔD | ΔL | Df | W | F | A | t | P.C.D | X×Y×Z | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | ⊥(μm) | Cr | Cor | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LMH3.R | LMH3.UU.R | 3 | 7 | 10 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 19 | 13 | - | 13 | 3.5 | 13 | 2.5×4.5×2.1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0.069 | 0.105 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.006 |
| LMH3.A.R | LMH3.A.UU.R | 3 | 7 | 10 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 19 | 13 | - | 13 | 3.5 | 13 | 2.5×4.5×2.1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0.069 | 0.105 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.006 |
| LMH4.R | LMH4.UU.R | 4 | 8 | 12 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 20 | 14 | - | 14 | 3.5 | 14 | 2.5×4.5×2.1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.088 | 0.127 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.007 |
| LMH4.A.R | LMH4.A.UU.R | 4 | 8 | 12 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 20 | 14 | - | 14 | 3.5 | 14 | 2.5×4.5×2.1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.088 | 0.127 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.007 |
| LMH5.R | LMH5.UU.R | 5 | 10 | 15 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 25 | 16 | - | 17 | 5 | 17 | 3.5×6×3.1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0.167 | 0.206 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.014 |
| LMH5.A.R | LMH5.A.UU.R | 5 | 10 | 15 | 0/-8 | 0/-15 | ±0.3 | 25 | 16 | - | 17 | 5 | 17 | 3.5×6×3.1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0.167 | 0.206 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.014 |
| LMH6.R | LMH6.UU.R | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 28 | 18 | - | 20 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.021 |
| LMH6.A.R | LMH6.A.UU.R | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 28 | 18 | - | 20 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.021 |
| LMH8s.R | LMH8s.UU.R | 8 | 15 | 17 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 32 | 21 | - | 24 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.176 | 0.225 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.028 |
| LMH8s.A.R | LMH8s.A.UU.R | 8 | 15 | 17 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 32 | 21 | - | 24 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.176 | 0.225 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.028 |
| LMH8.R | LMH8.UU.R | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 32 | 21 | - | 24 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.033 |
| LMH8.A.R | LMH8.A.UU.R | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 32 | 21 | - | 24 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.033 |
| LMH10.R | LMH10.UU.R | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 40 | 25 | - | 29 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.064 |
| LMH10.A.R | LMH10.A.UU.R | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 40 | 25 | - | 29 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.064 |
| LMH12.R | LMH12.UU.R | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 42 | 27 | - | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.068 |
| LMH12.A.R | LMH12.A.UU.R | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 42 | 27 | - | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.068 |
| LMH13.R | LMH13.UU.R | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 43 | 29 | - | 33 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.081 |
| LMH13.A.R | LMH13.A.UU.R | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 43 | 29 | - | 33 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.081 |
| LMH16.R | LMH16.UU.R | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 48 | 34 | 22 | 31 | 6 | - | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.112 |
| LMH16.A.R | LMH16.A.UU.R | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 48 | 34 | 22 | 31 | 6 | - | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 低温黑铬 | 普通级 | 0.112 |
