尺寸查询(mm)
当前目录
LMF-L 反向沉孔型
尺寸范围:内径(3mm~80mm),外径(7mm~120mm),宽度(19mm~265mm)
| 产品总计:34,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LMF-L-Z系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 公差(mm) | 法兰部(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 直角度 | 额定载荷(KN) | 容许静力矩 | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | ||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | Δdr | ΔD | ΔL | Df | t | P.C.D | X×Y×Z | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | ⊥(μm) | Cr | Cor | Mo(N·m) | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LMF3L.Z | LMF3L.UU.Z | 3 | 7 | 19 | 0/-10 | 0/-11 | ±0.3 | 19 | 3.5 | 13 | 2.5×4.5×2.1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0.138 | 0.21 | 0.51 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.009 |
| LMF3L.A.Z | LMF3L.A.UU.Z | 3 | 7 | 19 | 0/-10 | 0/-11 | ±0.3 | 19 | 3.5 | 13 | 2.5×4.5×2.1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0.138 | 0.21 | 0.51 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.009 |
| LMF4L.Z | LMF4L.UU.Z | 4 | 8 | 23 | 0/-10 | 0/-11 | ±0.3 | 20 | 3.5 | 14 | 2.5×4.5×2.1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0.176 | 0.254 | 0.63 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.011 |
| LMF4L.A.Z | LMF4L.A.UU.Z | 4 | 8 | 23 | 0/-10 | 0/-11 | ±0.3 | 20 | 3.5 | 14 | 2.5×4.5×2.1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0.176 | 0.254 | 0.63 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.011 |
| LMF5L.Z | LMF5L.UU.Z | 5 | 10 | 28 | 0/-10 | 0/-11 | ±0.3 | 25 | 5 | 17 | 3.5×6×3.1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0.263 | 0.412 | 1.38 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.024 |
| LMF5L.A.Z | LMF5L.A.UU.Z | 5 | 10 | 28 | 0/-10 | 0/-11 | ±0.3 | 25 | 5 | 17 | 3.5×6×3.1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0.263 | 0.412 | 1.38 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.024 |
| LMF6L.Z | LMF6L.UU.Z | 6 | 12 | 35 | 0/-10 | 0/-13 | ±0.3 | 28 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0.324 | 0.529 | 2.18 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.031 |
| LMF6L.A.Z | LMF6L.A.UU.Z | 6 | 12 | 35 | 0/-10 | 0/-13 | ±0.3 | 28 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0.324 | 0.529 | 2.18 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.031 |
| LMF8L.Z | LMF8L.UU.Z | 8 | 15 | 45 | 0/-10 | 0/-13 | ±0.3 | 32 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 15 | 15 | 0.431 | 0.784 | 4.31 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.051 |
| LMF8L.A.Z | LMF8L.A.UU.Z | 8 | 15 | 45 | 0/-10 | 0/-13 | ±0.3 | 32 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 15 | 15 | 0.431 | 0.784 | 4.31 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.051 |
| LMF10L.Z | LMF10L.UU.Z | 10 | 19 | 55 | 0/-10 | 0/-16 | ±0.3 | 40 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 15 | 15 | 0.588 | 1.1 | 7.24 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.098 |
| LMF10L.A.Z | LMF10L.A.UU.Z | 10 | 19 | 55 | 0/-10 | 0/-16 | ±0.3 | 40 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 15 | 15 | 0.588 | 1.1 | 7.24 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.098 |
| LMF12L.Z | LMF12L.UU.Z | 12 | 21 | 57 | 0/-10 | 0/-16 | ±0.3 | 42 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 15 | 15 | 0.657 | 1.2 | 10.9 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.11 |
| LMF12L.A.Z | LMF12L.A.UU.Z | 12 | 21 | 57 | 0/-10 | 0/-16 | ±0.3 | 42 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 15 | 15 | 0.657 | 1.2 | 10.9 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.11 |
| LMF13L.Z | LMF13L.UU.Z | 13 | 23 | 61 | 0/-10 | 0/-16 | ±0.3 | 43 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 15 | 15 | 0.813 | 1.57 | 11.6 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.13 |
| LMF13L.A.Z | LMF13L.A.UU.Z | 13 | 23 | 61 | 0/-10 | 0/-16 | ±0.3 | 43 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 15 | 15 | 0.813 | 1.57 | 11.6 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.13 |
| LMF16L.Z | LMF16L.UU.Z | 16 | 28 | 70 | 0/-10 | 0/-16 | ±0.3 | 48 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 15 | 15 | 1.23 | 2.35 | 19.7 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.19 |
| LMF16L.A.Z | LMF16L.A.UU.Z | 16 | 28 | 70 | 0/-10 | 0/-16 | ±0.3 | 48 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 15 | 15 | 1.23 | 2.35 | 19.7 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.19 |
| LMF20L.Z | LMF20L.UU.Z | 20 | 32 | 80 | 0/-12 | 0/-19 | ±0.3 | 54 | 8 | 43 | 5.5×9×5.1 | 20 | 5 | 20 | 20 | 1.4 | 2.74 | 26.8 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.26 |
| LMF20L.A.Z | LMF20L.A.UU.Z | 20 | 32 | 80 | 0/-12 | 0/-19 | ±0.3 | 54 | 8 | 43 | 5.5×9×5.1 | 20 | 5 | 20 | 20 | 1.4 | 2.74 | 26.8 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.26 |
