尺寸查询(mm)
当前目录
LMH-L 镀镍型
尺寸范围:内径(3mm~50mm),外径(7mm~80mm),宽度(19mm~192mm)
| 产品总计:30,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LMH-L-N系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 公差(mm) | 法兰部(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 直角度 | 额定载荷(KN) | 容许静力矩 | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | |||||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | Δdr | ΔD | ΔL | Df | W | F | A | t | P.C.D | X×Y×Z | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | ⊥(μm) | Cr | Cor | Mo(N·m) | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LMH3L.N | LMH3L.UU.N | 3 | 7 | 19 | 0/-10 | 0/-15 | ±0.3 | 19 | 13 | - | 13 | 3.5 | 13 | 2.5×4.5×2.1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0.138 | 0.21 | 0.51 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.008 |
| LMH3L.A.N | LMH3L.A.UU.N | 3 | 7 | 19 | 0/-10 | 0/-15 | ±0.3 | 19 | 13 | - | 13 | 3.5 | 13 | 2.5×4.5×2.1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0.138 | 0.21 | 0.51 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.008 |
| LMH4L.N | LMH4L.UU.N | 4 | 8 | 23 | 0/-10 | 0/-15 | ±0.3 | 20 | 14 | - | 14 | 3.5 | 14 | 2.5×4.5×2.1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0.176 | 0.254 | 0.63 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.01 |
| LMH4L.A.N | LMH4L.A.UU.N | 4 | 8 | 23 | 0/-10 | 0/-15 | ±0.3 | 20 | 14 | - | 14 | 3.5 | 14 | 2.5×4.5×2.1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0.176 | 0.254 | 0.63 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.01 |
| LMH5L.N | LMH5L.UU.N | 5 | 10 | 28 | 0/-10 | 0/-15 | ±0.3 | 25 | 16 | - | 17 | 5 | 17 | 3.5×6×3.1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0.263 | 0.412 | 1.38 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.021 |
| LMH5L.A.N | LMH5L.A.UU.N | 5 | 10 | 28 | 0/-10 | 0/-15 | ±0.3 | 25 | 16 | - | 17 | 5 | 17 | 3.5×6×3.1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0.263 | 0.412 | 1.38 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.021 |
| LMH6L.N | LMH6L.UU.N | 6 | 12 | 35 | 0/-10 | 0/-18 | ±0.3 | 28 | 18 | - | 20 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0.324 | 0.529 | 2.18 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.028 |
| LMH6L.A.N | LMH6L.A.UU.N | 6 | 12 | 35 | 0/-10 | 0/-18 | ±0.3 | 28 | 18 | - | 20 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0.324 | 0.529 | 2.18 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.028 |
| LMH8L.N | LMH8L.UU.N | 8 | 15 | 45 | 0/-10 | 0 /-18 | ±0.3 | 32 | 21 | - | 24 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 15 | 15 | 0.431 | 0.784 | 4.31 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.047 |
| LMH8L.A.N | LMH8L.A.UU.N | 8 | 15 | 45 | 0/-10 | 0 /-18 | ±0.3 | 32 | 21 | - | 24 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 15 | 15 | 0.431 | 0.784 | 4.31 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.047 |
| LMH10L.N | LMH10L.UU.N | 10 | 19 | 55 | 0/-10 | 0/-21 | ±0.3 | 40 | 25 | - | 29 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 15 | 15 | 0.588 | 1.1 | 7.24 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.09 |
| LMH10L.A.N | LMH10L.A.UU.N | 10 | 19 | 55 | 0/-10 | 0/-21 | ±0.3 | 40 | 25 | - | 29 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 15 | 15 | 0.588 | 1.1 | 7.24 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.09 |
| LMH12L.N | LMH12L.UU.N | 12 | 21 | 57 | 0/-10 | 0/-21 | ±0.3 | 42 | 27 | - | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 15 | 15 | 0.657 | 1.2 | 10.9 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.102 |
| LMH12L.A.N | LMH12L.A.UU.N | 12 | 21 | 57 | 0/-10 | 0/-21 | ±0.3 | 42 | 27 | - | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 15 | 15 | 0.657 | 1.2 | 10.9 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.102 |
| LMH13L.N | LMH13L.UU.N | 13 | 23 | 61 | 0/-10 | 0/-21 | ±0.3 | 43 | 29 | - | 33 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 15 | 15 | 0.813 | 1.57 | 11.6 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.123 |
| LMH13L.A.N | LMH13L.A.UU.N | 13 | 23 | 61 | 0/-10 | 0/-21 | ±0.3 | 43 | 29 | - | 33 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 15 | 15 | 0.813 | 1.57 | 11.6 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.123 |
| LMH16L.N | LMH16L.UU.N | 16 | 28 | 70 | 0/-10 | 0/-21 | ±0.3 | 48 | 34 | 22 | 31 | 6 | - | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 15 | 15 | 1.23 | 2.35 | 19.7 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.182 |
| LMH16L.A.N | LMH16L.A.UU.N | 16 | 28 | 70 | 0/-10 | 0/-21 | ±0.3 | 48 | 34 | 22 | 31 | 6 | - | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 15 | 15 | 1.23 | 2.35 | 19.7 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.182 |
| LMH20L.N | LMH20L.UU.N | 20 | 32 | 80 | 0/-12 | 0/-25 | ±0.3 | 54 | 38 | 24 | 36 | 8 | - | 5.5×9×5.1 | 20 | 5 | 20 | 20 | 1.4 | 2.74 | 26.8 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.247 |
| LMH20L.A.N | LMH20L.A.UU.N | 20 | 32 | 80 | 0/-12 | 0/-25 | ±0.3 | 54 | 38 | 24 | 36 | 8 | - | 5.5×9×5.1 | 20 | 5 | 20 | 20 | 1.4 | 2.74 | 26.8 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 无电解镀镍 | 普通级 | 0.247 |
