尺寸查询(mm)
当前目录
LMFP 发黑型
尺寸范围:内径(6mm~60mm),外径(12mm~90mm),宽度(19mm~110mm)
| 产品总计:26,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LMFP-B系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 公差(mm) | 法兰部(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 直角度 | 额定载荷(KN) | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | |||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | Δdr | ΔD | ΔL | f | Df | t | P.C.D | X×Y×Z | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | ⊥(μm) | Cr | Cor | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LMFP6.B | LMFP6.UU.B | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.024 |
| LMFP6.A.B | LMFP6.A.UU.B | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.024 |
| LMFP8.B | LMFP8.UU.B | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 5 | 32 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.037 |
| LMFP8.A.B | LMFP8.A.UU.B | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 5 | 32 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.037 |
| LMFP10.B | LMFP10.UU.B | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 40 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.072 |
| LMFP10.A.B | LMFP10.A.UU.B | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 40 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.072 |
| LMFP12.B | LMFP12.UU.B | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 42 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.076 |
| LMFP12.A.B | LMFP12.A.UU.B | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 42 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.076 |
| LMFP13.B | LMFP13.UU.B | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 43 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.088 |
| LMFP13.A.B | LMFP13.A.UU.B | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 43 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.088 |
| LMFP16.B | LMFP16.UU.B | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 48 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.12 |
| LMFP16.A.B | LMFP16.A.UU.B | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 48 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.12 |
| LMFP20.B | LMFP20.UU.B | 20 | 32 | 42 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 8 | 54 | 8 | 43 | 5.5×9×5.1 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0.882 | 1.37 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.18 |
| LMFP20.A.B | LMFP20.A.UU.B | 20 | 32 | 42 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 8 | 54 | 8 | 43 | 5.5×9×5.1 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0.882 | 1.37 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.18 |
| LMFP25.B | LMFP25.UU.B | 25 | 40 | 59 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 8 | 62 | 8 | 51 | 5.5×9×5.1 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0.98 | 1.57 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.34 |
| LMFP25.A.B | LMFP25.A.UU.B | 25 | 40 | 59 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 8 | 62 | 8 | 51 | 5.5×9×5.1 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0.98 | 1.57 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.34 |
| LMFP30.B | LMFP30.UU.B | 30 | 45 | 64 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 10 | 74 | 10 | 60 | 6.6×11×6.1 | 30 | 6 | 15 | 15 | 1.57 | 2.74 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.47 |
| LMFP30.A.B | LMFP30.A.UU.B | 30 | 45 | 64 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 10 | 74 | 10 | 60 | 6.6×11×6.1 | 30 | 6 | 15 | 15 | 1.57 | 2.74 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.47 |
| LMFP35.B | LMFP35.UU.B | 35 | 52 | 70 | 0/-12 | 0/-22 | ±0.3 | 10 | 82 | 10 | 67 | 6.6×11×6.1 | 35 | 6 | 20 | 20 | 1.67 | 3.14 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.65 |
| LMFP35.A.B | LMFP35.A.UU.B | 35 | 52 | 70 | 0/-12 | 0/-22 | ±0.3 | 10 | 82 | 10 | 67 | 6.6×11×6.1 | 35 | 6 | 20 | 20 | 1.67 | 3.14 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | 氧化发黑 | 普通级 | 0.65 |
