尺寸查询(mm)
当前目录
LMKP 导向方法兰型
尺寸范围:内径(6mm~60mm),外径(12mm~90mm),宽度(19mm~110mm)
| 产品总计:26,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LMKP系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 公差(mm) | 法兰部(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 直角度 | 额定载荷(KN) | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | ||||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | Δdr | ΔD | ΔL | f | Df | K | t | P.C.D | X×Y×Z | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | ⊥(μm) | Cr | Cor | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LMKP6 | LMKP6.UU | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.018 |
| LMKP6.A | LMKP6.A.UU | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.018 |
| LMKP8 | LMKP8.UU | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.029 |
| LMKP8.A | LMKP8.A.UU | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-13 | ±0.3 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.029 |
| LMKP10 | LMKP10.UU | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.052 |
| LMKP10.A | LMKP10.A.UU | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.052 |
| LMKP12 | LMKP12.UU | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.057 |
| LMKP12.A | LMKP12.A.UU | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.057 |
| LMKP13 | LMKP13.UU | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.072 |
| LMKP13.A | LMKP13.A.UU | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.072 |
| LMKP16 | LMKP16.UU | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.104 |
| LMKP16.A | LMKP16.A.UU | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-16 | ±0.3 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.104 |
| LMKP20 | LMKP20.UU | 20 | 32 | 42 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5×9×5.1 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0.882 | 1.37 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.145 |
| LMKP20.A | LMKP20.A.UU | 20 | 32 | 42 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5×9×5.1 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0.882 | 1.37 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.145 |
| LMKP25 | LMKP25.UU | 25 | 40 | 59 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5×9×5.1 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0.98 | 1.57 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.3 |
| LMKP25.A | LMKP25.A.UU | 25 | 40 | 59 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5×9×5.1 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0.98 | 1.57 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.3 |
| LMKP30 | LMKP30.UU | 30 | 45 | 64 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6×11×6.1 | 30 | 6 | 15 | 15 | 1.57 | 2.74 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.375 |
| LMKP30.A | LMKP30.A.UU | 30 | 45 | 64 | 0/-10 | 0/-19 | ±0.3 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6×11×6.1 | 30 | 6 | 15 | 15 | 1.57 | 2.74 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.375 |
| LMKP35 | LMKP35.UU | 35 | 52 | 70 | 0/-12 | 0/-22 | ±0.3 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6×11×6.1 | 35 | 6 | 20 | 20 | 1.67 | 3.14 | 轴承钢 | 树脂 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.56 |
| LMKP35.A | LMKP35.A.UU | 35 | 52 | 70 | 0/-12 | 0/-22 | ±0.3 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6×11×6.1 | 35 | 6 | 20 | 20 | 1.67 | 3.14 | 轴承钢 | 钢 | 轴承钢 | - | 普通级 | 0.56 |
