尺寸查询(mm)
当前目录
LMKP 镀铬型
尺寸范围:内径(6mm~60mm),外径(12mm~90mm),宽度(19mm~110mm)
| 产品总计:26,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(LMKP-C系列) | 主要尺寸(mm) | 公差(μm) | 公差(mm) | 法兰部(mm) | 轴径 | 钢球 | 偏心 | 直角度 | 额定载荷(KN) | 材质 | 表面处理 | 精度 | 质量 | ||||||||||||
| 开式 | 密封型 | dr | D | L | Δdr | ΔD | ΔL | f | Df | K | t | P.C.D | X×Y×Z | d(mm) | 线路(n) | e(μm) | ⊥(μm) | Cr | Cor | 外壳(Ring) | 保持架(Cage) | 滚动体(Ball) | Surface | 等级(P) | m(kg) |
| LMKP6.C | LMKP6.UU.C | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.018 |
| LMKP6.A.C | LMKP6.A.UU.C | 6 | 12 | 19 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5×6×3.1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0.206 | 0.265 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.018 |
| LMKP8.C | LMKP8.UU.C | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.029 |
| LMKP8.A.C | LMKP8.A.UU.C | 8 | 15 | 24 | 0/-9 | 0/-18 | ±0.3 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5×6×3.1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0.274 | 0.392 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.029 |
| LMKP10.C | LMKP10.UU.C | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.052 |
| LMKP10.A.C | LMKP10.A.UU.C | 10 | 19 | 29 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 0.372 | 0.549 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.052 |
| LMKP12.C | LMKP12.UU.C | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.057 |
| LMKP12.A.C | LMKP12.A.UU.C | 12 | 21 | 30 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.057 |
| LMKP13.C | LMKP13.UU.C | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.072 |
| LMKP13.A.C | LMKP13.A.UU.C | 13 | 23 | 32 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 0.51 | 0.784 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.072 |
| LMKP16.C | LMKP16.UU.C | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.104 |
| LMKP16.A.C | LMKP16.A.UU.C | 16 | 28 | 37 | 0/-9 | 0/-21 | ±0.3 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0.774 | 1.18 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.104 |
| LMKP20.C | LMKP20.UU.C | 20 | 32 | 42 | 0/-10 | 0/-25 | ±0.3 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5×9×5.1 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0.882 | 1.37 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.145 |
| LMKP20.A.C | LMKP20.A.UU.C | 20 | 32 | 42 | 0/-10 | 0/-25 | ±0.3 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5×9×5.1 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0.882 | 1.37 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.145 |
| LMKP25.C | LMKP25.UU.C | 25 | 40 | 59 | 0/-10 | 0/-25 | ±0.3 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5×9×5.1 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0.98 | 1.57 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.3 |
| LMKP25.A.C | LMKP25.A.UU.C | 25 | 40 | 59 | 0/-10 | 0/-25 | ±0.3 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5×9×5.1 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0.98 | 1.57 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.3 |
| LMKP30.C | LMKP30.UU.C | 30 | 45 | 64 | 0/-10 | 0/-25 | ±0.3 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6×11×6.1 | 30 | 6 | 15 | 15 | 1.57 | 2.74 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.375 |
| LMKP30.A.C | LMKP30.A.UU.C | 30 | 45 | 64 | 0/-10 | 0/-25 | ±0.3 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6×11×6.1 | 30 | 6 | 15 | 15 | 1.57 | 2.74 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.375 |
| LMKP35.C | LMKP35.UU.C | 35 | 52 | 70 | 0/-12 | 0/-30 | ±0.3 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6×11×6.1 | 35 | 6 | 20 | 20 | 1.67 | 3.14 | 轴承钢 | 树脂 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.56 |
| LMKP35.A.C | LMKP35.A.UU.C | 35 | 52 | 70 | 0/-12 | 0/-30 | ±0.3 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6×11×6.1 | 35 | 6 | 20 | 20 | 1.67 | 3.14 | 轴承钢 | SUS304 | 440C | 镀硬铬 | 普通级 | 0.56 |
