尺寸查询(mm)
当前目录
液压型
GKRW液压紧定套采用先进的液压辅助安装技术,通过向套筒内部施加可控液压压力,使锥形套筒产生均匀径向膨胀,从而实现轴承内圈与轴颈之间的无损伤过盈配合。相较于传统机械锁紧方式,该设计显著降低了安装扭矩和操作难度,尤其适用于大型轴承和过盈量较大的场合,安装过程简便、快捷,无需加热或重型敲击工具,有效避免了因安装不当造成的轴承或轴颈损伤。 液压紧定套在安装时可精确控制轴向推进距离和径向游隙减量,确保轴承获得稳定、一致的预紧力与运行游隙,从而提升轴承在高速、重载及变载荷工况下的运行刚性和使用寿命。其退卸过程同样简便,通过释放液压即可轻松解除过盈配合,大幅缩短维护检修停机时间,特别适用于需要频繁拆装或定期检修的大型设备。 GKRW液压紧定套采用高强度合金钢制造,表面经防锈处理,具备优异的抗变形能力和耐用性,适用于光轴、阶梯轴等多种轴系结构,广泛适配大型调心滚子轴承、调心球轴承及圆锥孔圆柱滚子轴承等。产品尺寸覆盖范围广泛:内径140mm至1600mm,外径160mm至1700mm,宽度78mm至990mm,能够满足从大中型设备到特大型重载装备的多样化安装需求。如需详细选型支持或非标定制,欢迎联系GKRW工程师获取专业建议。
| 产品总计:259,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 轴径(mm) | 轴承内径(mm) | 宽度(mm) | 尺寸(mm) | 螺纹 | 锥度 | 组件 | |||||
| 单元型号 | d1 | d | B1 | d2 | B2 | B5 | G | K | 紧定套 | 螺母 | 止动垫圈 | 重量(Kg) |
| H3932-HG | 140 | 160 | 78 | 190 | 28 | - | M160X3 | 1:12 锥度 | A3932-HG | KML32 | MBL32 | 4.75 |
| H3032-HG | 140 | 160 | 93 | 190 | 28 | - | M160X3 | 1:12 锥度 | A3032-HG | KML32 | MBL32 | 5.44 |
| H24032-HG | 140 | 160 | 118 | 190 | 28 | - | M160X3 | 1:30锥度 | A24032-HG | KML32 | MBL32 | 6.27 |
| H3132-HG | 140 | 160 | 119 | 210 | 28 | - | M160X3 | 1:12 锥度 | A3132-HG | KM32 | MB32 | 7.81 |
| H2332-HG | 140 | 160 | 147 | 210 | 28 | - | M160X3 | 1:12 锥度 | A2332-HG | KM32 | MB32 | 9.32 |
| H24132-HG | 140 | 160 | 148 | 210 | 28 | - | M160X3 | 1:30锥度 | A24132-HG | KM32 | MB32 | 8.66 |
| H3332-HG | 140 | 160 | 170 | 210 | 28 | - | M160X3 | 1:12 锥度 | A3332-HG | KM32 | MB32 | 10.7 |
| H3934-HG | 150 | 170 | 79 | 200 | 29 | - | M170X3 | 1:12 锥度 | A3934-HG | KML34 | MBL34 | 5.16 |
| H3034-HG | 150 | 170 | 101 | 200 | 29 | - | M170X3 | 1:12 锥度 | A3034-HG | KML34 | MBL34 | 6.25 |
| H3134-HG | 150 | 170 | 122 | 220 | 29 | - | M170X3 | 1:12 锥度 | A3134-HG | KM34 | MB34 | 8.52 |
| H24034-HG | 150 | 170 | 130 | 200 | 29 | - | M170X3 | 1:30锥度 | A24034-HG | KML34 | MBL34 | 7.28 |
| H24134-HG | 150 | 170 | 149 | 220 | 29 | - | M170X3 | 1:30锥度 | A24134-HG | KM34 | MB34 | 9.32 |
| H2334-HG | 150 | 170 | 154 | 220 | 29 | - | M170X3 | 1:12 锥度 | A2334-HG | KM34 | MB34 | 10.4 |
| H3334-HG | 150 | 170 | 175 | 220 | 29 | - | M170X3 | 1:12 锥度 | A3334-HG | KM34 | MB34 | 11.7 |
| H3936-HG | 160 | 180 | 87 | 210 | 30 | - | M180X3 | 1:12 锥度 | A3936-HG | KML36 | MBL36 | 6.01 |
| H3036-HG | 160 | 180 | 109 | 210 | 30 | - | M180X3 | 1:12 锥度 | A3036-HG | KML36 | MBL36 | 7.18 |
| H3136-HG | 160 | 180 | 131 | 230 | 30 | - | M180X3 | 1:12 锥度 | A3136-HG | KM36 | MB36 | 9.67 |
| H24036-HG | 160 | 180 | 140 | 210 | 30 | - | M180X3 | 1:30锥度 | A24036-HG | KML36 | MBL36 | 8.33 |
| H24136-HG | 160 | 180 | 159 | 230 | 30 | - | M180X3 | 1:30锥度 | A24136-HG | KM36 | MB36 | 10.5 |
| H2336-HG | 160 | 180 | 161 | 230 | 30 | - | M180X3 | 1:12 锥度 | A2336-HG | KM36 | MB36 | 11.6 |
