尺寸查询(mm)
当前目录
座端型
尺寸范围:内径(7.5mm~449.3mm),外径(7mm~440mm),宽度(1mm~7.5mm)
| 产品总计:121,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 内径(mm) | 轴径(mm) | 宽度(mm) | 厚度 | 卡槽外径 | 极限转速 | |
| 型号 | d3 | d | b | s | d2 | (rpm) | 重量(Kg) |
| BR7 | 7.5 | 7 | 1 | 0.8 | 7.4 | - | 0.09 |
| BR8 | 8.5 | 8 | 1 | 0.8 | 8.4 | - | 0.1 |
| BR9 | 9.5 | 9 | 1.1 | 0.8 | 9.4 | - | 0.13 |
| BR10 | 10.6 | 10 | 1.2 | 0.8 | 10.5 | - | 0.15 |
| BR11 | 11.6 | 11 | 1.3 | 1 | 11.5 | - | 0.21 |
| BR12 | 12.7 | 12 | 1.3 | 1 | 12.5 | - | 0.25 |
| BR13 | 13.8 | 13 | 1.3 | 1 | 13.6 | - | 0.28 |
| BR14 | 14.8 | 14 | 1.3 | 1 | 14.6 | - | 0.31 |
| BR15 | 15.8 | 15 | 1.3 | 1 | 15.6 | - | 0.34 |
| BR16 | 16.8 | 16 | 1.75 | 1.2 | 16.6 | - | 0.53 |
| BR17 | 17.8 | 17 | 1.75 | 1.2 | 17.6 | - | 0.55 |
| BR18 | 18.9 | 18 | 1.75 | 1.2 | 18.6 | - | 0.68 |
| BR19 | 19.9 | 19 | 1.75 | 1.2 | 19.6 | - | 0.72 |
| BR20 | 21 | 20 | 1.75 | 1.2 | 20.6 | - | 0.76 |
| BR21 | 22 | 21 | 1.75 | 1.2 | 21.6 | - | 0.79 |
| BR22 | 23 | 22 | 1.75 | 1.2 | 22.6 | - | 0.81 |
| BR23 | 24 | 23 | 1.75 | 1.2 | 23.6 | - | 0.88 |
| BR24 | 25.2 | 24 | 1.75 | 1.2 | 24.8 | - | 0.9 |
| BR25 | 26.2 | 25 | 1.75 | 1.2 | 25.8 | - | 0.91 |
| BR26 | 27.2 | 26 | 1.75 | 1.2 | 26.8 | - | 0.98 |
