尺寸查询(mm)
当前目录
标准单列型
GKRW普通级单列角接触球轴承,采用标准设计,按单个使用配置,精度等级涵盖P0、P6、P5三个级别,适用于通用工业中高速、高精度及中等承载要求的场合。 角接触球轴承的结构形式多样,其性能受轴承系列、接触角大小及保持架类型等因素综合影响。GKRW普通级产品中,接触角以30°(代号A)和40°(代号B)为主流规格,部分型号亦提供15°(代号C)与25°(代号AC)接触角产品,以满足不同轴向载荷与转速配比需求。在同一轴承型号下,保持架结构的差异会导致钢球数量及额定载荷发生变化,同时也会直接影响轴承的极限转速。例如,配备车制保持架的轴承,其脂润滑或油润滑条件下的额定转速约为冲压保持架轴承的1.25倍,适用于对转速要求更高的应用场景。 为适应不同工况与成本需求,GKRW为常规角接触球轴承提供三种保持架选项:冲压钢板保持架(代号W),具有良好的经济性与通用性;树脂保持架(代号TN),重量轻、噪音低,适合中低载荷场合;铜合金保持架(代号M),强度高、耐热性好,适用于重载或高温工况。 在产品系列方面,GKRW普通级角接触球轴承涵盖7800(对应71800)、7900(对应71900)、7000、7200、7300及7400等多个尺寸系列,内径范围从最小10mm延伸至最大1500mm,能够为各类通用机械、泵、压缩机、电机及传动装置提供灵活可靠的配套方案。用户可根据具体载荷、转速与安装空间要求,结合GKRW产品手册进行选型,亦可咨询GKRW技术团队获取专业支持。
| 产品总计:516,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 接触角 | 额定载荷(KN) | 系数 | 限制速度(rpm) | 载荷中心(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||
| 冲压钢 | 尼龙 | 车削铜 | d | D | B | r(min) | r1(min) | α(度) | Cr(单列) | Cor(单列) | f0 | 脂润滑 | 油润滑 | a(单列) | da(min) | Da(max) | ra(max) | db(min) | Db(max) | rb(max) | 单列 |
| - | 7800BTN | - | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.15 | 40° | 1.78 | 0.93 | - | 70000 | - | - | 12 | 17 | 0.3 | - | 18.2 | 0.15 | 0.005 |
| - | 7900ACTN | - | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 2.88 | 1.45 | - | 40000 | 56000 | 6.7 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | - | 20.8 | 0.15 | 0.01 |
| 7000AW | 7000ATN | 7000AM | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 30° | 5.35 | 2.6 | - | 24000 | 34000 | 9.2 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 11.2 | 24.8 | 0.15 | 0.019 |
| 7000BW | 7000BTN | 7000BM | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 40° | 4.65 | 2.15 | - | 25000 | 33000 | 11.6 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 11.2 | 24.8 | 0.15 | 0.021 |
| 7200AW | 7200ATN | 7200AM | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 30° | 5.4 | 2.71 | - | 22000 | 30000 | 10.3 | 15 | 25 | 0.6 | 12.5 | 27.5 | 0.3 | 0.032 |
| 7200BW | 7200BTN | 7200BM | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 40° | 5 | 2.5 | - | 16000 | 22000 | 12.9 | 15 | 25 | 0.6 | 12.5 | 27.5 | 0.3 | 0.032 |
| - | 7300CTN | 7300CM | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 15° | 9.85 | 4.6 | - | 36000 | 49000 | 8.2 | 15 | 30 | 0.6 | 12.5 | 32.5 | 0.3 | 0.055 |
| 7300AW | 7300ATN | 7300AM | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 30° | 9.3 | 4.3 | - | 16000 | 22000 | 12 | 15 | 30 | 0.6 | 12.5 | 32.5 | 0.3 | 0.053 |
| 7300BW | 7300BTN | 7300BM | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 40° | 8.75 | 4.05 | - | 14000 | 20000 | 14.9 | 15 | 30 | 0.6 | 12.5 | 32.5 | 0.3 | 0.054 |
| - | 7801BTN | - | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.15 | 40° | 1.95 | 1.12 | - | 63000 | - | - | 14 | 19 | 0.3 | - | 20.2 | 0.15 | 0.006 |
| - | 7901ACTN | - | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 3.2 | 1.77 | - | 38000 | 53000 | 7.2 | 14.5 | 21.5 | 0.3 | - | 22.8 | 0.15 | 0.011 |
| 7001AW | 7001ATN | 7001AM | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 30° | 5.8 | 2.98 | - | 22000 | 30000 | 9.8 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 13.2 | 26.8 | 0.15 | 0.021 |
| 7001BW | 7001BTN | 7001BM | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 40° | 4.95 | 2.5 | - | 22000 | 29000 | 12.6 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 13.2 | 26.8 | 0.15 | 0.024 |
| 7201AW | 7201ATN | 7201AM | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 30° | 8 | 4.05 | - | 20000 | 28000 | 11.4 | 17 | 27 | 0.6 | 14.5 | 29.5 | 0.3 | 0.037 |
| 7201BW | 7201BTN | 7201BM | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 40° | 7.45 | 3.75 | - | 15000 | 20000 | 14.2 | 17 | 27 | 0.6 | 14.5 | 29.5 | 0.3 | 0.038 |
| - | 7301CTN | 7301CM | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 15° | 10.8 | 4.9 | - | 33000 | 45000 | 8.9 | 18 | 31 | 1 | 17 | 32 | 0.6 | 0.063 |
| 7301AW | 7301ATN | 7301AM | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 30° | 9.45 | 4.5 | - | 15000 | 20000 | 13.1 | 18 | 31 | 1 | 17 | 32 | 0.6 | 0.06 |
| 7301BW | 7301BTN | 7301BM | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 40° | 8.85 | 4.2 | - | 13000 | 18000 | 16.3 | 18 | 31 | 1 | 17 | 32 | 0.6 | 0.062 |
| - | 7802BTN | - | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.15 | 40° | 2.16 | 1.4 | - | 53000 | - | - | 17 | 22 | 0.3 | - | 23.2 | 0.15 | 0.007 |
| - | 7902ACTN | - | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 25° | 4.55 | 2.53 | - | 32000 | 43000 | 8.5 | 17.5 | 25.5 | 0.3 | - | 26.8 | 0.15 | 0.016 |
