标准 DB 配对型
GKRW背对背组合(DB)配对轴承,是将两个或两个以上角接触球轴承按背对背方式组合成一套使用,通常称为配对轴承或成对双联轴承。当轴向紧固一对轴承,直至其内圈或外圈的端面实现无缝接触时,即可获得预设的轴向游隙或预紧力,此即配对使用的核心安装方式。 DB组合能够同时承受径向载荷及双向轴向载荷。由于两列轴承作用点间的跨距较大,力矩刚度显著提升,特别适用于力矩载荷较大或对刚性要求较高的工况,如机床主轴、齿轮箱及高精度回转机构等场合。 然而,需注意的是,DB组合轴承对安装精度较为敏感。若轴承座精度不良或存在安装误差(如未对中),因其力矩刚度较高,内部载荷会显著增大,可能导致早期疲劳剥落等损伤。因此,安装时需确保配合零部件的加工与装配精度。 在实际应用中,角接触球轴承作为主轴固定端时,常采用2列(DB)、3列(DBD)或4列(DBB)组合配置。其中,3列组合因各轴承间的预紧力分配难以保持均匀,最佳预紧力设定范围较窄,不适用于高速运转场合。对于普通角接触球轴承而言,2列组合是最为常见且可靠的配置方式。 GKRW的DB配对轴承为成对生产,出厂前已完成预紧力设定。配对轴承内径与外径的尺寸偏差均控制在公差范围的三分之一以内,并通过轴向游隙(轴承凸出量)进行精确调整与管控。用户在安装时,只需按照轴承外圈端面的标记排列成V字形,即可获得出厂预设的预紧力,无需额外调整。 因此,GKRW配对轴承在取出时即为可直接安装状态,但必须注意不得改变轴承的方向或顺序。若随意调换配对轴承的排列顺序或方向,配合轴承间的游隙将失去出厂标定状态,导致预紧力过大或不足,进而引发载荷分配不均、发热异常或早期失效。使用时应确保外圈标记连成V字,以维持正确的配对组合与预紧状态。
| 产品总计:503,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 接触角 | 额定载荷(KN) | 系数 | 限制速度(rpm) | 载荷中心(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
| 冲压钢 | 尼龙 | 车削铜 | d | D | T=(2B) | B | r(min) | r1(min) | α(度) | Cr(双列) | Cor(双列) | f0 | 脂润滑 | 油润滑 | a0(DB) | da(min) | Da(max) | ra(max) | db(min) | Db(max) | rb(max) | 双列 |
| - | 7800BTNDB | - | 10 | 19 | 10 | 5 | 0.3 | 0.15 | 40° | 3.56 | 1.86 | - | 70000 | - | - | 12 | 17 | 0.3 | - | 18.2 | 0.15 | 0.01 |
| - | 7900ACTNDB | - | 10 | 22 | 12 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 4.7 | 2.9 | - | 32000 | 43000 | 13.5 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | - | 20.8 | 0.15 | 0.02 |
| 7000AWDB | 7000ATNDB | 7000AMDB | 10 | 26 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 30° | 8.75 | 5.2 | - | 20000 | 28000 | 18.4 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 11.2 | 24.8 | 0.15 | 0.038 |
| 7000BWDB | 7000BTNDB | 7000BMDB | 10 | 26 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 40° | 7.55 | 4.35 | - | 20000 | 27000 | 23.1 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 11.2 | 24.8 | 0.15 | 0.042 |
| 7200AWDB | 7200ATNDB | 7200AMDB | 10 | 30 | 18 | 9 | 0.6 | 0.3 | 30° | 8.8 | 5.4 | - | 18000 | 24000 | 20.5 | 15 | 25 | 0.6 | 12.5 | 27.5 | 0.3 | 0.064 |
| 7200BWDB | 7200BTNDB | 7200BMDB | 10 | 30 | 18 | 9 | 0.6 | 0.3 | 40° | 8.1 | 5 | - | 13000 | 18000 | 25.8 | 15 | 25 | 0.6 | 12.5 | 27.5 | 0.3 | 0.064 |
| - | 7300CTNDB | 7300CMDB | 10 | 35 | 22 | 11 | 0.6 | 0.3 | 15° | 16 | 9.25 | - | 29000 | 39000 | 16.4 | 15 | 30 | 0.6 | 12.5 | 32.5 | 0.3 | 0.11 |
| 7300AWDB | 7300ATNDB | 7300AMDB | 10 | 35 | 22 | 11 | 0.6 | 0.3 | 30° | 15.1 | 8.6 | - | 13000 | 17000 | 24 | 15 | 30 | 0.6 | 12.5 | 32.5 | 0.3 | 0.106 |
| 7300BWDB | 7300BTNDB | 7300BMDB | 10 | 35 | 22 | 11 | 0.6 | 0.3 | 40° | 14.2 | 8.1 | - | 11000 | 16000 | 29.9 | 15 | 30 | 0.6 | 12.5 | 32.5 | 0.3 | 0.108 |
| - | 7801BTNDB | - | 12 | 21 | 10 | 5 | 0.3 | 0.15 | 40° | 3.9 | 2.24 | - | 63000 | - | - | 14 | 19 | 0.3 | - | 20.2 | 0.15 | 0.012 |
| - | 7901ACTNDB | - | 12 | 24 | 12 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 5.2 | 3.55 | - | 30000 | 43000 | 14.4 | 14.5 | 21.5 | 0.3 | - | 22.8 | 0.15 | 0.022 |
| 7001AWDB | 7001ATNDB | 7001AMDB | 12 | 28 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 30° | 9.4 | 5.95 | - | 18000 | 24000 | 19.5 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 13.2 | 26.8 | 0.15 | 0.042 |
| 7001BWDB | 7001BTNDB | 7001BMDB | 12 | 28 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 40° | 8.1 | 5.05 | - | 18000 | 23000 | 25.2 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 13.2 | 26.8 | 0.15 | 0.048 |
| 7201AWDB | 7201ATNDB | 7201AMDB | 12 | 32 | 20 | 10 | 0.6 | 0.3 | 30° | 13 | 8.05 | - | 16000 | 22000 | 22.7 | 17 | 27 | 0.6 | 14.5 | 29.5 | 0.3 | 0.074 |
| 7201BWDB | 7201BTNDB | 7201BMDB | 12 | 32 | 20 | 10 | 0.6 | 0.3 | 40° | 12.1 | 7.5 | - | 12000 | 16000 | 28.5 | 17 | 27 | 0.6 | 14.5 | 29.5 | 0.3 | 0.076 |
| - | 7301CTNDB | 7301CMDB | 12 | 37 | 24 | 12 | 1 | 0.6 | 15° | 17.5 | 9.8 | - | 26000 | 36000 | 17.8 | 18 | 31 | 1 | 17 | 32 | 0.6 | 0.126 |
| 7301AWDB | 7301ATNDB | 7301AMDB | 12 | 37 | 24 | 12 | 1 | 0.6 | 30° | 15.4 | 9 | - | 12000 | 16000 | 26.1 | 18 | 31 | 1 | 17 | 32 | 0.6 | 0.12 |
| 7301BWDB | 7301BTNDB | 7301BMDB | 12 | 37 | 24 | 12 | 1 | 0.6 | 40° | 14.4 | 8.4 | - | 10000 | 14000 | 32.6 | 18 | 31 | 1 | 17 | 32 | 0.6 | 0.124 |
| - | 7802BTNDB | - | 15 | 24 | 10 | 5 | 0.3 | 0.15 | 40° | 4.32 | 2.8 | - | 53000 | - | - | 17 | 22 | 0.3 | - | 23.2 | 0.15 | 0.014 |
| - | 7902ACTNDB | - | 15 | 28 | 14 | 7 | 0.3 | 0.15 | 25° | 7.4 | 5.05 | - | 26000 | 34000 | 17 | 17.5 | 25.5 | 0.3 | - | 26.8 | 0.15 | 0.032 |
