尺寸查询(mm)
当前目录
标准 DF 配对型
GKRW面对面组合(DF)配对轴承,是指将两个角接触球轴承按面对面方式配置,并在安装过程中轴向紧固外圈,使其端面实现无缝接触,从而获得预设的轴向游隙或预紧力。 与背对背(DB)组合相比,DF组合的作用点跨距较小,因此力矩刚度较低。然而,这一结构特点使其对安装误差的敏感度显著降低,能够有效抑制因轴承座精度不良、轴刚度不足或因载荷引起轴弯曲等工况下内部载荷的异常增大。因此,DF组合特别适用于长轴、柔性轴或支承结构刚性较弱的场合。在此类应用中,若需维持稳定的预紧状态,通常需借助弹簧等外部加载装置施加预紧力,以补偿因变形导致的预紧损失。 在承载性能方面,DF配对角接触球轴承同样能够承受双向轴向载荷,但其承载力与整体刚性水平低于DB配置,更适合对刚性要求不高、但对安装误差容忍度较高的工况。 GKRW的DF配对轴承在出厂前已通过轴向游隙(轴承凸出量)进行精确调整与管控,确保每套配对轴承具备一致且合理的预紧状态。轴承外圈端面设有配对标记,安装时需将各列轴承外圈标记连接成V字形,即表示已达到出厂设定的预紧力状态,可直接安装使用。使用过程中应严格保持轴承的原始排列顺序与方向,不得随意调换,以免破坏预设游隙,导致预紧力异常,影响轴承寿命与运行可靠性。
| 产品总计:487,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(按保持器区分) | 主要尺寸(mm) | 接触角 | 额定载荷(KN) | 系数 | 限制速度(rpm) | 载荷中心(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
| 冲压钢 | 尼龙 | 车削铜 | d | D | T=(2B) | B | r(min) | r1(min) | α(度) | Cr(双列) | Cor(双列) | f0 | 脂润滑 | 油润滑 | a0(DF) | da(min) | Da(max) | ra(max) | db(min) | Db(max) | rb(max) | 双列 |
| - | 7800BTNDF | - | 10 | 19 | 10 | 5 | 0.3 | 0.15 | 40° | 3.56 | 1.86 | - | 70000 | - | - | 12 | 17 | 0.3 | - | 18.2 | 0.15 | 0.01 |
| - | 7900ACTNDF | - | 10 | 22 | 12 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 4.7 | 2.9 | - | 32000 | 43000 | 1.5 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | - | 20.8 | 0.15 | 0.02 |
| 7000AWDF | 7000ATNDF | 7000AMDF | 10 | 26 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 30° | 8.75 | 5.2 | - | 20000 | 28000 | 2.4 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 11.2 | 24.8 | 0.15 | 0.038 |
| 7000BWDF | 7000BTNDF | 7000BMDF | 10 | 26 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 40° | 7.55 | 4.35 | - | 20000 | 27000 | 7.1 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 11.2 | 24.8 | 0.15 | 0.042 |
| 7200AWDF | 7200ATNDF | 7200AMDF | 10 | 30 | 18 | 9 | 0.6 | 0.3 | 30° | 8.8 | 5.4 | - | 18000 | 24000 | 2.5 | 15 | 25 | 0.6 | 12.5 | 27.5 | 0.3 | 0.064 |
| 7200BWDF | 7200BTNDF | 7200BMDF | 10 | 30 | 18 | 9 | 0.6 | 0.3 | 40° | 8.1 | 5 | - | 13000 | 18000 | 7.8 | 15 | 25 | 0.6 | 12.5 | 27.5 | 0.3 | 0.064 |
| - | 7300CTNDF | 7300CMDF | 10 | 35 | 22 | 11 | 0.6 | 0.3 | 15° | 16 | 9.25 | - | 29000 | 39000 | 5.6 | 15 | 30 | 0.6 | 12.5 | 32.5 | 0.3 | 0.11 |
| 7300AWDF | 7300ATNDF | 7300AMDF | 10 | 35 | 22 | 11 | 0.6 | 0.3 | 30° | 15.1 | 8.6 | - | 13000 | 17000 | 2 | 15 | 30 | 0.6 | 12.5 | 32.5 | 0.3 | 0.106 |
| 7300BWDF | 7300BTNDF | 7300BMDF | 10 | 35 | 22 | 11 | 0.6 | 0.3 | 40° | 14.2 | 8.1 | - | 11000 | 16000 | 7.9 | 15 | 30 | 0.6 | 12.5 | 32.5 | 0.3 | 0.108 |
| - | 7801BTNDF | - | 12 | 21 | 10 | 5 | 0.3 | 0.15 | 40° | 3.9 | 2.24 | - | 63000 | - | - | 14 | 19 | 0.3 | - | 20.2 | 0.15 | 0.012 |
| - | 7901ACTNDF | - | 12 | 24 | 12 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 5.2 | 3.55 | - | 30000 | 43000 | 2.4 | 14.5 | 21.5 | 0.3 | - | 22.8 | 0.15 | 0.022 |
| 7001AWDF | 7001ATNDF | 7001AMDF | 12 | 28 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 30° | 9.4 | 5.95 | - | 18000 | 24000 | 3.5 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 13.2 | 26.8 | 0.15 | 0.042 |
| 7001BWDF | 7001BTNDF | 7001BMDF | 12 | 28 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 40° | 8.1 | 5.05 | - | 18000 | 23000 | 9.2 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 13.2 | 26.8 | 0.15 | 0.048 |
| 7201AWDF | 7201ATNDF | 7201AMDF | 12 | 32 | 20 | 10 | 0.6 | 0.3 | 30° | 13 | 8.05 | - | 16000 | 22000 | 2.7 | 17 | 27 | 0.6 | 14.5 | 29.5 | 0.3 | 0.074 |
| 7201BWDF | 7201BTNDF | 7201BMDF | 12 | 32 | 20 | 10 | 0.6 | 0.3 | 40° | 12.1 | 7.5 | - | 12000 | 16000 | 8.5 | 17 | 27 | 0.6 | 14.5 | 29.5 | 0.3 | 0.076 |
| - | 7301CTNDF | 7301CMDF | 12 | 37 | 24 | 12 | 1 | 0.6 | 15° | 17.5 | 9.8 | - | 26000 | 36000 | 6.2 | 18 | 31 | 1 | 17 | 32 | 0.6 | 0.126 |
| 7301AWDF | 7301ATNDF | 7301AMDF | 12 | 37 | 24 | 12 | 1 | 0.6 | 30° | 15.4 | 9 | - | 12000 | 16000 | 2.1 | 18 | 31 | 1 | 17 | 32 | 0.6 | 0.12 |
| 7301BWDF | 7301BTNDF | 7301BMDF | 12 | 37 | 24 | 12 | 1 | 0.6 | 40° | 14.4 | 8.4 | - | 10000 | 14000 | 8.6 | 18 | 31 | 1 | 17 | 32 | 0.6 | 0.124 |
| - | 7802BTNDF | - | 15 | 24 | 10 | 5 | 0.3 | 0.15 | 40° | 4.32 | 2.8 | - | 53000 | - | - | 17 | 22 | 0.3 | - | 23.2 | 0.15 | 0.014 |
| - | 7902ACTNDF | - | 15 | 28 | 14 | 7 | 0.3 | 0.15 | 25° | 7.4 | 5.05 | - | 26000 | 34000 | 3 | 17.5 | 25.5 | 0.3 | - | 26.8 | 0.15 | 0.032 |
