尺寸查询(mm)
当前目录
标准密封型
GKRW带密封单列角接触球轴承(单个使用,普通级精度)是在标准角接触球轴承的基础上,于两侧增设密封结构,以提升轴承的防护性能与润滑保持能力。根据密封形式的不同,GKRW提供接触式密封(后缀“2RS”)与非接触式密封(后缀“2Z”)两种设计,其中接触式密封适用于低速重载或粉尘环境,密封唇与内圈接触,防尘效果优异;非接触式密封则适用于高速运转,因不与内圈接触,摩擦力矩更小,发热较低。该类轴承常规产品为P0级精度,亦可按需提供P6或P5级,并支持配对使用(DB、DF或DT配置),以满足不同定位与刚性要求。密封结构有效防止外部污染物侵入,同时减缓润滑脂的流失与老化,显著延长轴承的维护周期与使用寿命,适用于电机、泵类、压缩机及通用传动设备。订货号示例:7206B-2RS(表示接触式密封,40°接触角,尺寸系列7206)。用户可根据工况选择合适密封形式与精度等级,如需配对或非标配置,欢迎咨询GKRW技术团队。
| 产品总计:48,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限 | 转速(rpm) | 载荷中心(mm) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 接触角 | 重量(kg) | |||||||||||||||
| 单列密封型 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Cr | Cor | Cur(KN) | 极限 | 参考 | a(单列) | d1 | d2 | D1 | D2 | D3 | da(min) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | rb(max) | α(°) | 密封 | 单列 |
| 7200B-2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 2.6 | 0.174 | 15000 | – | 13 | – | 15.5 | – | 23.3 | 25.6 | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 40° | 2RS | 0.032 |
| 7200B-2Z | 10 | 30 | 9 | - | - | 7.7 | 3.68 | - | 22000 | - | 13.6 | - | - | - | - | - | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 40° | 2Z | 0.03 |
| 7201B-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 3.55 | 0.241 | 14000 | – | 14 | – | 17 | – | 25.9 | 28.8 | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 | 40° | 2RS | 0.037 |
| 7201B-2Z | 12 | 32 | 10 | - | - | 8.4 | 4.26 | - | 19000 | - | 15 | - | - | - | - | - | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 | 40° | 2Z | 0.04 |
| 7301B-2Z | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 9.45 | 4.5 | 0.365 | 16300 | – | 16.3 | – | 22.3 | – | 29.5 | 33.5 | 17.6 | 31.4 | 32.8 | 1 | 0.6 | 40° | 2Z | 0.06 |
| 7202B-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.4 | 4.45 | 0.3 | 12000 | – | 16 | – | 19.7 | – | 29.2 | 32.1 | 19.2 | 30.8 | 32.6 | 0.6 | 0.3 | 40° | 2RS | 0.044 |
| 7202B-2Z | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.4 | 4.45 | 0.3 | 12000 | – | 16 | – | 19.7 | – | 29.2 | 32.1 | 19.2 | 30.8 | 32.6 | 0.6 | 0.3 | 40° | 2Z | 0.044 |
| 7302B-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 14.2 | 7.2 | 0.485 | 11000 | – | 18 | – | 22.9 | – | 33.3 | 38.1 | 20.6 | 36.4 | 37.8 | 1 | 0.6 | 40° | 2RS | 0.082 |
| 7302B-2Z | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 14.2 | 7.2 | 0.485 | 11000 | – | 18 | – | 22.9 | – | 33.3 | 38.1 | 20.6 | 36.4 | 37.8 | 1 | 0.6 | 40° | 2Z | 0.082 |
| 7203B-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.5 | 5.7 | 0.38 | 11000 | – | 18 | – | 22.9 | – | 33.1 | 36.3 | 21.2 | 35.8 | 35.8 | 0.6 | 0.6 | 40° | 2RS | 0.065 |
| 7203B-2Z | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.5 | 5.7 | 0.38 | 11000 | – | 18 | – | 22.9 | – | 33.1 | 36.3 | 21.2 | 35.8 | 35.8 | 0.6 | 0.6 | 40° | 2Z | 0.065 |
| 7303B-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 17.6 | 9 | 0.61 | 9500 | – | 20 | – | 26.1 | – | 37.2 | 42.6 | 22.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 40° | 2RS | 0.109 |
| 7303B-2Z | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 17.6 | 9 | 0.61 | 9500 | – | 20 | – | 26.1 | – | 37.2 | 42.6 | 22.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 40° | 2Z | 0.109 |
| 7004B-2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 7 | 0.47 | 9500 | – | 12 | – | 25.9 | – | 37.1 | 39.8 | 23.2 | 38.8 | 40 | 0.6 | 0.3 | 40° | 2RS | 0.061 |
| 7204B-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14 | 7.8 | 0.52 | 9000 | – | 21 | – | 26.8 | – | 39.1 | 43 | 25.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 40° | 2RS | 0.104 |
| 7204B-2Z | 20 | 47 | 14 | - | - | 17.3 | 9.5 | - | 13000 | - | 21.5 | - | - | - | - | - | 25.6 | 41.4 | 42.8 | 1 | 0.6 | 40° | 2Z | 0.1 |
| 7304B-2RS | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 20.4 | 11.1 | 0.75 | 8500 | – | 23 | – | 30 | – | 41.4 | 47.1 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 | 40° | 2RS | 0.143 |
| 7304B-2Z | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 20.4 | 11.1 | 0.75 | 8500 | – | 23 | – | 30 | – | 41.4 | 47.1 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 | 40° | 2Z | 0.143 |
| 7005B-2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 14.9 | 8.6 | 0.58 | 8000 | – | 21 | – | 30.9 | – | 41.5 | 44.8 | 28.2 | 43.8 | 45 | 0.6 | 0.3 | 40° | 2RS | 0.071 |
| 7005B-2Z | 25 | 47 | 12 | - | - | 14.8 | 9.3 | - | 11500 | - | 21.5 | - | - | - | - | - | 28.2 | 43.8 | 45 | 0.6 | 0.3 | 40° | 2Z | 0.08 |
