尺寸查询(mm)
当前目录
标准不锈钢型
GKRW不锈钢角接触球轴承(单列、单个使用、普通级精度)是专为腐蚀性环境及高温工况设计的优质产品,主要覆盖SS7000系列。该系列轴承套圈及滚动体选用440C高品质马氏体不锈钢,经优化热处理工艺,使其在具备与常规轴承钢同等机械性能(包括硬度、承载能力和抗疲劳强度)的基础上,进一步提升了高温尺寸稳定性,确保轴承在更高温度下仍能保持稳定的运转精度与可靠性。同时,不锈钢材质赋予其优异的防锈和耐腐蚀性能,可有效抵抗潮湿、弱酸碱介质及化学药剂的侵蚀,显著延长设备维护周期。 针对润滑条件不足或安装空间受限的场合,GKRW还可依据客户需求定制带密封结构的不锈钢角接触球轴承,有效防止污染物侵入并减缓润滑脂流失。此外,该系列轴承支持按DB、DF、DT等组合方式配对供应,满足双向轴向定位或特定载荷分布要求。为进一步提升转速能力和接触疲劳寿命,GKRW亦提供不锈钢套圈搭配陶瓷滚动体的混合陶瓷轴承方案,在保持耐腐蚀特性的同时,显著改善高速运转性能与刚性。 GKRW不锈钢角接触球轴承广泛应用于食品加工、医疗器械、化工泵、半导体设备及海洋工程等对洁净度与耐蚀性要求较高的领域。标准订货型号示例:SS7205AC(表示SS7000系列,25°接触角,尺寸代号7205)。如需密封配置、配对组选或混合陶瓷设计,欢迎咨询GKRW工程师获取定制方案。
| 产品总计:172,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 接触角 | 额定载荷(KN) | 系数 | 限制速度(rpm) | 载荷中心(mm) | 安装尺寸(mm) | 材质 | 重量(kg) | |||||||||||||
| 不锈钢型 | d | D | B | r(min) | r1(min) | α(度) | Cr | Cor | f0 | 脂润滑 | 油润滑 | a(单列) | da(min) | Da(max) | ra(max) | db(min) | Db(max) | rb(max) | 套圈 | 滚动体 | 保持架 | 单列 |
| SS725C | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 0.15 | 15° | 1.7 | 0.66 | 12.6 | 110000 | 167000 | 3.9 | 7.5 | 13.5 | 0.3 | - | - | - | 440C | 420 | 304 | 0.005 |
| SS725AC | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 0.15 | 25° | 1.61 | 0.62 | - | 72000 | 96000 | 5.5 | 7.5 | 13.5 | 0.3 | - | - | - | 440C | 420 | 304 | 0.005 |
| SS706C | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | 2.15 | 0.845 | 12.4 | 100000 | 153000 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 0.3 | - | - | - | 440C | 420 | 304 | 0.006 |
| SS706AC | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 1.95 | 0.75 | – | 110000 | 160000 | 6.3 | 8 | 15 | 0.3 | - | 16.2 | 0.15 | 440C | 420 | 304 | 0.006 |
| SS726C | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | 2.39 | 1 | 12.8 | 92000 | 140000 | 4.7 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | 440C | 420 | 304 | 0.008 |
| SS726AC | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 2.24 | 0.94 | - | 60000 | 80000 | 6.6 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | 440C | 420 | 304 | 0.008 |
| SS707C | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | 2.39 | 1 | 12.8 | 89000 | 135000 | 4.7 | 9.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | 440C | 420 | 304 | 0.007 |
| SS707AC | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 2.42 | 0.95 | – | 95000 | 140000 | 6.6 | 9 | 17 | 0.3 | - | 18.2 | 0.15 | 440C | 420 | 304 | 0.008 |
| SS727C | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 0.2 | 15° | 2.96 | 1.16 | 8.4 | 80000 | 120000 | - | 9.4 | 19.6 | 0.3 | - | 20.2 | 0.2 | 440C | 420 | 304 | 0.013 |
| SS727AC | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 0.2 | 25° | 2.91 | 1.12 | – | 70000 | 110000 | - | 9.4 | 19.6 | 0.3 | - | 20.2 | 0.2 | 440C | 420 | 304 | 0.013 |
| SS708C | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.15 | 15° | 3.55 | 1.54 | 12.7 | 77000 | 117000 | 5.5 | 10.5 | 19.5 | 0.3 | - | - | - | 440C | 420 | 304 | 0.012 |
| SS708AC | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.2 | 25° | 3.19 | 1.34 | – | 80000 | 120000 | 7.8 | 10 | 20 | 0.3 | - | 20.6 | 0.2 | 440C | 420 | 304 | 0.012 |
| SS728C | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 0.15 | 15° | 3.6 | 1.58 | 13.1 | 72000 | 110000 | 6.1 | 10.5 | 21.5 | 0.3 | - | - | - | 440C | 420 | 304 | 0.016 |
| SS728AC | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 0.2 | 25° | 3.58 | 1.34 | – | 67000 | 100000 | 8.6 | 10.4 | 21.6 | 0.3 | - | 22.2 | 0.2 | 440C | 420 | 304 | 0.017 |
| SS709C | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.2 | 15° | 3.58 | 1.6 | 8.8 | 80000 | 120000 | - | 11 | 22 | 0.3 | - | 22.6 | 0.2 | 440C | 420 | 304 | 0.015 |
| SS709AC | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.2 | 25° | 3.45 | 1.53 | – | 75000 | 110000 | - | 11 | 22 | 0.3 | - | 22.6 | 0.2 | 440C | 420 | 304 | 0.015 |
| SS729C | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 0.2 | 15° | 4.1 | 1.66 | 8.3 | 67000 | 100000 | - | 11.4 | 23.6 | 0.3 | - | 24.2 | 0.2 | 440C | 420 | 304 | 0.02 |
| SS729AC | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 0.2 | 25° | 3.97 | 1.6 | – | 60000 | 90000 | - | 11.4 | 23.6 | 0.3 | - | 24.2 | 0.2 | 440C | 420 | 304 | 0.02 |
| SS7800AC | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.15 | 25° | 1.78 | 0.93 | - | 70000 | - | 5.9 | 12 | 17 | 0.3 | 18.2 | - | 0.15 | 440C | 420 | 304 | 0.005 |
| SS7900AC | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 2.88 | 1.45 | - | 40000 | 56000 | 6.7 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | - | 20.8 | 0.15 | 440C | 420 | 304 | 0.009 |
