尺寸查询(mm)
当前目录
标准塑料型
GKRW工程塑料角接触球轴承(单列、单个使用、普通级精度、标准型设计)属于P7000系列,以高性能工程塑料为整体制造材料,具备自润滑特性,无需额外添加润滑油脂即可正常工作,因此在食品生产、医药包装及水下无防护等对油脂污染敏感或不宜润滑的工况中具有显著应用优势。 该系列轴承整体采用耐腐蚀、耐化学介质的工程塑料制成,具备优异的抗腐蚀性能,能够在潮湿、弱酸碱环境及水汽条件下稳定运行。此外,塑料材质赋予轴承良好的电绝缘性和低噪音特性,适用于对磁场敏感或要求静音运行的设备。 GKRW塑料角接触球轴承产品范围广泛,涵盖内径最小为5mm的微型规格至中小型尺寸,能够满足多种安装空间与载荷要求。接触角常规提供C(15°)和AC(25°)两种设计,用户可根据轴向载荷与转速需求灵活选用。轴承可提供开式结构,亦可依据应用需求定制密封或防尘配置,进一步提升防护性能。 GKRW工程塑料角接触球轴承广泛应用于食品加工机械、医疗器械、分析仪器、半导体设备及水下机器人等领域,尤其适合要求无油润滑、轻量化或耐腐蚀的场合。标准订货型号示例:P706AC(表示P7000系列,25°接触角,尺寸代号706),用户可根据具体工况选择合适规格与接触角,如有特殊需求欢迎咨询GKRW工程师。
| 产品总计:172,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 接触角 | 额定载荷(KN) | 系数 | 限制速度(rpm) | 载荷中心(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||
| 塑料型 | d | D | B | r(min) | r1(min) | α(度) | Cr | Cor | f0 | 脂润滑 | 油润滑 | a(单列) | da(min) | Da(max) | ra(max) | db(min) | Db(max) | rb(max) | 材质 | 单列 |
| P725C | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 0.15 | 15° | - | - | 12.6 | - | - | 3.9 | 7.5 | 13.5 | 0.3 | - | - | - | Plastic | 0.09 |
| P725AC | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 0.15 | 25° | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 13.5 | 0.3 | - | - | - | Plastic | 0.09 |
| P706C | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | - | - | 12.4 | - | - | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 0.3 | - | - | - | Plastic | 0.108 |
| P706AC | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | - | - | – | - | - | 6.3 | 8 | 15 | 0.3 | - | 16.2 | 0.15 | Plastic | 0.108 |
| P726C | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | - | - | 12.8 | - | - | 4.7 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | Plastic | 0.144 |
| P726AC | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | - | - | - | - | - | 6.6 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | Plastic | 0.144 |
| P707C | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | - | - | 12.8 | - | - | 4.7 | 9.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | Plastic | 0.126 |
| P707AC | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | - | - | – | - | - | 6.6 | 9 | 17 | 0.3 | - | 18.2 | 0.15 | Plastic | 0.144 |
| P727C | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 0.2 | 15° | - | - | 8.4 | - | - | - | 9.4 | 19.6 | 0.3 | - | 20.2 | 0.2 | Plastic | 0.234 |
| P727AC | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 0.2 | 25° | - | - | – | - | - | - | 9.4 | 19.6 | 0.3 | - | 20.2 | 0.2 | Plastic | 0.234 |
| P708C | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.15 | 15° | - | - | 12.7 | - | - | 5.5 | 10.5 | 19.5 | 0.3 | - | - | - | Plastic | 0.216 |
| P708AC | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.2 | 25° | - | - | – | - | - | 7.8 | 10 | 20 | 0.3 | - | 20.6 | 0.2 | Plastic | 0.216 |
| P728C | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 0.15 | 15° | - | - | 13.1 | - | - | 6.1 | 10.5 | 21.5 | 0.3 | - | - | - | Plastic | 0.288 |
| P728AC | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 0.2 | 25° | - | - | – | - | - | 8.6 | 10.4 | 21.6 | 0.3 | - | 22.2 | 0.2 | Plastic | 0.306 |
| P709C | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.2 | 15° | - | - | 8.8 | - | - | - | 11 | 22 | 0.3 | - | 22.6 | 0.2 | Plastic | 0.27 |
| P709AC | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 0.2 | 25° | - | - | – | - | - | - | 11 | 22 | 0.3 | - | 22.6 | 0.2 | Plastic | 0.27 |
| P729C | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 0.2 | 15° | - | - | 8.3 | - | - | - | 11.4 | 23.6 | 0.3 | - | 24.2 | 0.2 | Plastic | 0.36 |
| P729AC | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 0.2 | 25° | - | - | – | - | - | - | 11.4 | 23.6 | 0.3 | - | 24.2 | 0.2 | Plastic | 0.36 |
| P7800AC | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.15 | 25° | - | - | - | - | - | 5.9 | 12 | 17 | 0.3 | 18.2 | - | 0.15 | Plastic | 0.09 |
| P7900AC | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | - | - | - | - | - | 6.7 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | - | 20.8 | 0.15 | Plastic | 0.0016 |
