尺寸查询(mm)
当前目录
标准全陶瓷型
GKRW全陶瓷角接触球轴承(单列,普通级,标准型设计)属于AC7000系列,是GKRW在新材料、新应用领域持续探索的成果。该类轴承的内圈、外圈及滚动体全部采用致密先进陶瓷材料制成,整体结构具备多项优异的物理与化学性能,是面向苛刻工况条件下的创新性解决方案。 GKRW全陶瓷角接触球轴承具有摩擦系数低、转速高、耐高温与耐低温、抗热冲击性能好、电绝缘、不导磁、耐化学腐蚀及自润滑等综合优势。得益于陶瓷材料优异的尺寸稳定性和化学惰性,该系列轴承可在高温、高速、深冷、易燃易爆、强酸碱腐蚀、超高真空及干摩擦无油润滑等极端环境下长期稳定运行,填补了传统金属轴承在特殊应用场合的性能空白。 在材质方面,GKRW主要采用氧化锆(ZrO₂)与氮化硅(Si₃N₄)两种高性能陶瓷材料,分别适用于中高载荷与高转速、高刚性等不同工况需求。产品尺寸覆盖范围广,内径从5mm(对应AC725)延伸至110mm(对应AC7922),可满足多种设备配套需求。接触角方面,常规提供15°(C)与25°(AC)两种标准角度,以适配不同的轴向承载与转速配比;若用户需要其他接触角或非标结构设计,GKRW应用工程师可提供定制化选型支持。 此外,该系列轴承可根据实际使用环境提供开式、密封或防尘盖等不同结构形式,进一步提升防护与润滑管理能力。GKRW全陶瓷角接触球轴承广泛适用于半导体制造设备、医疗影像器械、航空航天机构、化学分析仪器及真空镀膜设备等对性能要求极高的领域。 订货号示例:AC7900ACZO,用户可根据具体工况与安装要求,参考产品手册进行选型,亦可联系GKRW技术团队获取专业选型建议与定制方案。
| 产品总计:344,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 接触角 | 额定载荷(KN) | 系数 | 限制速度(rpm) | 载荷中心(mm) | 安装尺寸(mm) | 材质 | 重量(kg) | |||||||||||||
| 全陶瓷型 | d | D | B | r(min) | r1(min) | α(度) | Cr | Cor | f0 | 脂润滑 | 油润滑 | a(单列) | da(min) | Da(max) | ra(max) | db(min) | Db(max) | rb(max) | 套圈 | 滚动体 | 保持架 | 单列 |
| AC725CZO | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 0.15 | 15° | 1.7 | 0.66 | 12.6 | 110000 | 167000 | 3.9 | 7.5 | 13.5 | 0.3 | - | - | - | ZrO2 | ZrO2/Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.004 |
| AC725ACZO | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 0.15 | 25° | 1.61 | 0.62 | - | 72000 | 96000 | 5.5 | 7.5 | 13.5 | 0.3 | - | - | - | ZrO2 | ZrO2/Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.004 |
| AC725CSN | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 0.15 | 15° | 1.7 | 0.66 | 12.6 | 110000 | 167000 | 3.9 | 7.5 | 13.5 | 0.3 | - | - | - | Si3N4 | Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.002 |
| AC725ACSN | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 0.15 | 25° | 1.61 | 0.62 | - | 72000 | 96000 | 5.5 | 7.5 | 13.5 | 0.3 | - | - | - | Si3N4 | Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.002 |
| AC706CZO | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | 2.15 | 0.845 | 12.4 | 100000 | 153000 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 0.3 | - | - | - | ZrO2 | ZrO2/Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.005 |
| AC706ACZO | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 1.95 | 0.75 | – | 110000 | 160000 | 6.3 | 8 | 15 | 0.3 | - | 16.2 | 0.15 | ZrO2 | ZrO2/Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.005 |
| AC706CSN | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | 2.15 | 0.845 | 12.4 | 100000 | 153000 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 0.3 | - | - | - | Si3N4 | Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.002 |
| AC706ACSN | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 1.95 | 0.75 | – | 110000 | 160000 | 6.3 | 8 | 15 | 0.3 | - | 16.2 | 0.15 | Si3N4 | Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.002 |
| AC726CZO | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | 2.39 | 1 | 12.8 | 92000 | 140000 | 4.7 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | ZrO2 | ZrO2/Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.006 |
| AC726ACZO | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 2.24 | 0.94 | - | 60000 | 80000 | 6.6 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | ZrO2 | ZrO2/Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.006 |
| AC726CSN | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | 2.39 | 1 | 12.8 | 92000 | 140000 | 4.7 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | Si3N4 | Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.003 |
| AC726ACSN | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 2.24 | 0.94 | - | 60000 | 80000 | 6.6 | 8.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | Si3N4 | Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.003 |
| AC707CZO | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | 2.39 | 1 | 12.8 | 89000 | 135000 | 4.7 | 9.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | ZrO2 | ZrO2/Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.005 |
| AC707ACZO | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 2.42 | 0.95 | – | 95000 | 140000 | 6.6 | 9 | 17 | 0.3 | - | 18.2 | 0.15 | ZrO2 | ZrO2/Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.006 |
| AC707CSN | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 15° | 2.39 | 1 | 12.8 | 89000 | 135000 | 4.7 | 9.5 | 16.5 | 0.3 | - | - | - | Si3N4 | Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.003 |
| AC707ACSN | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.15 | 25° | 2.42 | 0.95 | – | 95000 | 140000 | 6.6 | 9 | 17 | 0.3 | - | 18.2 | 0.15 | Si3N4 | Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.003 |
| AC727CZO | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 0.2 | 15° | 2.96 | 1.16 | 8.4 | 80000 | 120000 | - | 9.4 | 19.6 | 0.3 | - | 20.2 | 0.2 | ZrO2 | ZrO2/Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.01 |
| AC727ACZO | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 0.2 | 25° | 2.91 | 1.12 | – | 70000 | 110000 | - | 9.4 | 19.6 | 0.3 | - | 20.2 | 0.2 | ZrO2 | ZrO2/Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.01 |
| AC727CSN | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 0.2 | 15° | 2.96 | 1.16 | 8.4 | 80000 | 120000 | - | 9.4 | 19.6 | 0.3 | - | 20.2 | 0.2 | Si3N4 | Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.005 |
| AC727ACSN | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 0.2 | 25° | 2.91 | 1.12 | – | 70000 | 110000 | - | 9.4 | 19.6 | 0.3 | - | 20.2 | 0.2 | Si3N4 | Si3N4 | PEEK/PTFE/PA66 | 0.005 |
