尺寸查询(mm)
当前目录
双列 5000 型
GKRW 5000系列双列角接触球轴承在结构设计上,相当于将两个单列角接触球轴承以背对背(DB)方式组合,并将内外圈集成为一体式结构。这种一体化设计不仅简化了安装流程,还确保了轴承内部载荷传递的连续性与均匀性。该系列轴承能够承受双向轴向载荷,并具备良好的抗倾覆力矩能力,特别适用于需要双向轴向定位的固定端支承场合。 在保持架配置方面,5000系列常规采用冲压钢板保持架,具有结构轻量、经济性好的特点,适用于中高速运转工况。在尺寸体系上,5000系列与3000系列大部分型号尺寸基本一致,其中5200与3200系列因厚度不同存在差异,除这两种型号外,两者在多数应用场景下可以互换使用。 然而,需要特别注意的是,5000系列在游隙设计上与3000系列存在显著差异。无论轴向游隙还是角向游隙,5000系列均小于3000系列,这使得5000系列具有更高的定位精度和刚性,更适用于对运转稳定性要求较高的场合;而3000系列则因游隙较大,更适用于承受较大力矩或存在热膨胀补偿需求的工况。选型时需根据具体载荷、转速及安装条件综合考量,必要时可咨询GKRW工程师获取选型支持。 在密封与防护方面,GKRW为5000系列双列角接触球轴承提供三种标准设计形式:开式结构,适用于常规润滑维护便利的场合;防尘盖型(ZZ),适用于粉尘环境,有效防止大颗粒污染物侵入;密封型(2RS),适用于潮湿或污染较严重的工况,提供更严密的防护效果。用户可根据实际工作环境选择合适的设计,以确保轴承的可靠运行与长寿命。
| 产品总计:55,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(5200/5300系列) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限制速度(rpm) | 作用点 | 安装尺寸(mm) | ||||||||||
| 开式 | 铁盖 | 密封 | d | D | B | r(min) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | a0(mm) | da(min) | Da(max) | ra(max) | 重量(kg) |
| 5200 | 5200.ZZ | 5200.2RS | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7.15 | 3.9 | 17000 | 22000 | 14.5 | 15 | 25 | 0.6 | 0.05 |
| 5001 | 5001.ZZ | 5001.2RS | 12 | 28 | 16 | 0.5 | 5.6 | 4.3 | 12000 | 16000 | - | - | - | 0.5 | 0.042 |
| 5201 | 5201.ZZ | 5201.2RS | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 10.5 | 5.8 | 15000 | 20000 | 16.7 | 17 | 27 | 0.6 | 0.06 |
| 5202 | 5202.ZZ | 5202.2RS | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 11.7 | 7.05 | 13000 | 17000 | 18.3 | 20 | 30 | 0.6 | 0.07 |
| 5302 | 5302.ZZ | 5302.2RS | 15 | 42 | 19 | 1 | 17.6 | 10.2 | 11000 | 15000 | 22 | 21 | 36 | 1 | 0.13 |
| 5203 | 5203.ZZ | 5203.2RS | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 14.6 | 9.05 | 11000 | 15000 | 20.8 | 22 | 35 | 0.6 | 0.1 |
| 5303 | 5303.ZZ | 5303.2RS | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 21 | 12.6 | 10000 | 13000 | 25 | 23 | 41 | 1 | 0.18 |
| 5204 | 5204.ZZ | 5204.2RS | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 19.6 | 12.4 | 10000 | 13000 | 24.3 | 26 | 41 | 1 | 0.16 |
| 5304 | 5304.ZZ | 5304.2RS | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 24.6 | 15 | 9000 | 12000 | 26.7 | 27 | 45 | 1 | 0.22 |
| 5205 | 5205.ZZ | 5205.2RS | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 21.3 | 14.7 | 8500 | 11000 | 26.8 | 31 | 46 | 1 | 0.18 |
| 5305 | 5305.ZZ | 5305.2RS | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 32.5 | 20.7 | 7500 | 10000 | 31.8 | 32 | 55 | 1 | 0.35 |
| 5405 | - | - | 25 | 80 | 34.9 | 1.5 | 66.7 | 48 | 5600 | 7500 | - | 49.6 | 71.3 | 1.5 | 0.902 |
| 5006 | 5006.ZZ | 5006.2RS | 30 | 55 | 23 | 1 | 15 | 13.2 | 7000 | 9300 | - | - | - | 1 | 0.205 |
| 5206 | 5206.ZZ | 5206.2RS | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 29.6 | 21.1 | 7100 | 9500 | 31.6 | 36 | 56 | 1 | 0.3 |
| 5306 | 5306.ZZ | 5306.2RS | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 40.5 | 28.1 | 6300 | 8500 | 36.5 | 37 | 65 | 1 | 0.57 |
| 5406 | - | - | 30 | 90 | 39.7 | 1.5 | 67.6 | 45 | 5300 | 7000 | - | 41.4 | 78.6 | 1.5 | 1.374 |
| 5207 | 5207.ZZ | 5207.2RS | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 39 | 28.7 | 6300 | 8000 | 36.6 | 42 | 65 | 1 | 0.46 |
| 5307 | 5307.ZZ | 5307.2RS | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 51 | 36 | 5600 | 7500 | 41.6 | 44 | 71 | 1.5 | 0.76 |
| 5407 | - | - | 35 | 100 | 44.5 | 1.5 | 76.1 | 49 | 4800 | 6300 | - | 46.5 | 88.4 | 1.5 | 1.882 |
| 5008 | 5008.ZZ | 5008.2RS | 40 | 62 | 20.6 | 1 | 13.5 | 12.8 | 5500 | 7000 | - | - | - | 1 | 0.195 |
