尺寸查询(mm)
当前目录
QJ..N2 带键槽型
GKRW QJ...N2型四点角接触球轴承,在结构尺寸上与标准QJ系列完全一致,内外圈均带有固定键槽设计,便于通过键进行轴向固定与防转安装,特别适用于需要间隙配合安装且对外圈或内圈防转有严格要求的场合。该设计不仅简化了安装工序,还提高了轴承在运转中的定位可靠性,有效防止因配合松动导致的相对滑动,进一步保障主机系统的运行稳定性。GKRW QJ...N2型轴承广泛应用于压缩机、齿轮箱及工业机器人等设备中,是标准QJ系列的高可靠性变型产品。
| 产品总计:74,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(按键槽区分) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限制速度(rpm) | 作用点 | 安装尺寸(mm) | 定位槽尺寸(mm) | |||||||||||
| 带键槽 | d | D | B | r(min) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | a(mm) | da(min) | Da(max) | ra(max) | h | b | r0 | t(max) | 重量(kg) |
| QJ202.N2 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 8.3 | 12.7 | 22000 | 36000 | 18 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 45 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 0.062 |
| QJ203.N2 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 11.4 | 17 | 22000 | 30000 | 20 | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 45 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 0.082 |
| QJ303.N2 | 17 | 47 | 14 | 1 | 15 | 23.4 | 17000 | 28000 | 22 | 22.6 | 41.4 | 1 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 0,2 | 0.14 |
| QJ304.N2 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 21.6 | 32 | 18000 | 24000 | 25 | 27 | 45 | 1 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 0,2 | 0.18 |
| QJ205.N2 | 25 | 52 | 15 | 1 | 21.2 | 27 | 16000 | 22000 | 27 | 30.6 | 46.4 | 1 | 72 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 0.16 |
| QJ305.N2 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 30 | 42.5 | 15000 | 20000 | 30 | 32 | 55 | 1 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 0,2 | 0.29 |
| QJ206.N2 | 30 | 62 | 16 | 1 | 31 | 45 | 8500 | 12000 | 32.2 | 36 | 56 | 1 | 72 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 0.24 |
| QJ306.N2 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 46 | 63 | 8000 | 11000 | 35.7 | 37 | 65 | 1 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 0,2 | 0.42 |
| QJ207.N2 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 41 | 61.5 | 7500 | 10000 | 37.5 | 42 | 65 | 1 | 72 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 0.35 |
| QJ307.N2 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 55 | 80 | 7100 | 9500 | 40.3 | 44 | 71 | 1.5 | 4 | 5,5 | 0,5 | 0,2 | 0.57 |
| QJ208.N2 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 49 | 77.5 | 6700 | 9000 | 42 | 47 | 73 | 1 | 95 | 4 | 5,5 | 0,5 | 0.45 |
| QJ308.N2 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 67 | 100 | 6300 | 8500 | 45.5 | 49 | 81 | 1.5 | 4 | 5,5 | 0,5 | 0,2 | 0.78 |
| QJ209.N2 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 55 | 88.5 | 6300 | 8500 | 45.5 | 52 | 78 | 1 | 95 | 4 | 5,5 | 0,5 | 0.52 |
| QJ309.N2 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 87.5 | 133 | 5600 | 7500 | 50.8 | 54 | 91 | 1.5 | 5 | 6,5 | 0,5 | 0,2 | 1.05 |
| QJ210.N2 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 57 | 97 | 5600 | 8000 | 49 | 57 | 83 | 1 | 95 | 4 | 5,5 | 0,5 | 0.59 |
| QJ310.N2 | 50 | 110 | 27 | 2 | 102 | 159 | 5000 | 6700 | 56 | 60 | 100 | 2 | 5 | 6,5 | 0,5 | 0,2 | 1.35 |
| QJ211.N2 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 71 | 122 | 5300 | 7100 | 54.3 | 64 | 91 | 1.5 | 115 | 5 | 6,5 | 0,5 | 0.77 |
| QJ311.N2 | 55 | 120 | 29 | 2 | 118 | 187 | 4500 | 6300 | 61.3 | 65 | 110 | 2 | 8,1 | 6,5 | 1 | 0,2 | 1.75 |
| QJ212.N2 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 85.5 | 150 | 4800 | 6300 | 59.5 | 69 | 101 | 1.5 | 115 | 5 | 6,5 | 0,5 | 0.98 |
| QJ312.N2 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 135 | 217 | 4300 | 5600 | 66.5 | 72 | 118 | 2 | 8,1 | 6,5 | 1 | 0,2 | 2.15 |
