尺寸查询(mm)
当前目录
S 标准密封型
GKRW密封型精密角接触球轴承,滚动体采用标准钢球,内外圈均经过精密加工,精度等级达到P4及以上。轴承可提供单面密封(后缀“RS”)或双面密封(后缀“2RS”)两种结构,有效阻挡外部粉尘、水分及固体颗粒物的侵入,显著降低污染物对滚道与滚动体的损伤风险,同时减缓润滑脂的氧化与流失,延长润滑维护周期,从而提升轴承的整体使用寿命与运行可靠性。 需注意的是,由于密封件与内圈接触或形成微小间隙,轴承的极限转速相比开式产品有所降低。因此,在选型时应综合考虑转速需求与密封防护等级之间的平衡。GKRW提供单套独立包装(SU型)和两套配对包装(DU型)两种标准供货形式,前者适用于自由配组安装,后者为出厂前已预设预紧力及凸出量匹配的对装产品,可直接组成DB、DF或DT配置,方便用户快速装配。 产品表中仅列出轻预载(L)的常规型号,如需中预载(M)、重预载(H)或其他接触角、非标尺寸及特殊密封材料的变体,欢迎联系GKRW工程师索取详细样本册或获取定制选型支持。GKRW密封型精密角接触球轴承广泛应用于数控机床主轴、高速电主轴、磨床及精密测试设备等对精度与洁净度要求较高的场合。
| 产品总计:1842,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 接触角 | 系数 | 作用点(mm) | 限制速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 预紧力(N)-DU/DB/DF | 轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF | 测量轴向游隙(μm) | 轴承组合 | 重量(Kg) | |||||||||||||||||||||
| 标准钢球密封型 | d | D | B | T | r(min) | r1(min) | Cr | C0r | ° | fo | a | Grease | Oil | da(min) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | rb(max) | EL | L | M | H | EL | L | M | H | EL | L | M | H | 方式 | 列数 | ||
| S7000C.T.P4.SUL | 10 | 26 | 8 | - | 0.3 | 0.15 | 5.6 | 2.49 | 2.16 | 15 | 12.6 | 6.4 | 63900 | - | 12.5 | 23.5 | 24.8 | 0.3 | 0.15 | 13 | 25 | 49 | 96 | 13 | 17 | 23 | 31 | 3 | 0 | -5 | -12 | 万能 | 1 | 0.019 |
| S7001C.T.P4.SUL | 12 | 28 | 8 | - | 0.3 | 0.15 | 6.1 | 2.9 | 2.4 | 15 | 13.2 | 6.7 | 57500 | - | 14.5 | 25.5 | 26.8 | 0.3 | 0.15 | 13 | 25 | 57 | 120 | 14 | 18 | 26 | 37 | 3 | 0 | -6 | -14 | 万能 | 1 | 0.021 |
| S7002C.T.P4.SUL | 15 | 32 | 9 | - | 0.3 | 0.15 | 6.55 | 3.4 | 2.63 | 15 | 14.1 | 7.6 | 49000 | - | 17.5 | 29.5 | 30.8 | 0.3 | 0.15 | 12 | 29 | 66 | 147 | 14 | 20 | 29 | 43 | 3 | -1 | -7 | -16 | 万能 | 1 | 0.03 |
| S7003C.T.P4.SUL | 17 | 35 | 10 | - | 0.3 | 0.15 | 6.95 | 3.8 | 2.85 | 15 | 14.5 | 8.5 | 44300 | - | 19.5 | 32.5 | 33.8 | 0.3 | 0.15 | 15 | 30 | 69 | 156 | 16 | 21 | 31 | 46 | 2 | -1 | -7 | -16 | 万能 | 1 | 0.039 |
| S7004C.T.P4.SUL | 20 | 42 | 12 | - | 0.6 | 0.3 | 11.7 | 6.55 | 4.8 | 15 | 14 | 10.1 | 37100 | - | 25 | 37 | 39.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 49 | 119 | 244 | 21 | 28 | 42 | 59 | 0 | -4 | -12 | -22 | 万能 | 1 | 0.067 |
| S7005C.T.P4.SUL | 25 | 47 | 12 | - | 0.6 | 0.3 | 12.3 | 7.4 | 5.2 | 15 | 14.7 | 10.8 | 32000 | - | 30 | 42 | 44.5 | 0.6 | 0.3 | 30 | 58 | 148 | 292 | 24 | 32 | 48 | 67 | -1 | -5 | -14 | -24 | 万能 | 1 | 0.078 |
| S7006C.T.P4.SUL | 30 | 55 | 13 | - | 1 | 0.6 | 15.9 | 10.3 | 6.85 | 15 | 14.9 | 12.2 | 27100 | - | 36 | 49 | 50 | 1 | 0.5 | 41 | 75 | 195 | 386 | 30 | 38 | 58 | 81 | 1 | -3 | -13 | -24 | 万能 | 1 | 0.114 |
| S7007C.T.P4.SUL | 35 | 62 | 14 | - | 1 | 0.6 | 20.1 | 13.7 | 9.35 | 15 | 15 | 13.5 | 23800 | - | 41 | 56 | 57 | 1 | 0.5 | 58 | 121 | 251 | 493 | 36 | 49 | 67 | 94 | -1 | -7 | -16 | -28 | 万能 | 1 | 0.151 |
| S7008C.T.P4.SUL | 40 | 68 | 15 | - | 1 | 0.6 | 21.6 | 15.9 | 10.6 | 15 | 15.4 | 14.7 | 21300 | - | 46 | 62 | 63 | 1 | 0.5 | 58 | 114 | 291 | 594 | 39 | 51 | 77 | 110 | -1 | -6 | -17 | -30 | 万能 | 1 | 0.189 |
| S7009C.T.P4.SUL | 45 | 75 | 16 | - | 1 | 0.6 | 25.6 | 19.3 | 12.4 | 15 | 15.4 | 16 | 19200 | - | 51 | 69 | 70 | 1 | 0.5 | 80 | 144 | 338 | 695 | 45 | 57 | 84 | 120 | -3 | -8 | -19 | -33 | 万能 | 1 | 0.238 |
| S7010C.T.P4.SUL | 50 | 80 | 16 | - | 1 | 0.6 | 27.3 | 21.9 | 13.9 | 15 | 15.7 | 16.7 | 17700 | - | 56 | 74 | 75 | 1 | 0.5 | 70 | 152 | 388 | 791 | 46 | 63 | 95 | 135 | -2 | -8 | -20 | -34 | 万能 | 1 | 0.259 |
| S7011C.T.P4.SUL | 55 | 90 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 36 | 28.6 | 18.9 | 15 | 15.5 | 18.7 | 15900 | - | 62 | 83 | 85 | 1 | 0.6 | 95 | 200 | 479 | 971 | 51 | 69 | 102 | 144 | -4 | -11 | -24 | -40 | 万能 | 1 | 0.38 |
| S7012C.T.P4.SUL | 60 | 95 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 37 | 30.5 | 19.9 | 15 | 15.7 | 19.4 | 14900 | - | 67 | 88 | 90 | 1 | 0.6 | 96 | 189 | 526 | 1092 | 53 | 70 | 110 | 157 | -4 | -10 | -25 | -42 | 万能 | 1 | 0.405 |
| S7013C.T.P4.SUL | 65 | 100 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 39 | 34.5 | 22 | 15 | 15.9 | 20 | 14000 | - | 72 | 93 | 95 | 1 | 0.6 | 130 | 260 | 537 | 1062 | 64 | 85 | 117 | 163 | -6 | -13 | -24 | -39 | 万能 | 1 | 0.435 |
| S7014C.T.P4.SUL | 70 | 110 | 20 | - | 1.1 | 0.6 | 49 | 43 | 26.8 | 15 | 15.7 | 22.1 | 12800 | - | 77 | 103 | 105 | 1 | 0.6 | 148 | 285 | 732 | 1460 | 68 | 89 | 135 | 190 | -7 | -14 | -30 | -48 | 万能 | 1 | 0.606 |
| S7015C.T.P4.SUL | 75 | 115 | 20 | - | 1.1 | 0.6 | 50.5 | 45.5 | 28.1 | 15 | 15.9 | 22.7 | 12200 | - | 82 | 108 | 110 | 1 | 0.6 | 151 | 294 | 796 | 1573 | 70 | 92 | 144 | 202 | -7 | -14 | -31 | -49 | 万能 | 1 | 0.643 |
| S7016C.T.P4.SUL | 80 | 125 | 22 | - | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 55.5 | 34.5 | 15 | 15.7 | 24.7 | 11300 | - | 87 | 118 | 120 | 1 | 0.6 | 202 | 382 | 921 | 1880 | 78 | 102 | 151 | 215 | -6 | -14 | -31 | -52 | 万能 | 1 | 0.855 |
| S7017C.T.P4.SUL | 85 | 130 | 22 | - | 1.1 | 0.6 | 63 | 58.5 | 38 | 15 | 15.9 | 25.4 | 10700 | - | 92 | 123 | 125 | 1 | 0.6 | 205 | 393 | 995 | 1956 | 81 | 106 | 161 | 224 | -6 | -14 | -32 | -52 | 万能 | 1 | 0.898 |
| S7018C.T.P4.SUL | 90 | 140 | 24 | - | 1.5 | 1 | 75.5 | 69 | 44.5 | 15 | 15.7 | 27.4 | 10000 | - | 99 | 131 | 134 | 1.5 | 0.8 | 247 | 502 | 1187 | 2373 | 87 | 117 | 172 | 241 | -8 | -18 | -37 | -60 | 万能 | 1 | 1.16 |
| S7019C.T.P4.SUL | 95 | 145 | 24 | - | 1.5 | 1 | 77 | 73 | 47 | 15 | 15.9 | 28.1 | 9600 | - | 104 | 136 | 139 | 1.5 | 0.8 | 275 | 549 | 1188 | 2348 | 94 | 125 | 176 | 246 | -9 | -19 | -36 | -58 | 万能 | 1 | 1.21 |
