尺寸查询(mm)
当前目录
HS 高速小球型
GKRW高速小球角接触球轴承(钢球,小球配置)是专为超高速运转工况设计的高性能精密轴承产品。该系列轴承在内部结构上进行了系统性优化,通过合理减小滚动体直径并增加滚动体数量,有效降低了单个滚动体的离心力与陀螺滑动,同时减少了滚动体与滚道之间的接触应力与摩擦阻力。此外,轴承内部对径向游隙和轴向游隙(推力间隙)进行了精确收窄设计,在确保温升可控的前提下,显著提升了轴承的极限转速能力和高速运转稳定性。 相比标准型角接触球轴承,高速小球型轴承在制造与装配工艺方面提出了更高要求。其内部几何参数,包括沟道曲率半径、接触角精度、滚动体尺寸公差及圆度等,均经严格筛选与控制,确保轴承在高速旋转时具备优异的旋转精度、平稳性和可重复定位精度。产品标准配置为超轻预载(EL),旨在高速工况下实现最佳刚度与温升平衡,避免因预紧过大导致发热过高,或因预紧不足引发振动与噪声。 在供货与配组方面,GKRW高速小球角接触球轴承提供单套独立包装(SU型)与两套配对包装(DU型)两种标准万能配组形式,便于用户根据实际安装方式灵活选择DB、DF或DT组合。所有出厂轴承均经过精确的凸出量匹配,确保自由配组后仍能保持一致的预紧力与载荷分布,极大简化了安装流程。 更多变体型号,包括不同接触角、预载等级、密封形式及非标尺寸配置,均收录于GKRW完整产品目录册中。欢迎联系GKRW工程师,索取纸质版或电子版样本资料,以获取详细技术参数与专业选型建议。
| 产品总计:1465,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 接触角 | 系数 | 作用点(mm) | 限制速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 预紧力(N)-DU/DB/DF | 轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF | 测量轴向游隙(μm) | 轴承组合 | 重量(Kg) | |||||||||||||||||||||
| 高速小球型 | d | D | B | T | r(min) | r1(min) | Cr | C0r | ° | fo | a | Grease | Oil | da(min) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | rb(max) | EL | L | M | H | EL | L | M | H | EL | L | M | H | 方式 | 列数 | ||
| HS706C.T.P4.SUL | 6 | 17 | 6 | - | 0.3 | 0.15 | 1.35 | 0.445 | 0.525 | 15 | 6.6 | 4.5 | 140000 | 192000 | 8.5 | 14.5 | - | 0.3 | - | 3.4 | 6.7 | 16 | - | 5.7 | 7.5 | 11 | - | 9 | 7 | 3 | - | 万能 | 1 | 0.007 |
| HS707C.T.P4.SUL | 7 | 19 | 6 | - | 0.3 | 0.15 | 1.57 | 0.57 | 0.675 | 15 | 7.1 | 4.7 | 124000 | 170000 | 9.5 | 16.5 | - | 0.3 | - | 5.2 | 9.5 | 18 | - | 7.7 | 9.7 | 12 | - | 7 | 5 | 2 | - | 万能 | 1 | 0.009 |
| HS708C.T.P4.SUL | 8 | 22 | 7 | - | 0.3 | 0.15 | 2.31 | 0.835 | 1.01 | 15 | 7 | 5.5 | 107000 | 147000 | 10.5 | 19.5 | - | 0.3 | - | 7.3 | 12 | 21 | - | 8.7 | 11 | 13 | - | 6 | 4 | 1 | - | 万能 | 1 | 0.013 |
| HS709C.T.P4.SUL | 9 | 24 | 7 | - | 0.3 | 0.15 | 2.6 | 0.93 | - | 15 | 6.8 | 6 | 98000 | 150000 | 11 | 22 | 22.6 | 0.3 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 万能 | 1 | 0.014 |
| HS7000C.T.P4.SUL | 10 | 26 | 8 | - | 0.3 | 0.15 | 3 | 1.18 | 1.44 | 15 | 7.1 | 6.4 | 88900 | 123000 | 12.5 | 23.5 | 24.8 | 0.3 | 0.15 | 8.4 | 17 | 37 | - | 10 | 13 | 18 | - | 5 | 2 | -3 | - | 万能 | 1 | 0.021 |
| HS7001C.T.P4.SUL | 12 | 28 | 8 | - | 0.3 | 0.15 | 3.25 | 1.33 | 1.63 | 15 | 7.4 | 6.7 | 80000 | 110000 | 14.5 | 25.5 | 26.8 | 0.3 | 0.15 | 10 | 21 | 43 | - | 12 | 15 | 20 | - | 4 | 1 | -4 | - | 万能 | 1 | 0.023 |
| HS7002C.T.P4.SUL | 15 | 32 | 9 | - | 0.3 | 0.15 | 4.2 | 1.72 | 2.12 | 15 | 7.2 | 7.6 | 68100 | 93700 | 17.5 | 29.5 | 30.8 | 0.3 | 0.15 | 14 | 25 | 53 | - | 13 | 16 | 22 | - | 3 | 0 | -6 | - | 万能 | 1 | 0.03 |
| HS7003C.T.P4.SUL | 17 | 35 | 10 | - | 0.3 | 0.15 | 4.45 | 1.93 | 2.39 | 15 | 7.4 | 8.5 | 61600 | 84700 | 19.5 | 32.5 | 33.8 | 0.3 | 0.15 | 13 | 29 | 60 | - | 13 | 18 | 24 | - | 3 | -1 | -7 | - | 万能 | 1 | 0.039 |
| HS7004C.T.P4.SUL | 20 | 42 | 12 | - | 0.6 | 0.3 | 7.45 | 3.35 | 4.1 | 15 | 7.2 | 10.1 | 51700 | 71000 | 25 | 37 | 39.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 51 | 107 | - | 18 | 24 | 32 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.068 |
| HS7005C.T.P4.SUL | 25 | 47 | 12 | - | 0.6 | 0.3 | 7.9 | 3.75 | 4.65 | 15 | 7.6 | 10.8 | 44500 | 61200 | 30 | 42 | 44.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 52 | 112 | - | 20 | 25 | 35 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.078 |
| HS7006C.T.P4.SUL | 30 | 55 | 13 | - | 1 | 0.6 | 9.36 | 5.2 | 8.2 | 15 | 7.9 | 12.2 | 39000 | 60000 | 36 | 49 | 50 | 1 | 0.5 | 50 | 106 | 150 | 300 | 28 | 44 | 60 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.108 |
| HS7007C.T.P4.SUL | 35 | 62 | 14 | - | 1 | 0.6 | 11.4 | 6.55 | 10.2 | 15 | 7.9 | 13.5 | 34000 | 50000 | 41 | 56 | 57 | 1 | 0.5 | 60 | 110 | 180 | 370 | 31 | 49 | 67 | - | 0 | -5 | -12 | - | 万能 | 1 | 0.164 |
| HS7008C.T.P4.SUL | 40 | 68 | 15 | - | 1 | 0.6 | 12.4 | 7.65 | 11.5 | 15 | 8.1 | 14.7 | 30000 | 45000 | 46 | 62 | 63 | 1 | 0.5 | 65 | 114 | 200 | 390 | 34 | 54 | 73 | - | 0 | -5 | -11 | - | 万能 | 1 | 0.204 |
| HS7009C.T.P4.SUL | 45 | 75 | 16 | - | 1 | 0.6 | 13 | 8.5 | 12.7 | 15 | 8.2 | 16 | 27000 | 41000 | 51 | 69 | 70 | 1 | 0.5 | 70 | 114 | 210 | 410 | 42 | 65 | 88 | - | 0 | -5 | -11 | - | 万能 | 1 | 0.259 |
| HS7010C.T.P4.SUL | 50 | 80 | 16 | - | 1 | 0.6 | 15.6 | 10.6 | 14 | 15 | 8.2 | 16.7 | 25000 | 38000 | 56 | 74 | 75 | 1 | 0.5 | 85 | 119 | 250 | 500 | 46 | 72 | 98 | - | 0 | -5 | -12 | - | 万能 | 1 | 0.281 |
| HS7011C.T.P4.SUL | 55 | 90 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 16.8 | 12.2 | 17.8 | 15 | 8.4 | 18.7 | 22000 | 34000 | 62 | 83 | 85 | 1 | 0.6 | 90 | 121 | 270 | 540 | 51 | 80 | 108 | - | 0 | -5 | -14 | - | 万能 | 1 | 0.414 |
| HS7012C.T.P4.SUL | 60 | 95 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 17.2 | 12.9 | 19.5 | 15 | 8.5 | 19.4 | 20000 | 31000 | 67 | 88 | 90 | 1 | 0.6 | 92 | 126 | 275 | 550 | 53 | 83 | 112 | - | 0 | -5 | -15 | - | 万能 | 1 | 0.443 |
| HS7013C.T.P4.SUL | 65 | 100 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 20.3 | 15.6 | 21.1 | 15 | 8.4 | 20 | 19000 | 30000 | 72 | 93 | 95 | 1 | 0.6 | 110 | 130 | 330 | 650 | 53 | 83 | 112 | - | 0 | -5 | -15 | - | 万能 | 1 | 0.472 |
| HS7014C.T.P4.SUL | 70 | 110 | 20 | - | 1.1 | 0.6 | 23.8 | 18.3 | 28.6 | 15 | 8.4 | 22.1 | 17000 | 27000 | 77 | 103 | 105 | 1 | 0.6 | 130 | 235 | 380 | 760 | 57 | 88 | 120 | - | 0 | -10 | -20 | - | 万能 | 1 | 0.645 |
| HS7015C.T.P4.SUL | 75 | 115 | 20 | - | 1.1 | 0.6 | 26 | 21.6 | 30 | 15 | 9.5 | 22.7 | 16000 | 23000 | 82 | 108 | 110 | 1 | 0.6 | 140 | 240 | 567 | - | 65 | 96 | 131 | - | 0 | -10 | -20 | - | 万能 | 1 | 0.679 |
