尺寸查询(mm)
当前目录
HSS 小球密封型
GKRW HSS系列密封型高速角接触球轴承,滚动体采用钢球且为小球结构设计,是在HS高速小球轴承基础上增加双侧密封圈(接触式或非接触式)的升级产品。该密封结构有效阻挡外部粉尘、水分及固体颗粒侵入轴承内部,显著降低污染物对滚道和滚动体的损伤风险,同时大幅延缓润滑脂的氧化与流失,延长润滑维护周期。轴承可填充高品质终身润滑脂,在设备全寿命周期内无需补充润滑,特别适用于安装空间受限、维护困难或长期连续运转的高速工况。 在内部结构上,HSS系列继承了高速小球轴承的优化设计——通过减小滚动体直径、增加球数、收窄径向与轴向游隙,有效降低离心力与摩擦阻力,从而在密封条件下仍保持较高的极限转速能力。该系列提供多种接触角选项:C(15°)、D(18°)和E(25°),其中15°接触角适用于超高速工况,18°兼顾速度与轴向刚度,25°则适合轴向承载要求较高的场合。常见预紧力配置为超轻预紧(EL),旨在高速运转下实现温升与刚度的最佳平衡,避免预紧过大导致发热过高。 GKRW HSS系列密封型高速角接触球轴承广泛应用于高速电主轴、数控机床、精密磨床、半导体设备及高速测试仪器等对转速、精度、洁净度及长期可靠性要求严苛的场景,为用户提供高效、长寿命的旋转支撑方案。如需定制接触角、预载等级或非标尺寸,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:843,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 接触角 | 系数 | 作用点(mm) | 限制速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 预紧力(N)-DU/DB/DF | 轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF | 测量轴向游隙(μm) | 轴承组合 | 重量(Kg) | |||||||||||||||||||||
| 高速小球密封型 | d | D | B | T | r(min) | r1(min) | Cr | C0r | ° | fo | a | Grease | Oil | da(min) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | rb(max) | EL | L | M | H | EL | L | M | H | EL | L | M | H | 方式 | 列数 | ||
| HSS7000C.T.P4.SUL | 10 | 26 | 8 | - | 0.3 | 0.15 | 3 | 1.18 | 1.44 | 15 | 7.1 | 6.4 | 88900 | - | 12.5 | 23.5 | 24.8 | 0.3 | 0.15 | 8.4 | 17 | 37 | - | 10 | 13 | 18 | - | 5 | 2 | -3 | - | 万能 | 1 | 0.021 |
| HSS7001C.T.P4.SUL | 12 | 28 | 8 | - | 0.3 | 0.15 | 3.25 | 1.33 | 1.63 | 15 | 7.4 | 6.7 | 80000 | - | 14.5 | 25.5 | 26.8 | 0.3 | 0.15 | 10 | 21 | 43 | - | 12 | 15 | 20 | - | 4 | 1 | -4 | - | 万能 | 1 | 0.023 |
| HSS7002C.T.P4.SUL | 15 | 32 | 9 | - | 0.3 | 0.15 | 4.2 | 1.72 | 2.12 | 15 | 7.2 | 7.6 | 68100 | - | 17.5 | 29.5 | 30.8 | 0.3 | 0.15 | 14 | 25 | 53 | - | 13 | 16 | 22 | - | 3 | 0 | -6 | - | 万能 | 1 | 0.03 |
| HSS7003C.T.P4.SUL | 17 | 35 | 10 | - | 0.3 | 0.15 | 4.45 | 1.93 | 2.39 | 15 | 7.4 | 8.5 | 61600 | - | 19.5 | 32.5 | 33.8 | 0.3 | 0.15 | 13 | 29 | 60 | - | 13 | 18 | 24 | - | 3 | -1 | -7 | - | 万能 | 1 | 0.039 |
| HSS7004C.T.P4.SUL | 20 | 42 | 12 | - | 0.6 | 0.3 | 7.45 | 3.35 | 4.1 | 15 | 7.2 | 10.1 | 51700 | - | 25 | 37 | 39.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 51 | 107 | - | 18 | 24 | 32 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.068 |
| HSS7005C.T.P4.SUL | 25 | 47 | 12 | - | 0.6 | 0.3 | 7.9 | 3.75 | 4.65 | 15 | 7.6 | 10.8 | 44500 | - | 30 | 42 | 44.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 52 | 112 | - | 20 | 25 | 35 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.078 |
| HSS7006C.T.P4.SUL | 30 | 55 | 13 | - | 1 | 0.6 | 9.36 | 5.75 | 8.2 | 15 | 7.9 | 12.2 | 33000 | - | 36 | 49 | 50 | 1 | 0.5 | 50 | 106 | 150 | 300 | 28 | 44 | 60 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.108 |
| HSS7007C.T.P4.SUL | 35 | 62 | 14 | - | 1 | 0.6 | 11.4 | 6.55 | 10.2 | 15 | 7.9 | 13.5 | 28900 | - | 41 | 56 | 57 | 1 | 0.5 | 60 | 110 | 180 | 370 | 31 | 49 | 67 | - | 0 | -5 | -12 | - | 万能 | 1 | 0.164 |
| HSS7008C.T.P4.SUL | 40 | 68 | 15 | - | 1 | 0.6 | 12.4 | 7.65 | 11.5 | 15 | 8.1 | 14.7 | 26000 | - | 46 | 62 | 63 | 1 | 0.5 | 65 | 114 | 200 | 390 | 34 | 54 | 73 | - | 0 | -5 | -11 | - | 万能 | 1 | 0.204 |
| HSS7009C.T.P4.SUL | 45 | 75 | 16 | - | 1 | 0.6 | 13 | 8.5 | 12.7 | 15 | 8.2 | 16 | 25000 | - | 51 | 69 | 70 | 1 | 0.5 | 70 | 114 | 210 | 410 | 42 | 65 | 88 | - | 0 | -5 | -11 | - | 万能 | 1 | 0.259 |
| HSS7010C.T.P4.SUL | 50 | 80 | 16 | - | 1 | 0.6 | 15.6 | 10.6 | 14 | 15 | 8.2 | 16.7 | 23100 | - | 56 | 74 | 75 | 1 | 0.5 | 85 | 119 | 250 | 500 | 46 | 72 | 98 | - | 0 | -5 | -12 | - | 万能 | 1 | 0.281 |
| HSS7011C.T.P4.SUL | 55 | 90 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 16.8 | 12.2 | 17.8 | 15 | 8.4 | 18.7 | 20700 | - | 62 | 83 | 85 | 1 | 0.6 | 90 | 121 | 270 | 540 | 51 | 80 | 108 | - | 0 | -5 | -14 | - | 万能 | 1 | 0.414 |
| HSS7012C.T.P4.SUL | 60 | 95 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 17.2 | 12.9 | 19.5 | 15 | 8.5 | 19.4 | 19400 | - | 67 | 88 | 90 | 1 | 0.6 | 92 | 126 | 275 | 550 | 53 | 83 | 112 | - | 0 | -5 | -15 | - | 万能 | 1 | 0.443 |
| HSS7013C.T.P4.SUL | 65 | 100 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 20.3 | 15.6 | 21.1 | 15 | 8.4 | 20 | 18200 | - | 72 | 93 | 95 | 1 | 0.6 | 110 | 130 | 330 | 650 | 53 | 83 | 112 | - | 0 | -5 | -15 | - | 万能 | 1 | 0.472 |
| HSS7014C.T.P4.SUL | 70 | 110 | 20 | - | 1.1 | 0.6 | 23.8 | 18.3 | 28.6 | 15 | 8.4 | 22.1 | 16700 | - | 77 | 103 | 105 | 1 | 0.6 | 130 | 235 | 380 | 760 | 57 | 88 | 120 | - | 0 | -10 | -20 | - | 万能 | 1 | 0.645 |
| HSS7015C.T.P4.SUL | 75 | 115 | 20 | - | 1.1 | 0.6 | 26 | 21.6 | 30 | 15 | 9.5 | 22.7 | 15800 | - | 82 | 108 | 110 | 1 | 0.6 | 140 | 240 | 567 | - | 65 | 96 | 131 | - | 0 | -10 | -20 | - | 万能 | 1 | 0.679 |
| HSS7016C.T.P4.SUL | 80 | 125 | 22 | - | 1.1 | 0.6 | 33.8 | 28 | 35.5 | 15 | 9.4 | 24.7 | 14700 | - | 87 | 118 | 120 | 1 | 0.6 | 180 | 327 | 550 | 1090 | 72 | 114 | 157 | - | 0 | -10 | -19 | - | 万能 | 1 | 0.921 |
| HSS7017C.T.P4.SUL | 85 | 130 | 22 | - | 1.1 | 0.6 | 34.5 | 29 | 37.5 | 15 | 9.5 | 25.4 | 14000 | - | 92 | 123 | 125 | 1 | 0.6 | 185 | 334 | 560 | - | 75 | 118 | 146 | - | 0 | -10 | -19 | - | 万能 | 1 | 0.962 |
| HSS7018C.T.P4.SUL | 90 | 140 | 24 | - | 1.5 | 1 | 35.8 | 32 | 48 | 15 | 9.6 | 27.4 | 13100 | - | 99 | 131 | 134 | 1.5 | 0.8 | 190 | 338 | 580 | 1150 | 79 | 125 | 171 | - | 0 | -10 | -24 | - | 万能 | 1 | 1.24 |
| HSS7019C.T.P4.SUL | 95 | 145 | 24 | - | 1.5 | 1 | 44.2 | 38 | 50 | 15 | 9.4 | 28.1 | 12500 | - | 104 | 136 | 139 | 1.5 | 0.8 | 230 | 345 | - | - | 93 | 120 | 170 | - | 0 | -10 | -24 | - | 万能 | 1 | 1.3 |
