XCS 超高速陶瓷球密封型
GKRW XCS系列密封型超高速陶瓷小球角接触球轴承,采用超小球(Ultra-small ball)设计,在紧凑空间内配置最大数量的氮化硅陶瓷球,以实现极低离心力与高速稳定性。该系列轴承在出厂前均注入以合成醚为基油、含锂基增稠剂的高品质低粘度润滑脂,该润滑脂具备优异的抗氧化性、低温启动性和高速抗剪切能力,可满足超高速运转下的持续润滑需求。润滑脂的装填量精确控制在轴承内部自由空间的15%,这一比例经过优化,既能确保滚动接触表面形成稳定油膜,又避免过多油脂导致搅油发热,从而维持轴承在高速下的温升平衡。该润滑脂适用的工作温度范围为-55℃至110℃,覆盖绝大多数高速轻载工况的环境需求。 需要特别注意的是,XCS系列轴承为终身润滑设计,出厂时已完成精准注脂,用户不得对轴承进行清洗或高温烘烤。清洗会破坏已建立的均匀油膜并洗去专用润滑脂,导致早期润滑失效;加热温度若超过80℃,则可能引起润滑脂基油挥发、增稠剂结构破坏,以及密封件性能下降,从而影响轴承使用寿命与运行可靠性。因此,该系列轴承在安装使用过程中,应避免任何形式的清洗处理,并严格控制环境温度不超过80℃。 与开式轴承或需外部密封件配合的传统轴承布置相比,GKRW XCS系列密封轴承具有以下显著优势:首先,整体式密封结构有效阻挡外部粉尘、水分和腐蚀性介质的侵入,显著降低滚道与滚动体的磨损风险,从而延长轴承使用寿命;其次,终身润滑设计大幅延长维护间隔,减少设备停机检修频率,降低人工维护成本;同时,一体化密封轴承简化了库存管理,用户无需额外购买和保管密封件、润滑剂及专用加注工具;最后,预注脂密封结构从根本上避免了安装过程中润滑脂污染、注脂量不当或异物混入等问题,提高了装配洁净度与运行初期的可靠性。该系列轴承特别适用于超高速主轴、精密测试设备及航空发动机等对转速、洁净度和长期稳定性有极高要求的应用场景。如需特定温度范围润滑脂或非标设计,欢迎联系GKRW工程师获取定制方案。
| 产品总计:565,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 接触角 | 系数 | 作用点(mm) | 限制速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 预紧力(N)-DU/DB/DF | 轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF | 测量轴向游隙(μm) | 轴承组合 | 重量(Kg) | |||||||||||||||||||||
| 超高速陶瓷球密封型 | d | D | B | T | r(min) | r1(min) | Cr | C0r | ° | fo | a | Grease | Oil | da(min) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | rb(max) | EL | L | M | H | EL | L | M | H | EL | L | M | H | 方式 | 列数 | ||
| XCS706C.T.P4.SUL | 6 | 17 | 6 | - | 0.3 | 0.15 | 1.35 | 0.425 | 0.345 | 15 | 6.6 | 4.5 | 192000 | - | 8.5 | 14.5 | - | 0.3 | - | 2.1 | 5.4 | 15 | - | 5.4 | 7.6 | 11 | - | 9 | 7 | 3 | - | 万能 | 1 | 0.006 |
| XCS707C.T.P4.SUL | 7 | 19 | 6 | - | 0.3 | 0.15 | 1.57 | 0.545 | 0.44 | 15 | 7.1 | 4.7 | 170000 | - | 9.5 | 16.5 | - | 0.3 | - | 3.8 | 8.2 | 17 | - | 7.6 | 10 | 14 | - | 7 | 5 | 2 | - | 万能 | 1 | 0.008 |
| XCS708C.T.P4.SUL | 8 | 22 | 7 | - | 0.3 | 0.15 | 2.31 | 0.8 | 0.66 | 15 | 7 | 5.5 | 147000 | - | 10.5 | 19.5 | - | 0.3 | - | 5.9 | 11 | 21 | - | 9 | 11 | 15 | - | 6 | 4 | 1 | - | 万能 | 1 | 0.012 |
| XCS7000C.T.P4.SUL | 10 | 26 | 8 | - | 0.3 | 0.15 | 3 | 1.13 | 0.94 | 15 | 7.1 | 6.4 | 123000 | - | 12.5 | 23.5 | 24.8 | 0.3 | 0.15 | 7.1 | 17 | 39 | - | 11 | 15 | 21 | - | 5 | 2 | -3 | - | 万能 | 1 | 0.019 |
| XCS7001C.T.P4.SUL | 12 | 28 | 8 | - | 0.3 | 0.15 | 3.25 | 1.27 | 1.06 | 15 | 7.4 | 6.7 | 110000 | - | 14.5 | 25.5 | 26.8 | 0.3 | 0.15 | 9.2 | 20 | 45 | - | 12 | 17 | 23 | - | 4 | 1 | -4 | - | 万能 | 1 | 0.021 |
| XCS7002C.T.P4.SUL | 15 | 32 | 9 | - | 0.3 | 0.15 | 4.2 | 1.65 | 1.38 | 15 | 7.2 | 7.6 | 93700 | - | 17.5 | 29.5 | 30.8 | 0.3 | 0.15 | 13 | 25 | 56 | - | 14 | 18 | 25 | - | 3 | 0 | -6 | - | 万能 | 1 | 0.027 |
| XCS7003C.T.P4.SUL | 17 | 35 | 10 | - | 0.3 | 0.15 | 4.45 | 1.85 | 1.56 | 15 | 7.4 | 8.5 | 84700 | - | 19.5 | 32.5 | 33.8 | 0.3 | 0.15 | 12 | 29 | 65 | - | 14 | 20 | 28 | - | 3 | -1 | -7 | - | 万能 | 1 | 0.036 |
| XCS7004C.T.P4.SUL | 20 | 42 | 12 | - | 0.6 | 0.3 | 7.45 | 3.2 | 2.67 | 15 | 7.2 | 10.1 | 71000 | - | 25 | 37 | 39.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 54 | 119 | - | 20 | 27 | 37 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.061 |
| XCS7005C.T.P4.SUL | 25 | 47 | 12 | - | 0.6 | 0.3 | 7.9 | 3.6 | 3.05 | 15 | 7.6 | 10.8 | 61200 | - | 30 | 42 | 44.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 56 | 125 | - | 22 | 29 | 40 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.07 |
| XCS7006C.T.P4.SUL | 30 | 55 | 13 | - | 1 | 0.6 | 9.1 | 5.8 | 5.35 | 15 | 9.4 | 12.2 | 49500 | - | 36 | 49 | 50 | 1 | 0.5 | 49 | 113 | 254 | - | 44 | 59 | 82 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.13 |
| XCS7007C.T.P4.SUL | 35 | 62 | 14 | - | 1 | 0.6 | 10.6 | 7.1 | 6.7 | 15 | 9.6 | 13.6 | 43300 | - | 41 | 56 | 57 | 1 | 0.5 | 49 | 117 | 247 | - | 46 | 63 | 85 | - | 0 | -5 | -12 | - | 万能 | 1 | 0.16 |
| XCS7008C.T.P4.SUL | 40 | 68 | 15 | - | 1 | 0.6 | 11.1 | 8 | 7.5 | 15 | 9.8 | 14.8 | 38900 | - | 46 | 62 | 63 | 1 | 0.5 | 49 | 122 | 240 | - | 49 | 68 | 89 | - | 0 | -5 | -11 | - | 万能 | 1 | 0.2 |
| XCS7009C.T.P4.SUL | 45 | 75 | 16 | - | 1 | 0.6 | 12.3 | 9 | 8.35 | 15 | 9.6 | 15.8 | 35000 | - | 51 | 69 | 70 | 1 | 0.5 | 49 | 123 | 242 | - | 50 | 69 | 89 | - | 0 | -5 | -11 | - | 万能 | 1 | 0.25 |
| XCS7010C.T.P4.SUL | 50 | 80 | 16 | - | 1 | 0.6 | 12.8 | 10 | 9.2 | 15 | 9.7 | 16.7 | 32400 | - | 56 | 74 | 75 | 1 | 0.5 | 49 | 128 | 280 | - | 52 | 74 | 100 | - | 0 | -5 | -12 | - | 万能 | 1 | 0.28 |
| XCS7011C.T.P4.SUL | 55 | 90 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 15.9 | 12.6 | 11.7 | 15 | 9.7 | 19 | 29000 | - | 62 | 83 | 85 | 1 | 0.6 | 49 | 131 | 343 | - | 54 | 77 | 111 | - | 0 | -5 | -14 | - | 万能 | 1 | 0.4 |
| XCS7012C.T.P4.SUL | 60 | 95 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 16.4 | 13.8 | 12.8 | 15 | 9.7 | 19 | 27100 | - | 67 | 88 | 90 | 1 | 0.6 | 49 | 136 | 393 | - | 57 | 82 | 123 | - | 0 | -5 | -15 | - | 万能 | 1 | 0.43 |
| XCS7013C.T.P4.SUL | 65 | 100 | 18 | - | 1.1 | 0.6 | 17 | 14.9 | 13.9 | 15 | 9.7 | 20 | 25500 | - | 72 | 93 | 95 | 1 | 0.6 | 49 | 141 | 415 | - | 60 | 87 | 131 | - | 0 | -5 | -15 | - | 万能 | 1 | 0.45 |
| XCS7014C.T.P4.SUL | 70 | 110 | 20 | - | 1.1 | 0.6 | 23.4 | 19.8 | 18.8 | 15 | 9.6 | 22 | 23400 | - | 77 | 103 | 105 | 1 | 0.6 | 49 | 262 | 582 | - | 60 | 108 | 147 | - | 0 | -10 | -20 | - | 万能 | 1 | 0.63 |
| XCS7015C.T.P4.SUL | 75 | 115 | 20 | - | 1.1 | 0.6 | 23.7 | 20.8 | 19.7 | 15 | 9.7 | 22 | 22200 | - | 82 | 108 | 110 | 1 | 0.6 | 49 | 269 | 600 | - | 61 | 112 | 153 | - | 0 | -10 | -20 | - | 万能 | 1 | 0.66 |
| XCS7016C.T.P4.SUL | 80 | 125 | 22 | - | 1.1 | 0.6 | 27.8 | 24.7 | 23.4 | 15 | 9.6 | 25 | 20500 | - | 87 | 118 | 120 | 1 | 0.6 | 98 | 359 | 688 | - | 80 | 127 | 164 | - | 0 | -10 | -19 | - | 万能 | 1 | 0.86 |
