标准钢球油气润滑型
GKRW LH/LR系列油气润滑型超精密角接触球轴承,采用标准钢球配置,外圈设有润滑槽及润滑孔,专为高速主轴及高精度旋转设备设计,适配直接油气润滑系统。 在高速轴承润滑技术中,常用的润滑方式包括喷油润滑、滴油润滑、传统油气润滑(亦称油点润滑)以及油雾润滑。喷油润滑通过高压将润滑油喷射至轴承侧面,当喷射速度达到15 m/s以上时,可在轴承周围形成贯穿的紊流油雾,有效带走热量并形成油膜,适用于极高转速工况,但需精确控制供油量以避免过热。滴油润滑则按设定时间间隔向轴承供给精确计量的润滑油,优点是油耗低、高速摩擦损失小,但在极高转速下,润滑油能否充分渗入轴承内部存在不确定性,通常需针对具体工况进行验证。 传统油气润滑(油点润滑)在滴油润滑基础上增设喷嘴,利用压缩空气将经精确计量的微量润滑油以细小液滴形式输送至轴承内部,使轴承在极高转速下仍保持较低工作温度。压缩空气兼具冷却轴承和形成轴承座内正压以阻止污染物侵入的作用,与传统油雾润滑不同,油气润滑中的空气仅作为润滑油载体,不与油混合,不产生悬浮油雾,更环保健康,且润滑油可保留在轴承座内,不会被气流带走。 油雾润滑以极高比例(约1:200 000)将油气混合,在0.1 MPa压力下将微量润滑油以1–5 μm粒径的悬浮油雾注入轴承。GKRW油雾润滑系统选用无毒无害润滑油,并采用密封设计,有效控制油雾排放,兼顾环保与人员健康,同时提供经济、清洁的持续雾化润滑方案,但需妥善处理废油以确保环境安全。 上述四种润滑方式虽可覆盖大部分常规轴承需求,但为实现更高极限转速和更低温升,需采用直接油气润滑。GKRW LH/LR系列轴承经专门加工与优化,适配直接油气润滑系统,将润滑油直接导向轴承内部关键接触区域,实现精准供油和高效冷却,在超高速工况下保持极低温度升和长期稳定性,尤其适用于高端数控机床主轴、高速电主轴及精密测试设备等对转速和温升控制有极限要求的场合。如需更多技术参数或选型支持,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:423,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 接触角 | 系数 | 作用点(mm) | 限制速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 预紧力(N)-DU/DB/DF | 轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF | 测量轴向游隙(μm) | 轴承组合 | 重量(Kg) | ||||||||||||||||||||||||
| 油气润滑-标准钢球型 | d | D | B | T | BN | SN | SB | r(min) | r1(min) | Cr | C0r | ° | fo | a | Grease | Oil | da(min) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | rb(max) | EL | L | M | H | EL | L | M | H | EL | L | M | H | 方式 | 列数 | ||
| 706C.LH.T.P4.SUL | 6 | 17 | 6 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 2.15 | 0.845 | 0.765 | 15 | 12.4 | 4.5 | 100000 | 153000 | 8.5 | 14.5 | - | 0.3 | - | 1.5 | 7.9 | 15 | 32 | 4.3 | 8.3 | 11 | 15 | 10 | 6 | 3 | -2 | 万能 | 1 | 0.006 |
| 707C.LH.T.P4.SUL | 7 | 19 | 6 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 2.39 | 1 | 0.835 | 15 | 12.8 | 4.7 | 89000 | 135000 | 9.5 | 16.5 | - | 0.3 | - | 1.8 | 9.2 | 18 | 37 | 5.1 | 10 | 13 | 18 | 9 | 5 | 2 | -3 | 万能 | 1 | 0.007 |
| 708C.LH.T.P4.SUL | 8 | 22 | 7 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 3.55 | 1.54 | 1.3 | 15 | 12.7 | 5.5 | 77000 | 117000 | 10.5 | 19.5 | - | 0.3 | - | 4.2 | 14 | 29 | 59 | 7.5 | 12 | 17 | 23 | 7 | 3 | -1 | -7 | 万能 | 1 | 0.012 |
| 709C.LH.T.P4.SUL | 9 | 24 | 7 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 3.58 | 1.6 | - | 15 | 8.8 | 6 | 80000 | 120000 | 11 | 22 | 22.6 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 万能 | 1 | 0.015 |
| 7000C.LH.T.P4.SUL | 10 | 26 | 8 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 5.6 | 2.49 | 2.16 | 15 | 12.6 | 6.4 | 63900 | 97300 | 12.5 | 23.5 | 24.8 | 0.3 | 0.15 | 13 | 25 | 49 | 96 | 13 | 17 | 23 | 31 | 3 | 0 | -5 | -12 | 万能 | 1 | 0.019 |
| 7001C.LH.T.P4.SUL | 12 | 28 | 8 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 6.1 | 2.9 | 2.4 | 15 | 13.2 | 6.7 | 57500 | 87500 | 14.5 | 25.5 | 26.8 | 0.3 | 0.15 | 13 | 25 | 57 | 120 | 14 | 18 | 26 | 37 | 3 | 0 | -6 | -14 | 万能 | 1 | 0.021 |
| 7002C.LH.T.P4.SUL | 15 | 32 | 9 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 6.55 | 3.4 | 2.63 | 15 | 14.1 | 7.6 | 49000 | 74500 | 17.5 | 29.5 | 30.8 | 0.3 | 0.15 | 12 | 29 | 66 | 147 | 14 | 20 | 29 | 43 | 3 | -1 | -7 | -16 | 万能 | 1 | 0.03 |
| 7003C.LH.T.P4.SUL | 17 | 35 | 10 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 6.95 | 3.8 | 2.85 | 15 | 14.5 | 8.5 | 44300 | 67400 | 19.5 | 32.5 | 33.8 | 0.3 | 0.15 | 15 | 30 | 69 | 156 | 16 | 21 | 31 | 46 | 2 | -1 | -7 | -16 | 万能 | 1 | 0.039 |
| 7004C.LH.T.P4.SUL | 20 | 42 | 12 | - | - | - | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 11.7 | 6.55 | 4.8 | 15 | 14 | 10.1 | 37100 | 56500 | 25 | 37 | 39.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 49 | 119 | 244 | 21 | 28 | 42 | 59 | 0 | -4 | -12 | -22 | 万能 | 1 | 0.067 |
| 7005C.LH.T.P4.SUL | 25 | 47 | 12 | - | - | - | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 12.3 | 7.4 | 5.2 | 15 | 14.7 | 10.8 | 32000 | 48700 | 30 | 42 | 44.5 | 0.6 | 0.3 | 30 | 58 | 148 | 292 | 24 | 32 | 48 | 67 | -1 | -5 | -14 | -24 | 万能 | 1 | 0.078 |
| 7006C.LH.T.P4.SUL | 30 | 55 | 13 | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.6 | 15.9 | 10.3 | 6.85 | 15 | 14.9 | 12.2 | 27100 | 41200 | 36 | 49 | 50 | 1 | 0.5 | 41 | 75 | 195 | 386 | 30 | 38 | 58 | 81 | 1 | -3 | -13 | -24 | 万能 | 1 | 0.114 |
| 7007C.LH.T.P4.SUL | 35 | 62 | 14 | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.6 | 20.1 | 13.7 | 9.35 | 15 | 15 | 13.5 | 23800 | 36100 | 41 | 56 | 57 | 1 | 0.5 | 58 | 121 | 251 | 493 | 36 | 49 | 67 | 94 | -1 | -7 | -16 | -28 | 万能 | 1 | 0.151 |
| 7008C.LH.T.P4.SUL | 40 | 68 | 15 | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.6 | 21.6 | 15.9 | 10.6 | 15 | 15.4 | 14.7 | 21300 | 32500 | 46 | 62 | 63 | 1 | 0.5 | 58 | 114 | 291 | 594 | 39 | 51 | 77 | 110 | -1 | -6 | -17 | -30 | 万能 | 1 | 0.189 |
| 7009C.LH.T.P4.SUL | 45 | 75 | 16 | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.6 | 25.6 | 19.3 | 12.4 | 15 | 15.4 | 16 | 19200 | 29200 | 51 | 69 | 70 | 1 | 0.5 | 80 | 144 | 338 | 695 | 45 | 57 | 84 | 120 | -3 | -8 | -19 | -33 | 万能 | 1 | 0.238 |
| 7010C.LH.T.P4.SUL | 50 | 80 | 16 | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.6 | 27.3 | 21.9 | 13.9 | 15 | 15.7 | 16.7 | 17700 | 27000 | 56 | 74 | 75 | 1 | 0.5 | 70 | 152 | 388 | 791 | 46 | 63 | 95 | 135 | -2 | -8 | -20 | -34 | 万能 | 1 | 0.259 |
| 7011C.LH.T.P4.SUL | 55 | 90 | 18 | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 36 | 28.6 | 18.9 | 15 | 15.5 | 18.7 | 15900 | 24200 | 62 | 83 | 85 | 1 | 0.6 | 95 | 200 | 479 | 971 | 51 | 69 | 102 | 144 | -4 | -11 | -24 | -40 | 万能 | 1 | 0.38 |
| 7012C.LH.T.P4.SUL | 60 | 95 | 18 | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 37 | 30.5 | 19.9 | 15 | 15.7 | 19.4 | 14900 | 22600 | 67 | 88 | 90 | 1 | 0.6 | 96 | 189 | 526 | 1092 | 53 | 70 | 110 | 157 | -4 | -10 | -25 | -42 | 万能 | 1 | 0.405 |
| 7013C.LH.T.P4.SUL | 65 | 100 | 18 | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 39 | 34.5 | 22 | 15 | 15.9 | 20 | 14000 | 21300 | 72 | 93 | 95 | 1 | 0.6 | 130 | 260 | 537 | 1062 | 64 | 85 | 117 | 163 | -6 | -13 | -24 | -39 | 万能 | 1 | 0.435 |
| 7014C.LH.T.P4.SUL | 70 | 110 | 20 | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 49 | 43 | 26.8 | 15 | 15.7 | 22.1 | 12800 | 19500 | 77 | 103 | 105 | 1 | 0.6 | 148 | 285 | 732 | 1460 | 68 | 89 | 135 | 190 | -7 | -14 | -30 | -48 | 万能 | 1 | 0.606 |
| 7015C.LH.T.P4.SUL | 75 | 115 | 20 | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 50.5 | 45.5 | 28.1 | 15 | 15.9 | 22.7 | 12200 | 18500 | 82 | 108 | 110 | 1 | 0.6 | 151 | 294 | 796 | 1573 | 70 | 92 | 144 | 202 | -7 | -14 | -31 | -49 | 万能 | 1 | 0.643 |
