尺寸查询(mm)
当前目录
高速小球油气润滑型
GKRW HS-LH/LR系列油气润滑型高速角接触球轴承,采用小直径钢球配置,外圈设有润滑槽及润滑孔,专为高速主轴及高精度旋转设备设计,适配直接油气润滑系统。 在油气润滑应用中,不同类型轴承对润滑油量变化的敏感程度存在显著差异。滚子轴承对供油量波动较为敏感,油量偏差可能引起明显的温升变化;而球轴承对润滑油量的变化具有较好的适应性,即使供油量在一定范围内波动,通常也不会导致明显的温度升高,这为高速球轴承的油气润滑系统调节提供了更大的宽容度。 影响轴承温升及润滑可靠性的关键因素之一是润滑时间间隔,即相邻两次油气润滑器向轴承供油之间的时间间隔。该时间间隔通常由喷油嘴的单次喷流量和系统每小时总供油量决定。根据轴承类型、尺寸及运行工况的不同,润滑时间间隔可从1分钟至1小时不等,常见设定范围为15至20分钟。 在系统配置方面,连接油气润滑器与轴承的输油管长度通常为1至5米,具体长度需根据设定的润滑间隔进行匹配。管路中应安装精度不低于5μm的过滤器,以防止大于5μm的颗粒物进入轴承内部,保障润滑油的洁净度和轴承的运行安全性。供应空气压力一般设定为0.2至0.3MPa,对于较长距离输送或复杂管路布局,需相应提高压力以补偿管路沿程压力损失,确保润滑油滴能够稳定、准确地到达轴承润滑点。 GKRW HS-LH/LR系列轴承结合优化的油气润滑系统参数,能够在高速运转条件下实现低发热、高可靠性的运行表现,广泛适用于电主轴、高速磨削主轴及精密测试设备等场合。如需更详细的系统配置建议或选型支持,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:541,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 接触角 | 系数 | 作用点(mm) | 限制速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 预紧力(N)-DU/DB/DF | 轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF | 测量轴向游隙(μm) | 轴承组合 | 重量(Kg) | ||||||||||||||||||||||||
| 油气润滑-高速小球型 | d | D | B | T | BN | SN | SB | r(min) | r1(min) | Cr | C0r | ° | fo | a | Grease | Oil | da(min) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | rb(max) | EL | L | M | H | EL | L | M | H | EL | L | M | H | 方式 | 列数 | ||
| HS706C.LH.T.P4.SUL | 6 | 17 | 6 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 1.35 | 0.445 | 0.525 | 15 | 6.6 | 4.5 | 140000 | 192000 | 8.5 | 14.5 | - | 0.3 | - | 3.4 | 6.7 | 16 | - | 5.7 | 7.5 | 11 | - | 9 | 7 | 3 | - | 万能 | 1 | 0.007 |
| HS707C.LH.T.P4.SUL | 7 | 19 | 6 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 1.57 | 0.57 | 0.675 | 15 | 7.1 | 4.7 | 124000 | 170000 | 9.5 | 16.5 | - | 0.3 | - | 5.2 | 9.5 | 18 | - | 7.7 | 9.7 | 12 | - | 7 | 5 | 2 | - | 万能 | 1 | 0.009 |
| HS708C.LH.T.P4.SUL | 8 | 22 | 7 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 2.31 | 0.835 | 1.01 | 15 | 7 | 5.5 | 107000 | 147000 | 10.5 | 19.5 | - | 0.3 | - | 7.3 | 12 | 21 | - | 8.7 | 11 | 13 | - | 6 | 4 | 1 | - | 万能 | 1 | 0.013 |
| HS709C.LH.T.P4.SUL | 9 | 24 | 7 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 2.6 | 0.93 | - | 15 | 6.8 | 6 | 98000 | 150000 | 11 | 22 | 22.6 | 0.3 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 万能 | 1 | 0.014 |
| HS7000C.LH.T.P4.SUL | 10 | 26 | 8 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 3 | 1.18 | 1.44 | 15 | 7.1 | 6.4 | 88900 | 123000 | 12.5 | 23.5 | 24.8 | 0.3 | 0.15 | 8.4 | 17 | 37 | - | 10 | 13 | 18 | - | 5 | 2 | -3 | - | 万能 | 1 | 0.021 |
| HS7001C.LH.T.P4.SUL | 12 | 28 | 8 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 3.25 | 1.33 | 1.63 | 15 | 7.4 | 6.7 | 80000 | 110000 | 14.5 | 25.5 | 26.8 | 0.3 | 0.15 | 10 | 21 | 43 | - | 12 | 15 | 20 | - | 4 | 1 | -4 | - | 万能 | 1 | 0.023 |
| HS7002C.LH.T.P4.SUL | 15 | 32 | 9 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 4.2 | 1.72 | 2.12 | 15 | 7.2 | 7.6 | 68100 | 93700 | 17.5 | 29.5 | 30.8 | 0.3 | 0.15 | 14 | 25 | 53 | - | 13 | 16 | 22 | - | 3 | 0 | -6 | - | 万能 | 1 | 0.03 |
| HS7003C.LH.T.P4.SUL | 17 | 35 | 10 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 4.45 | 1.93 | 2.39 | 15 | 7.4 | 8.5 | 61600 | 84700 | 19.5 | 32.5 | 33.8 | 0.3 | 0.15 | 13 | 29 | 60 | - | 13 | 18 | 24 | - | 3 | -1 | -7 | - | 万能 | 1 | 0.039 |
| HS7004C.LH.T.P4.SUL | 20 | 42 | 12 | - | - | - | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 7.45 | 3.35 | 4.1 | 15 | 7.2 | 10.1 | 51700 | 71000 | 25 | 37 | 39.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 51 | 107 | - | 18 | 24 | 32 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.068 |
| HS7005C.LH.T.P4.SUL | 25 | 47 | 12 | - | - | - | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 7.9 | 3.75 | 4.65 | 15 | 7.6 | 10.8 | 44500 | 61200 | 30 | 42 | 44.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 52 | 112 | - | 20 | 25 | 35 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.078 |
| HS7006C.LH.T.P4.SUL | 30 | 55 | 13 | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.6 | 9.36 | 5.2 | 8.2 | 15 | 7.9 | 12.2 | 39000 | 60000 | 36 | 49 | 50 | 1 | 0.5 | 50 | 106 | 150 | 300 | 28 | 44 | 60 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.108 |
| HS7007C.LH.T.P4.SUL | 35 | 62 | 14 | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.6 | 11.4 | 6.55 | 10.2 | 15 | 7.9 | 13.5 | 34000 | 50000 | 41 | 56 | 57 | 1 | 0.5 | 60 | 110 | 180 | 370 | 31 | 49 | 67 | - | 0 | -5 | -12 | - | 万能 | 1 | 0.164 |
| HS7008C.LH.T.P4.SUL | 40 | 68 | 15 | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.6 | 12.4 | 7.65 | 11.5 | 15 | 8.1 | 14.7 | 30000 | 45000 | 46 | 62 | 63 | 1 | 0.5 | 65 | 114 | 200 | 390 | 34 | 54 | 73 | - | 0 | -5 | -11 | - | 万能 | 1 | 0.204 |
| HS7009C.LH.T.P4.SUL | 45 | 75 | 16 | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.6 | 13 | 8.5 | 12.7 | 15 | 8.2 | 16 | 27000 | 41000 | 51 | 69 | 70 | 1 | 0.5 | 70 | 114 | 210 | 410 | 42 | 65 | 88 | - | 0 | -5 | -11 | - | 万能 | 1 | 0.259 |
| HS7010C.LH.T.P4.SUL | 50 | 80 | 16 | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.6 | 15.6 | 10.6 | 14 | 15 | 8.2 | 16.7 | 25000 | 38000 | 56 | 74 | 75 | 1 | 0.5 | 85 | 119 | 250 | 500 | 46 | 72 | 98 | - | 0 | -5 | -12 | - | 万能 | 1 | 0.281 |
| HS7011C.LH.T.P4.SUL | 55 | 90 | 18 | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 16.8 | 12.2 | 17.8 | 15 | 8.4 | 18.7 | 22000 | 34000 | 62 | 83 | 85 | 1 | 0.6 | 90 | 121 | 270 | 540 | 51 | 80 | 108 | - | 0 | -5 | -14 | - | 万能 | 1 | 0.414 |
| HS7012C.LH.T.P4.SUL | 60 | 95 | 18 | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 17.2 | 12.9 | 19.5 | 15 | 8.5 | 19.4 | 20000 | 31000 | 67 | 88 | 90 | 1 | 0.6 | 92 | 126 | 275 | 550 | 53 | 83 | 112 | - | 0 | -5 | -15 | - | 万能 | 1 | 0.443 |
| HS7013C.LH.T.P4.SUL | 65 | 100 | 18 | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 20.3 | 15.6 | 21.1 | 15 | 8.4 | 20 | 19000 | 30000 | 72 | 93 | 95 | 1 | 0.6 | 110 | 130 | 330 | 650 | 53 | 83 | 112 | - | 0 | -5 | -15 | - | 万能 | 1 | 0.472 |
| HS7014C.LH.T.P4.SUL | 70 | 110 | 20 | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 23.8 | 18.3 | 28.6 | 15 | 8.4 | 22.1 | 17000 | 27000 | 77 | 103 | 105 | 1 | 0.6 | 130 | 235 | 380 | 760 | 57 | 88 | 120 | - | 0 | -10 | -20 | - | 万能 | 1 | 0.645 |
| HS7015C.LH.T.P4.SUL | 75 | 115 | 20 | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 26 | 21.6 | 30 | 15 | 9.5 | 22.7 | 16000 | 23000 | 82 | 108 | 110 | 1 | 0.6 | 140 | 240 | 567 | - | 65 | 96 | 131 | - | 0 | -10 | -20 | - | 万能 | 1 | 0.679 |
