尺寸查询(mm)
当前目录
超高速陶瓷球油气润滑型
GKRW XC-LH/LR系列油气润滑型超高速陶瓷球轴承,采用超小直径氮化硅(Si₃N₄)陶瓷球配置,外圈设有润滑槽及润滑孔,专为速度系数A ≥ 2,000,000 mm/min的超高速电主轴设计,是面向极限转速与高精度加工需求的高性能轴承解决方案。 该系列轴承适配直接油气润滑系统,对润滑油粘度具有良好的适应性。通过递进式分配器和油气分配器,可根据各润滑点的实际需求独立调节油量和压缩空气供给,实现精确可控、无污染的微量润滑,显著提升轴承的运行稳定性与转速精度。 为实现最优的高速性能,GKRW将直接油气润滑轴承的注油孔设置在外圈厚挡肩部位,使润滑油能够以最短路径输送至球与沟道接触区域附近,确保在极高转速下仍能形成稳定油膜,从而充分发挥轴承的极限转速能力。 传统的油气润滑系统通常依赖于持续压缩空气供给,存在运行成本高、噪声水平高、配给与控制过程复杂等不足。GKRW开发的微量注油系统有效解决了上述问题,通过最少压缩空气消耗实现直接最小量润滑,在满足高速主轴润滑需求的同时,显著降低运行成本,符合现代机床对能效和环保的严格要求。 该系统基于机床CAM程序进行智能化油量控制,能够根据主轴工作温度或润滑油粘度变化自动调整供油量,确保轴承在各种工况下始终获得最适宜的润滑状态。典型油耗可低至0.5~5 mm³/min,同时压缩空气消耗量也保持在极低水平,兼具高效润滑与绿色节能的优势。 GKRW XC-LH/LR系列油气润滑轴承常规尺寸涵盖79系列和70系列,广泛适用于超高速电主轴、精密磨削主轴及高端数控机床等领域。如需更详细的技术参数或选型支持,欢迎联系GKRW工程师获取专业建议。
| 产品总计:220,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷(KN) | 接触角 | 系数 | 作用点(mm) | 限制速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 预紧力(N)-DU/DB/DF | 轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF | 测量轴向游隙(μm) | 轴承组合 | 重量(Kg) | ||||||||||||||||||||||||
| 油气润滑-超高速陶瓷球型 | d | D | B | T | BN | SN | SB | r(min) | r1(min) | Cr | C0r | ° | fo | a | Grease | Oil | da(min) | Da(max) | Db(max) | ra(max) | rb(max) | EL | L | M | H | EL | L | M | H | EL | L | M | H | 方式 | 列数 | ||
| XC7004C.LR.T.P4.SUL | 20 | 42 | 12 | - | 2.2 | 6.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 7.45 | 3.2 | 2.67 | 15 | 7.2 | 10.1 | 71000 | 96800 | 25 | 37 | 39.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 54 | 119 | - | 20 | 27 | 37 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.061 |
| XC7005C.LR.T.P4.SUL | 25 | 47 | 12 | - | 2.2 | 6.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 7.9 | 3.6 | 3.05 | 15 | 7.6 | 10.8 | 61200 | 83400 | 30 | 42 | 44.5 | 0.6 | 0.3 | 25 | 56 | 125 | - | 22 | 29 | 40 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.07 |
| XC7006C.LR.T.P4.SUL | 30 | 55 | 13 | - | 2.8 | 7.5 | 1.4 | 1 | 0.6 | 9.1 | 5.8 | 5.35 | 15 | 9.4 | 12.2 | 49500 | 77700 | 36 | 49 | 50 | 1 | 0.5 | 49 | 113 | 254 | - | 44 | 59 | 82 | - | 0 | -5 | -13 | - | 万能 | 1 | 0.13 |
| XC7007C.LR.T.P4.SUL | 35 | 62 | 14 | - | 2.8 | 8.3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 10.6 | 7.1 | 6.7 | 15 | 9.6 | 13.6 | 43300 | 68100 | 41 | 56 | 57 | 1 | 0.5 | 49 | 117 | 247 | - | 46 | 63 | 85 | - | 0 | -5 | -12 | - | 万能 | 1 | 0.16 |
| XC7008C.LR.T.P4.SUL | 40 | 68 | 15 | - | 2.8 | 8.8 | 1.4 | 1 | 0.6 | 11.1 | 8 | 7.5 | 15 | 9.8 | 14.8 | 38900 | 61200 | 46 | 62 | 63 | 1 | 0.5 | 49 | 122 | 240 | - | 49 | 68 | 89 | - | 0 | -5 | -11 | - | 万能 | 1 | 0.2 |
| XC7009C.LR.T.P4.SUL | 45 | 75 | 16 | - | 3.4 | 9.3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 12.3 | 9 | 8.35 | 15 | 9.6 | 15.8 | 35000 | 55000 | 51 | 69 | 70 | 1 | 0.5 | 49 | 123 | 242 | - | 50 | 69 | 89 | - | 0 | -5 | -11 | - | 万能 | 1 | 0.25 |
| XC7010C.LR.T.P4.SUL | 50 | 80 | 16 | - | 3.4 | 9.3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 12.8 | 10 | 9.2 | 15 | 9.7 | 16.7 | 32400 | 50800 | 56 | 74 | 75 | 1 | 0.5 | 49 | 128 | 280 | - | 52 | 74 | 100 | - | 0 | -5 | -12 | - | 万能 | 1 | 0.28 |
| XC7011C.LR.T.P4.SUL | 55 | 90 | 18 | - | 4.3 | 10 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 15.9 | 12.6 | 11.7 | 15 | 9.7 | 19 | 29000 | 45600 | 62 | 83 | 85 | 1 | 0.6 | 49 | 131 | 343 | - | 54 | 77 | 111 | - | 0 | -5 | -14 | - | 万能 | 1 | 0.4 |
| XC7012C.LR.T.P4.SUL | 60 | 95 | 18 | - | 4.3 | 10 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 16.4 | 13.8 | 12.8 | 15 | 9.7 | 19 | 27100 | 42600 | 67 | 88 | 90 | 1 | 0.6 | 49 | 136 | 393 | - | 57 | 82 | 123 | - | 0 | -5 | -15 | - | 万能 | 1 | 0.43 |
| XC7013C.LR.T.P4.SUL | 65 | 100 | 18 | - | 4 | 10.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 17 | 14.9 | 13.9 | 15 | 9.7 | 20 | 25500 | 40000 | 72 | 93 | 95 | 1 | 0.6 | 49 | 141 | 415 | - | 60 | 87 | 131 | - | 0 | -5 | -15 | - | 万能 | 1 | 0.45 |
| XC7014C.LR.T.P4.SUL | 70 | 110 | 20 | - | 4 | 11.6 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 23.4 | 19.8 | 18.8 | 15 | 9.6 | 22 | 23400 | 36700 | 77 | 103 | 105 | 1 | 0.6 | 49 | 262 | 582 | - | 60 | 108 | 147 | - | 0 | -10 | -20 | - | 万能 | 1 | 0.63 |
| XC7015C.LR.T.P4.SUL | 75 | 115 | 20 | - | 4 | 11.6 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 23.7 | 20.8 | 19.7 | 15 | 9.7 | 22 | 22200 | 34800 | 82 | 108 | 110 | 1 | 0.6 | 49 | 269 | 600 | - | 61 | 112 | 153 | - | 0 | -10 | -20 | - | 万能 | 1 | 0.66 |
| XC7016C.LR.T.P4.SUL | 80 | 125 | 22 | - | 4.7 | 12.2 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 27.8 | 24.7 | 23.4 | 15 | 9.6 | 25 | 20500 | 32200 | 87 | 118 | 120 | 1 | 0.6 | 98 | 359 | 688 | - | 80 | 127 | 164 | - | 0 | -10 | -19 | - | 万能 | 1 | 0.86 |
| XC7017C.LR.T.P4.SUL | 85 | 130 | 22 | - | 4.7 | 12.2 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 28.1 | 25.8 | 24.5 | 15 | 9.6 | 26 | 19600 | 30700 | 92 | 123 | 125 | 1 | 0.6 | 98 | 367 | 707 | - | 82 | 132 | 170 | - | 0 | -10 | -19 | - | 万能 | 1 | 0.9 |
| XC7018C.LR.T.P4.SUL | 90 | 140 | 24 | - | 5.5 | 14.5 | 2.2 | 1.5 | 1 | 36.8 | 33.1 | 31.5 | 15 | 9.7 | 28 | 18300 | 28700 | 99 | 131 | 134 | 1.5 | 0.8 | 98 | 372 | 943 | - | 83 | 134 | 191 | - | 0 | -10 | -24 | - | 万能 | 1 | 1.2 |
| XC7019C.LR.T.P4.SUL | 95 | 145 | 24 | - | 5.5 | 14.5 | 2.2 | 1.5 | 1 | 37.3 | 34.7 | 32.5 | 15 | 9.7 | 28 | 17500 | 27500 | 104 | 136 | 139 | 1.5 | 0.8 | 98 | 380 | 971 | - | 86 | 138 | 198 | - | 0 | -10 | -24 | - | 万能 | 1 | 1.25 |
| XC7020C.LR.T.P4.SUL | 100 | 150 | 24 | - | 5.5 | 14.5 | 2.2 | 1.5 | 1 | 37.8 | 36.2 | 34 | 15 | 9.8 | 29 | 16800 | 26400 | 109 | 141 | 144 | 1.5 | 0.8 | 98 | 389 | 999 | - | 88 | 142 | 205 | - | 0 | -10 | -24 | - | 万能 | 1 | 1.3 |
| XC7021C.LR.T.P4.SUL | 105 | 160 | 26 | - | 6 | 15.2 | 2.2 | 2 | 1 | 43.1 | 41.5 | 39 | 15 | 9.7 | 31 | 15900 | 25000 | 115 | 150 | 154 | 2 | 1 | 98 | 471 | 1182 | - | 89 | 156 | 222 | - | 0 | -12 | -27 | - | 万能 | 1 | 1.7 |
| XC7022C.LR.T.P4.SUL | 110 | 170 | 28 | - | 6 | 16.2 | 2.2 | 2 | 1 | 48.3 | 47.3 | 44.5 | 15 | 9.7 | 33 | 15000 | 23600 | 120 | 160 | 164 | 2 | 1 | 98 | 605 | 1323 | - | 91 | 174 | 235 | - | 0 | -15 | -29 | - | 万能 | 1 | 2.1 |
| XC7024C.LR.T.P4.SUL | 120 | 180 | 28 | - | 6 | 16.2 | 2.2 | 2 | 1 | 49.9 | 50.9 | 48 | 15 | 9.8 | 34 | 14000 | 22000 | 130 | 170 | 174 | 2 | 1 | 98 | 634 | 1399 | - | 96 | 185 | 251 | - | 0 | -15 | -29 | - | 万能 | 1 | 2.25 |
