尺寸查询(mm)
当前目录
小型
GKRW小型滚珠丝杠支承轴承是专为滚珠丝杠传动系统开发的专用精密轴承,其结构与功能均针对丝杠支承工况进行优化,以提供高刚性和精确的轴向定位能力。该系列产品是GKRW对传统小型丝杠支承轴承的重新定义与性能升级,采用了全新制造工艺的钢制保持架,微型规格则采用高强度尼龙保持架,在实现更高承载能力与极限轴向载荷的同时,仍保持了与树脂保持架相当的优异低噪音特性,兼顾了性能与声学表现。 GKRW AW型角接触球轴承是该系列中的核心产品,其外形尺寸与标准30°接触角的角接触球轴承一致,但在极限轴向承载能力方面进行了强化,可承受更高的轴向载荷。相较于常规丝杠支撑用BSB型轴承,AW型具有更为紧凑的结构设计,轴向安装空间更小,更适合应用于小型化设备,如精密模组、电动工具、小型丝杠驱动系统等对安装空间有严格限制的场合。 该系列产品尺寸覆盖范围广泛:内径从6mm至40mm,外径从15mm至80mm,宽度范围为10mm至36mm,能够满足不同规格丝杠传动系统的配套需求。GKRW AW型小型滚珠丝杠支承轴承凭借优化的保持架材料、增强的轴向承载能力和紧凑的外形设计,为高端小型化传动设备提供了兼顾性能与空间的理想支撑解决方案。如有其他非标尺寸、接触角或预载等级要求,欢迎咨询GKRW工程师获取定制方案。
| 产品总计:26,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 安装尺寸(mm) | 轴向载荷 | 中预载(GM) | 重预载 (GH) | |||||||||||||
| 配对 | d | D | T(=2B) | B | r(min) | r1(min) | Cr | Cor | d1 | d2 | D1 | D2 | 静态(KN) | (N) | (N/μm) | (N・mm) | (N) | (N/μm) | (N・mm) |
| 796AT/DBM/P5 | 6 | 15 | 10 | 5 | 0.2 | 0.1 | 2.05 | 2.09 | 9.9 | 8.4 | 11.1 | 12.9 | 1.83 | 20 | 37 | 0.5 | 39 | 48 | 1 |
| 796AT/DFM/P5 | 6 | 15 | 10 | 5 | 0.1 | 0.2 | 2.05 | 2.09 | 9.9 | 8.4 | 11.1 | 12.9 | 1.83 | 20 | 37 | 0.5 | 39 | 48 | 1 |
| 706AT/DBM/P5 | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.67 | 2.41 | 9.8 | ― | 13.2 | 14.8 | 1.01 | 29 | 37 | 1 | 49 | 45 | 1.5 |
| 706AT/DFM/P5 | 6 | 17 | 12 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.67 | 2.41 | 9.8 | ― | 13.2 | 14.8 | 1.01 | 29 | 37 | 1 | 49 | 45 | 1.5 |
| 798AT/DBM/P5 | 8 | 19 | 12 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.93 | 3.25 | 12.6 | 10.9 | 14.4 | 16.4 | 2.14 | 29 | 48 | 1 | 59 | 62 | 1.5 |
| 798AT/DFM/P5 | 8 | 19 | 12 | 6 | 0.15 | 0.3 | 2.93 | 3.25 | 12.6 | 10.9 | 14.4 | 16.4 | 2.14 | 29 | 48 | 1 | 59 | 62 | 1.5 |
| 708AT/DBM/P5 | 8 | 22 | 14 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4.4 | 4.4 | 12.8 | ― | 17.2 | 19.1 | 1.53 | 49 | 52 | 1.5 | 98 | 67 | 3 |
| 708AT/DFM/P5 | 8 | 22 | 14 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4.4 | 4.4 | 12.8 | ― | 17.2 | 19.1 | 1.53 | 49 | 52 | 1.5 | 98 | 67 | 3 |
| 7000AW/DBM/P5 | 10 | 26 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 6.1 | 6.3 | 15.5 | ― | 20.3 | 22.7 | 3.1 | 147 | 82 | 5.5 | 196 | 92 | 8 |
| 7000AW/DFM/P5 | 10 | 26 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 6.1 | 6.3 | 15.5 | ― | 20.3 | 22.7 | 3.1 | 147 | 82 | 5.5 | 196 | 92 | 8 |
| 7001AW/DBM/P5 | 12 | 28 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 6.65 | 7.45 | 18.1 | ― | 22.9 | 25.4 | 3.25 | 147 | 88 | 6.5 | 196 | 116 | 13 |
| 7001AW/DFM/P5 | 12 | 28 | 16 | 8 | 0.3 | 0.15 | 6.65 | 7.45 | 18.1 | ― | 22.9 | 25.4 | 3.25 | 147 | 88 | 6.5 | 196 | 116 | 13 |
| 7002AW/DBM/P5 | 15 | 32 | 18 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.6 | 9.5 | 21.1 | ― | 25.9 | 28.4 | 4 | 147 | 100 | 6 | 294 | 131 | 14 |
| 7002AW/DFM/P5 | 15 | 32 | 18 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.6 | 9.5 | 21.1 | ― | 25.9 | 28.4 | 4 | 147 | 100 | 6 | 294 | 131 | 14 |
| 7203AW/DBM/P5 | 17 | 40 | 24 | 12 | 0.6 | 0.3 | 13.8 | 16.4 | 25 | ― | 32 | 36.2 | 5.85 | 294 | 126 | 15 | 390 | 141 | 21 |
| 7203AW/DFM/P5 | 17 | 40 | 24 | 12 | 0.6 | 0.3 | 13.8 | 16.4 | 25 | ― | 32 | 36.2 | 5.85 | 294 | 126 | 15 | 390 | 141 | 21 |
| 7004AW/DBM/P5 | 20 | 42 | 24 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12.8 | 17 | 28.4 | ― | 34.7 | 38.1 | 7.55 | 294 | 139 | 14 | 490 | 170 | 27 |
| 7004AW/DFM/P5 | 20 | 42 | 24 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12.8 | 17 | 28.4 | ― | 34.7 | 38.1 | 7.55 | 294 | 139 | 14 | 490 | 170 | 27 |
| 7204AW/DBM/P5 | 20 | 47 | 28 | 14 | 1 | 0.6 | 17.9 | 23.1 | 30.5 | ― | 38.6 | 42.7 | 9.5 | 490 | 168 | 29 | 785 | 203 | 47 |
| 7204AW/DFM/P5 | 20 | 47 | 28 | 14 | 1 | 0.6 | 17.9 | 23.1 | 30.5 | ― | 38.6 | 42.7 | 9.5 | 490 | 168 | 29 | 785 | 203 | 47 |
