尺寸查询(mm)
当前目录
BSB 标准型
GKRW BSB系列高刚度滚珠丝杠支撑用推力角接触球轴承,是专为机床进给系统等高轴向刚度应用场景设计的专用轴承产品。该系列轴承采用60°大接触角设计,有效提升轴向承载能力与刚性;同时通过优化内部沟道参数,增加钢球数量,使载荷分布更为均匀,显著提高了轴承的整体轴向刚度和抗变形能力,满足高精度进给传动对定位精度与重复定位精度的严格要求。 GKRW BSB系列标准丝杠支撑轴承全部采用万能配对设计(型号后缀“SU”),同一精度等级下任意两个轴承均可自由组配为DB(背对背)、DF(面对面)或DT(串联)等多种组合形式,极大地方便了用户根据实际载荷方向、安装空间及刚度需求灵活配置,同时降低了库存种类与管理成本。 在密封结构方面,BSB系列提供两种标准配置:密封式轴承(2RS) 采用轻接触式密封圈,密封唇与内圈密封沟槽之间设计有迷宫式结构,在确保良好密封效果的同时,有效减小了接触摩擦对温升的影响,能够防止外部粉尘、切屑液等异物侵入,同时抑制内部润滑脂飞溅,有利于保持工作环境清洁和设备安全。非接触式密封轴承(2Z) 则采用非接触式防护设计,运行过程中不产生额外摩擦力矩,可实现更低的温升和更高的极限转速,适合对转速有较高要求的场合。 所有BSB系列轴承在出厂时均已填充适量高品质润滑脂,用户可直接安装使用,省去了注脂工序,简化了装配流程,提高了安装效率与洁净度。该系列产品尺寸范围覆盖:内径15mm至60mm,外径47mm至120mm,宽度15mm至20mm,能够满足多种规格滚珠丝杠支撑系统的配套需求。如需非标尺寸或特殊预载等级,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:90,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 注脂量 | 接触角 | 极限速度(rpm) | 配对中预载 | 轴向游隙 | 额定动载荷(KN) | 额定轴向静载荷(KN) | |||||||||||||||
| 单向受力 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Db(max) | da(min) | Da(max) | db(min) | cc | 度 | 脂润滑 | 油润滑 | (N) | (N/μm) | (N・m) | (μm) | 1列 | 2列 | 3列 | 1列 | 2列 | 3列 | 重量(kg) |
| BSB1547-SU | 15 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 42 | 19.5 | 41 | 19.5 | 2.2 | 60 | 6900 | 9200 | 1450 | 630 | 0.09 | -13 | 23 | 37.5 | 49.5 | 26.6 | 53 | 79.5 | 0.146 |
| BSB1547-2Z-SU | 15 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 42 | 19.5 | 41 | 19.5 | 2.2 | 60 | 6200 | - | 1450 | 630 | 0.09 | -13 | 23 | 37.5 | 49.5 | 26.6 | 53 | 79.5 | 0.146 |
| BSB1547-2RS-SU | 15 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 42 | 19.5 | 41 | 19.5 | 2.2 | 60 | 4800 | - | 1450 | 630 | 0.09 | -13 | 23 | 37.5 | 49.5 | 26.6 | 53 | 79.5 | 0.146 |
| BSB1747-SU | 17 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 42 | 23 | 41 | 23 | 2.2 | 60 | 6900 | 9200 | 1450 | 630 | 0.09 | -13 | 23 | 37.5 | 49.5 | 26.6 | 53 | 79.5 | 0.14 |
| BSB1747-2Z-SU | 17 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 42 | 23 | 41 | 23 | 2.2 | 60 | 6200 | - | 1450 | 630 | 0.09 | -13 | 23 | 37.5 | 49.5 | 26.6 | 53 | 79.5 | 0.14 |
| BSB1747-2RS-SU | 17 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 42 | 23 | 41 | 23 | 2.2 | 60 | 4800 | - | 1450 | 630 | 0.09 | -13 | 23 | 37.5 | 49.5 | 26.6 | 53 | 79.5 | 0.14 |
| BSB2047-SU | 20 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 42 | 25 | 41 | 25 | 2.2 | 60 | 6900 | 9200 | 1450 | 630 | 0.09 | -13 | 23 | 37.5 | 49.5 | 26.6 | 53 | 79.5 | 0.135 |
| BSB2047-2Z-SU | 20 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 42 | 25 | 41 | 25 | 2.2 | 60 | 6200 | - | 1450 | 630 | 0.09 | -13 | 23 | 37.5 | 49.5 | 26.6 | 53 | 79.5 | 0.135 |
| BSB2047-2RS-SU | 20 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 42 | 25 | 41 | 25 | 2.2 | 60 | 4800 | - | 1450 | 630 | 0.09 | -13 | 23 | 37.5 | 49.5 | 26.6 | 53 | 79.5 | 0.135 |
| BSB2562-SU | 25 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 57 | 31 | 56 | 31 | 3 | 60 | 5200 | 6900 | 2280 | 850 | 0.15 | -15 | 29.9 | 48.5 | 64.5 | 40.5 | 81.5 | 122 | 0.252 |
| BSB2562-2Z-SU | 25 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 57 | 31 | 56 | 31 | 3 | 60 | 4700 | - | 2280 | 850 | 0.15 | -15 | 29.9 | 48.5 | 64.5 | 40.5 | 81.5 | 122 | 0.252 |
| BSB2562-2RS-SU | 25 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 57 | 31 | 56 | 31 | 3 | 60 | 3600 | - | 2280 | 850 | 0.15 | -15 | 29.9 | 48.5 | 64.5 | 40.5 | 81.5 | 122 | 0.252 |
| BSB3062-SU | 30 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 57 | 36 | 56 | 36 | 3.2 | 60 | 4900 | 6400 | 2400 | 890 | 0.16 | -15 | 30.5 | 50 | 66 | 43 | 86 | 129 | 0.224 |
| BSB3062-2Z-SU | 30 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 57 | 36 | 56 | 36 | 3.2 | 60 | 4400 | - | 2400 | 890 | 0.16 | -15 | 30.5 | 50 | 66 | 43 | 86 | 129 | 0.224 |
| BSB3062-2RS-SU | 30 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 57 | 36 | 56 | 36 | 3.2 | 60 | 3400 | - | 2400 | 890 | 0.16 | -15 | 30.5 | 50 | 66 | 43 | 86 | 129 | 0.224 |
| BSB3072-SU | 30 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 67 | 36 | 66 | 36 | 3.8 | 60 | 4100 | 5800 | 2750 | 1030 | 0.18 | -15 | 32.5 | 53 | 70.5 | 50 | 100 | 150 | 0.427 |
| BSB3072-2Z-SU | 30 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 67 | 36 | 66 | 36 | 3.8 | 60 | 3700 | - | 2750 | 1030 | 0.18 | -15 | 32.5 | 53 | 70.5 | 50 | 100 | 150 | 0.427 |
| BSB3072-2RS-SU | 30 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 67 | 36 | 66 | 36 | 3.8 | 60 | 2900 | - | 2750 | 1030 | 0.18 | -15 | 32.5 | 53 | 70.5 | 50 | 100 | 150 | 0.427 |
| BSB3572-SU | 35 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 67 | 42 | 66 | 42 | 3.8 | 60 | 4100 | 5800 | 2750 | 1030 | 0.18 | -15 | 32.5 | 53 | 70.5 | 50 | 100 | 150 | 0.31 |
| BSB3572-2Z-SU | 35 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 67 | 42 | 66 | 42 | 3.8 | 60 | 3700 | - | 2750 | 1030 | 0.18 | -15 | 32.5 | 53 | 70.5 | 50 | 100 | 150 | 0.31 |
