尺寸查询(mm)
当前目录
7602 型
GKRW 7602系列高载荷驱动滚珠丝杠支撑用推力角接触球轴承,是专为滚珠丝杠传动系统重载工况开发的高性能专用轴承。该系列通过轴承内部结构的最优化设计,包括沟道曲率半径、滚动体直径与数量、接触角及保持架引导方式的系统优化,在相同外形尺寸下显著提高了极限轴向载荷能力,有效满足了现代机床及自动化设备对大推力、高刚性丝杠支撑的苛刻要求。 通过减少轴承列数(与常规配对组合相比),7602系列在保证所需轴向承载能力的前提下,大幅缩短了轴承组的轴向安装宽度,有助于实现丝杠轴端支承装置的小型化和轻量化,为整机设计节约宝贵的轴向空间。同时,该系列轴承支持选用特殊内径尺寸,用户在轴径不变的情况下,可直接选用7602系列高承载轴承,使丝杠轴端结构更为紧凑,无需增大轴径即可提升承载性能,兼顾了设计灵活性与成本效益。 GKRW 7602系列轴承常规采用大接触角设计,具备优异的轴向刚性和抗冲击能力,适用于高速、重载及频繁启停的进给驱动系统。产品可提供开式、密封或防尘盖等多种结构,亦可按需配置不同预载等级,满足从通用机床到高端数控设备的多层次需求。 该系列尺寸覆盖范围广泛:内径12mm至100mm,外径32mm至180mm,宽度10mm至34mm,能够适配多种规格滚珠丝杠驱动系统的配套需求。如需非标尺寸、特殊游隙或配对组合定制,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型与技术方案支持。
| 产品总计:29,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷 | 极限速度(rpm) | 热安全工作转速 | 摩擦扭矩 | 刚度 | 轴向跳动 | 精密锁紧螺母 | 拧紧扭矩 | 锁紧螺母轴向力 | ||||||||
| 单向受力 | d | D | B | r(min) | r1(min) | a | Da(max) | da(min) | Cr | Cor | Cua(KN) | 脂润滑 | (nυ) | (Nm) | (N/μm) | (μm) | 径向用 | 轴向用 | (Nm) | (KN) | 重量(kg) |
| 7602012-2RS-TVP | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 24 | 27 | 17 | 12.2 | 20.7 | 0.92 | 10400 | 8000 | 0.015 | 476 | 2 | ZM12 | – | 8 | 6.11 | 0.042 |
| 7602012-TVP | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 24 | 27 | 17 | 12.2 | 20.7 | 0.92 | 14100 | 8000 | 0.015 | 476 | 2 | ZM12 | – | 8 | 6.11 | 0.042 |
| 7602015-2RS-TVP | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 27.5 | 30 | 20.5 | 13.1 | 24.7 | 1.09 | 9000 | 6700 | 0.02 | 516 | 2 | ZM15 | AM15 | 10 | 5.74 | 0.052 |
| 7602015-TVP | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 27.5 | 30 | 20.5 | 13.1 | 24.7 | 1.09 | 12300 | 6700 | 0.02 | 516 | 2 | ZM15 | AM15 | 10 | 5.74 | 0.052 |
| 7602017-TVP | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 31 | 34.5 | 23 | 17.2 | 32.5 | 1.43 | 10600 | 6000 | 0.03 | 596 | 2 | ZM17 | AM17 | 15 | 8.06 | 0.074 |
| 7602020-2RS-TVP | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 36 | 39.5 | 27.5 | 19.1 | 38 | 1.67 | 6800 | 5000 | 0.05 | 703 | 2 | ZM20 | AM20 | 18 | 8.49 | 0.12 |
| 7602020-TVP | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 36 | 39.5 | 27.5 | 19.1 | 38 | 1.67 | 9200 | 5000 | 0.05 | 703 | 2 | ZM20 | AM20 | 18 | 8.49 | 0.139 |
| 7602025-2RS-TVP | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 41 | 45 | 32 | 23.2 | 50 | 2.22 | 5100 | 3800 | 0.07 | 772 | 2 | ZM25 | AM25 | 25 | 9.43 | 0.15 |
| 7602025-TVP | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 41 | 45 | 32 | 23.2 | 50 | 2.22 | 8000 | 4500 | 0.07 | 772 | 2 | ZM25 | AM25 | 25 | 9.43 | 0.147 |
| 7602030-2RS-TVP | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 48 | 52.5 | 39.5 | 27.5 | 66 | 2.9 | 5000 | 3800 | 0.09 | 893 | 2 | ZM30 | AM30 | 32 | 10.24 | 0.23 |
| 7602030-TVP | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 48 | 52.5 | 39.5 | 27.5 | 66 | 2.9 | 6700 | 3800 | 0.09 | 893 | 2 | ZM30 | AM30 | 32 | 10.24 | 0.232 |
| 7602035-TVP | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 55 | 60.5 | 46.5 | 31.5 | 81 | 3.6 | 5700 | 3200 | 0.12 | 1020 | 2 | ZM35 | AM35 | 40 | 11.31 | 0.339 |
| 7602035-2RS-TVP | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 55 | 60.5 | 46.5 | 31.5 | 81 | 3.6 | 3500 | 2700 | 0.12 | 1020 | 2 | ZM35 | AM35 | 40 | 11.31 | 0.35 |
| 7602040-TVP | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 62.5 | 69.5 | 53.5 | 39 | 106 | 4.65 | 4900 | 2800 | 0.17 | 1190 | 2 | ZM40 | AM40 | 55 | 13.33 | 0.418 |
| 7602040-2RS-TVP | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 62.5 | 69.5 | 53.5 | 39 | 106 | 4.65 | 3000 | 2300 | 0.17 | 1190 | 2 | ZM40 | AM40 | 55 | 13.33 | 0.42 |
| 7602045-TVP | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 66 | 73 | 57 | 39.5 | 111 | 4.9 | 4700 | 2600 | 0.19 | 1247 | 2 | ZM45 | AM45 | 65 | 14.41 | 0.488 |
| 7602045-2RS-TVP | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 66 | 73 | 57 | 39.5 | 111 | 4.9 | 2900 | 2200 | 0.19 | 1247 | 2 | ZM45 | AM45 | 65 | 14.41 | 0.5 |
| 7602050-TVP | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 71.5 | 79 | 63 | 41 | 122 | 5.4 | 4300 | 2400 | 0.23 | 1360 | 2 | ZM50 | AM50 | 85 | 16.81 | 0.557 |
| 7602050-2RS-TVP | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 71.5 | 79 | 63 | 41 | 122 | 5.4 | 2600 | 2000 | 0.23 | 1360 | 2 | ZM50 | AM50 | 85 | 16.81 | 0.58 |
| 7602055-TVP | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 77.5 | 85.5 | 69.5 | 42 | 132 | 5.8 | 3900 | 2200 | 0.25 | 1394 | 3 | ZM55 | AM55 | 85 | 15.06 | 0.74 |
