尺寸查询(mm)
当前目录
7603 型
GKRW 7603系列高载荷驱动滚珠丝杠支撑用推力角接触球轴承,与7602系列同属高承载丝杠支撑轴承产品线,但尺寸规格更大,适用于更大直径的滚珠丝杠及更高负载的传动系统。该系列轴承延续了7602系列的内部结构优化设计,通过合理配置滚动体直径与数量、优化沟道曲率及接触角,实现了较高的极限轴向载荷能力和轴向刚性,能够有效满足重型机床、大型加工中心及高推力自动化设备对丝杠支承的严苛要求。 在密封与防护方面,7603系列部分型号可提供双侧轻接触式密封结构(后缀2RS),在有效防止外部切屑液、粉尘等污染物侵入的同时,兼顾了较低的摩擦力矩与温升,适用于加工环境较为恶劣的场合。保持架方面,该系列常规采用TVP型玻璃纤维增强尼龙保持架,具有重量轻、自润滑性好、耐冲击和抗磨损的特点,有利于提升轴承的高速性能和运转平稳性。 该系列轴承常与7602系列搭配应用于不同轴径的丝杠支承设计,帮助用户在保证承载能力的前提下实现轴端结构的紧凑化。产品尺寸覆盖范围:内径17mm至180mm,外径47mm至380mm,宽度14mm至75mm,能够适配多种主流丝杠轴端规格。如需非标尺寸、特殊预载等级或密封材料定制,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:24,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷 | 极限速度(rpm) | 热安全工作转速 | 摩擦扭矩 | 刚度 | 轴向跳动 | 精密锁紧螺母 | 拧紧扭矩 | 锁紧螺母轴向力 | ||||||||
| 单向受力 | d | D | B | r(min) | r1(min) | a | Da(max) | da(min) | Cr | Cor | Cua(KN) | 脂润滑 | (nυ) | (Nm) | (N/μm) | (μm) | 径向用 | 轴向用 | (Nm) | (KN) | 重量(kg) |
| 7603017-TVP | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 32.1 | 42 | 23 | 15.9 | 24.2 | – | – | 4200 | – | – | – | – | – | – | – | 0.13 |
| 7603020-2RS-TVP | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 1.1 | 36.5 | 43.5 | 30.5 | 25.5 | 53 | 2.36 | 6200 | 4500 | 0.06 | 787 | 2 | ZM20 | AM20 | 18 | 11.6 | 0.17 |
| 7603020-TVP | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 1.1 | 39.5 | 43.5 | 30.5 | 25.5 | 53 | 2.36 | 8200 | 4500 | 0.06 | 787 | 2 | ZM20 | AM20 | 25 | 11.6 | 0.17 |
| 7603025-2RS-TVP | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 47.5 | 52 | 38 | 29.5 | 68 | 3 | 5100 | 3800 | 0.09 | 917 | 2 | ZM25 | AM25 | 40 | 14.48 | 0.27 |
| 7603025-TVP | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 47.5 | 52 | 38 | 29.5 | 68 | 3 | 6800 | 3800 | 0.09 | 917 | 2 | ZM25 | AM25 | 40 | 14.48 | 0.275 |
| 7603030-TVP | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 55.5 | 61 | 45 | 36.5 | 89 | 3.95 | 5700 | 3200 | 0.13 | 1073 | 2 | ZM30 | AM30 | 55 | 16.18 | 0.409 |
| 7603035-TVP | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 61.5 | 67 | 51 | 38 | 100 | 4.45 | 5100 | 3000 | 0.17 | 1192 | 2 | ZM35 | AM35 | 65 | 17.38 | 0.546 |
| 7603040-TVP | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 68.5 | 75.5 | 56.5 | 52 | 138 | 6.1 | 4500 | 2600 | 0.23 | 1292 | 2 | ZM40 | AM40 | 110 | 25.12 | 0.751 |
| 7603045-TVP | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 77.5 | 85.5 | 64.5 | 62 | 172 | 7.6 | 4000 | 2200 | 0.3 | 1473 | 2 | ZM45 | AM45 | 120 | 25.16 | 0.992 |
| 7603050-TVP | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 85.5 | 94 | 72 | 72 | 203 | 9 | 3600 | 2000 | 0.36 | 1601 | 2 | ZM50 | AM50 | 150 | 28.93 | 1.29 |
| 7603055-TVP | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 91.5 | 101 | 77 | 85 | 255 | 11.2 | 3300 | 1900 | 0.46 | 1723 | 3 | ZM55 | AM55 | 130 | 24.12 | 1.67 |
| 7603060-TVP | 60 | 130 | 31 | 1.5 | 1.1 | 98 | 122 | 70 | 88 | 270 | – | 3100 | 1400 | 0.78 | 1120 | – | – | – | – | – | 2.12 |
| 7603065-TVP | 65 | 140 | 33 | 1.5 | 1.1 | 107.5 | 132 | 75 | 100 | 325 | – | – | 1300 | – | – | – | – | – | – | – | 2.6 |
| 7603070-TVP | 70 | 150 | 35 | 1.5 | 1.1 | 113 | 142 | 80 | 110 | 360 | – | 2700 | 1200 | 1.1 | 1250 | – | – | – | – | – | 3.16 |
| 7603075-TVP | 75 | 160 | 37 | 1.5 | 1.1 | 123 | 152 | 85 | 125 | 425 | – | 2500 | 1100 | 1.3 | 1330 | – | – | – | – | – | 3.79 |
| 7603080-TVP | 80 | 170 | 39 | 1.5 | 1.1 | 129.5 | 162 | 90 | 137 | 465 | – | 2400 | 1100 | 1.5 | 1400 | – | – | – | – | – | 4.5 |
| 7603085-TVP | 85 | 180 | 41 | 1.5 | 1.1 | 136 | 172 | 95 | 160 | 540 | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | 5.29 |
| 7603090-TVP | 90 | 190 | 43 | 1.5 | 1.1 | 142.5 | 182 | 100 | 163 | 570 | – | – | 950 | – | – | – | – | – | – | – | 6.17 |
| 7603095-TVP | 95 | 200 | 45 | 1.5 | 1.1 | 150 | 192 | 105 | 163 | 600 | – | – | 900 | – | – | – | – | – | – | – | 7.15 |
| 76030100-TVP | 100 | 215 | 47 | 1.5 | 1.1 | 161 | 205 | 110 | 193 | 710 | – | 1900 | 850 | 0.15 | 880 | – | – | – | – | – | 8.73 |
