尺寸查询(mm)
当前目录
TAC-3 高承载型
GKRW TAC-3系列滚珠丝杠支承用推力角接触球轴承,是一款专为高承载、高精度丝杠传动系统设计的高性能轴承产品。该系列轴承公称接触角为60°,属于大接触角设计,能够有效提升轴向承载能力和轴向刚性,满足重型切削和精密进给对丝杠支承的苛刻要求。同时,通过优化内部结构,合理增加钢球数量,使载荷分布更为均匀,显著提高了轴承的整体刚性和抗冲击能力。 在运行性能方面,TAC-3系列轴承具备优异的低启动力矩和低旋转力矩特性,有效降低丝杠驱动系统的摩擦损耗,减少能源消耗,有助于提升整机能效和响应速度。与常规角接触球轴承相比,该系列在保持相同外形尺寸的前提下,刚性明显提升,适合成对安装(DB、DF或DT组合),以进一步增强系统刚性和双向轴向定位精度。 GKRW TAC-3系列轴承常规产品采用中预载设计,精度等级为P5级,能够满足大多数机床和自动化设备的精度要求。对于更高转速或更高定位精度的应用,GKRW亦可提供P4级精度产品,以实现更严格的旋转精度和轴向跳动控制。如有P4级精度或非标预载、密封结构等特殊需求,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型与技术方案支持。该系列轴承广泛应用于数控机床、加工中心、磨床及高精度自动化设备等领域,为用户提供可靠、高效、节能的丝杠支承解决方案。
| 产品总计:10,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 注脂量 | 接触角 | 极限速度(rpm) | 配对中预载 | 轴向游隙 | 额定动载荷(KN) | 额定静载荷(KN) | |||||||||||||||||||
| 单向受力 | d | D | B | r(min) | r1(min) | d1(max) | d2(min) | D1(max) | D2(min) | cc | 度 | 脂润滑 | 油润滑 | (N) | (N/μm) | (N・m) | (μm) | 1列 | 2列 | 3列 | 4列 | 5列 | 1列 | 2列 | 3列 | 4列 | 5列 | 重量(kg) |
| TAC35-3T/SUM/P5 | 35 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 50.4 | 64.2 | 67.1 | 81.7 | 14 | 55 | 4600 | 5700 | 2500 | 780 | 0.26 | -18 | 113 | 184 | 244 | 299 | 350 | 118 | 235 | 355 | 470 | 590 | 0.712 |
| TAC40-3T/SUM/P5 | 40 | 110 | 27 | 2 | 1 | 62 | 79.1 | 82.4 | 100.6 | 25 | 55 | 3700 | 4700 | 3900 | 970 | 0.5 | -23 | 166 | 270 | 360 | 440 | 515 | 181 | 360 | 540 | 720 | 905 | 1.28 |
| TAC45-3T/SUM/P5 | 45 | 110 | 27 | 2 | 1 | 62 | 79.1 | 82.4 | 100.6 | 25 | 55 | 3700 | 4700 | 3900 | 970 | 0.5 | -23 | 166 | 270 | 360 | 440 | 515 | 181 | 360 | 540 | 720 | 905 | 1.21 |
| TAC50-3T/SUM/P5 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 73.9 | 93.8 | 98 | 119 | 40 | 55 | 3100 | 3900 | 5200 | 1120 | 0.78 | -26 | 218 | 355 | 470 | 575 | 670 | 242 | 485 | 725 | 965 | 1210 | 2 |
| TAC60-3T/SUM/P5 | 60 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 98.5 | 123.6 | 128.7 | 157.5 | 85 | 55 | 2400 | 3000 | 8050 | 1400 | 1.5 | -33 | 305 | 495 | 660 | 805 | 940 | 390 | 775 | 1170 | 1550 | 1940 | 4.47 |
| TAC80-3T/SUM/P5 | 80 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 124 | 154.9 | 160.4 | 194.5 | 156 | 55 | 1900 | 2400 | 1240 | 880 | 0.15 | -6 | 420 | 685 | 910 | 1110 | 1300 | 510 | 1020 | 1530 | 2040 | 2550 | 8.66 |
| TAC100-3T/SUM/P5 | 100 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 150.5 | 186.9 | 193.4 | 231.7 | 254 | 55 | 1500 | 2000 | 1620 | 1050 | 0.21 | -7 | 495 | 810 | 1070 | 1310 | 1530 | 680 | 1360 | 2040 | 2720 | 3400 | 14.8 |
| TAC120-3M/SUM/P5 | 120 | 300 | 62 | 4 | 1.5 | 174.3 | 216.4 | 223.6 | 268.3 | 336 | 55 | 1300 | 1700 | 1710 | 1130 | 0.24 | -9 | 605 | 985 | 1310 | 1600 | 1870 | 794 | 1590 | 2380 | 3200 | 3950 | 24.4 |
| TAC140-3M/SUM/P5 | 140 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 201.2 | 246.2 | 254.3 | 301.6 | 442 | 55 | 1200 | 1500 | 1850 | 1240 | 0.27 | -10 | 690 | 1120 | 1490 | 1820 | 2130 | 1040 | 2080 | 3100 | 4150 | 5200 | 34.1 |
| TAC160-3M/SUM/P5 | 160 | 380 | 75 | 4 | 1.5 | 227 | 275.6 | 284.9 | 338.8 | 624 | 55 | 1000 | 1400 | 1940 | 1310 | 0.3 | -12 | 815 | 1330 | 1760 | 2150 | 2520 | 1360 | 2720 | 4100 | 5450 | 6800 | 47 |
