ZKLF 型
GKRW ZKLF系列双向推力角接触球轴承,外圈带有安装孔,是专为高刚性、重载及双向轴向定位需求设计的精密轴承单元。该系列轴承可同时承受两个方向的轴向载荷,并具备较高的载荷承载能力和优异的轴向刚性,特别适用于滚珠丝杠固定端支承、主轴定位及高精度回转机构等对轴向定位精度和刚度要求严格的场合。 在安装结构方面,ZKLF轴承外圈设有螺栓安装孔,用户可直接通过螺栓将轴承固定在轴承座侧面,无需额外的压紧法兰或锁紧螺母,简化了安装结构,提高了装配效率与定位可靠性。相较于ZKLN系列,ZKLF的外圈安装孔设计使其在轴向空间更为紧凑的条件下仍能实现可靠固定,特别适用于安装空间受限或需要简化零件数量的设备布局。 在润滑维护方面,ZKLF轴承在外径面和侧面各设有一个注脂孔,用户可根据实际运行工况定期进行润滑脂补充作业,有效延长轴承使用寿命。若使用环境无需补给润滑脂,可安装配套盲栓以防止外部异物或粉尘通过注脂孔侵入轴承内部,确保密封性和洁净度。此外,外圈外径面设计有拆卸槽,便于使用专用工具将轴承从轴承座中安全取出,大幅提高了维护和更换效率,降低停机时间。 在精度等级方面,ZKLF全系列标准精度为P4级,能够满足机床主轴及精密传动系统对旋转精度和轴向跳动的严格要求。针对部分重载或高安全性应用场合,GKRW可提供出厂前已完成配对调整的两组轴承组合(后缀“2AP”),确保配对轴承在预紧力与载荷分布上达到最佳匹配状态,进一步简化用户安装调试流程。同时,为满足不同项目成本控制需求,GKRW还提供放宽部分公差要求的PE系列,在保证基本使用性能的前提下,降低采购成本,适用于对精度要求相对宽松的工业应用场景。 如需非标尺寸、特殊预载等级或密封定制,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持与技术方案。
| 产品总计:79,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 精密丝杠轴承 | 主要尺寸(mm) | 接触角 | 配对 | 尺寸精度 | 尺寸公差(mm) | 固定孔节圆 | 拉拔槽 | 轴承座腔 | 轴承座安装孔 | 轴向载荷(KN) | 极限转速 | 热安全 | 轴承摩擦力矩 | 轴向刚度 | 倾斜刚度 | 惯性力矩 | 轴向跳动 | 精密锁紧螺母 | 重量 | ||||||||||||||||||||
| 双向,螺栓安装 | d | D | B | d1 | r(min) | r1(min) | a(°) | Match | P | dmp | Dmp | Bmp | J | d2 | n | t | b | I | Da(max) | da(min) | t1 | Size | na | ta | Cr | C0r | Cu | ng(rpm) | nυ(rpm) | MR(Nm) | caL(N/μm) | ckL(Nm/mrad) | Mm(kg·cm2) | Ar(μm) | ZM(径向用) | AM(轴向用) | MA(Nm) | Af(N) | m(kg) |
| ZKLF1255-2RS | 12 | 55 | 25 | 25 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 42 | 6.8 | 3 | 120 | 3 | 17 | 33 | 16 | 0.1 | M6 | 3 | 120 | 18.6 | 24.7 | 1.46 | 9200 | 3800 | 0.16 | 375 | 50 | 0.068 | 2 | ZM12 | – | 8 | 5307 | 0.37 |
| ZKLF1255-2Z | 12 | 55 | 25 | 25 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 42 | 6.8 | 3 | 120 | 3 | 17 | 33 | 16 | 0.1 | M6 | 3 | 120 | 18.6 | 24.7 | 1.46 | 12000 | 7600 | 0.08 | 375 | 50 | 0.068 | 2 | ZM12 | – | 8 | 5307 | 0.37 |
| ZKLF1255-2RS-PE | 12 | 55 | 25 | 25 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 放宽公差 | 0/–0.01 | 0/–0.013 | 0/–0.25 | 42 | 6.8 | 3 | 120 | 3 | 17 | 33 | 16 | 0.1 | M6 | 3 | 120 | 16.9 | 24.7 | 1.09 | 9200 | 3800 | 0.16 | 375 | 50 | 0.068 | 5 | ZM12 | – | 8 | 5307 | 0.37 |
| ZKLF1560-2RS | 15 | 60 | 25 | 28 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 46 | 6.8 | 3 | 120 | 3 | 17 | 35 | 20 | 0.1 | M6 | 3 | 120 | 19.6 | 28 | 1.65 | 8200 | 3500 | 0.2 | 400 | 65 | 0.102 | 2 | ZM15 | AM15 | 10 | 5484 | 0.43 |
| ZKLF1560-2Z | 15 | 60 | 25 | 28 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 46 | 6.8 | 3 | 120 | 3 | 17 | 35 | 20 | 0.1 | M6 | 3 | 120 | 19.6 | 28 | 1.65 | 10800 | 7000 | 0.1 | 400 | 65 | 0.102 | 2 | ZM15 | AM15 | 10 | 5484 | 0.43 |
| ZKLF1560-2RS-PE | 15 | 60 | 25 | 28 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 放宽公差 | 0/–0.01 | 0/–0.013 | 0/–0.25 | 46 | 6.8 | 3 | 120 | 3 | 17 | 35 | 20 | 0.1 | M6 | 3 | 120 | 17.9 | 28 | 1.24 | 8200 | 3500 | 0.2 | 400 | 65 | 0.102 | 5 | ZM15 | AM15 | 10 | 5484 | 0.43 |
| ZKLF1762-2RS | 17 | 62 | 25 | 30 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 48 | 6.8 | 6 | 60 | 3 | 17 | 37 | 23 | 0.1 | M6 | 3 | 120 | 20.7 | 31 | 1.84 | 7600 | 3300 | 0.24 | 450 | 80 | 0.132 | 2 | ZM17 | AM17 | 15 | 7514 | 0.45 |
| ZKLF1762-2Z | 17 | 62 | 25 | 30 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 48 | 6.8 | 6 | 60 | 3 | 17 | 37 | 23 | 0.1 | M6 | 3 | 120 | 20.7 | 31 | 1.84 | 10100 | 6600 | 0.12 | 450 | 80 | 0.132 | 2 | ZM17 | AM17 | 15 | 7514 | 0.45 |
| ZKLF1762-2RS-PE | 17 | 62 | 25 | 30 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 放宽公差 | 0/–0.01 | 0/–0.013 | 0/–0.25 | 48 | 6.8 | 6 | 60 | 3 | 17 | 37 | 23 | 0.1 | M6 | 3 | 120 | 18.8 | 31 | 1.38 | 7600 | 3300 | 0.24 | 450 | 80 | 0.132 | 5 | ZM17 | AM17 | 15 | 7514 | 0.45 |
| ZKLF1762-2RS-2AP | 17 | 62 | 50 | 30 | 0.3 | 0.6 | 60° | 配对 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 48 | 6.8 | 6 | 60 | 3 | 42 | 37 | 23 | 0.1 | M6×60 | 6 | 60 | 33.5 | 62 | 3.7 | 7600 | 3300 | 0.36 | 800 | 200 | 0.264 | 2 | ZM17 | AM17 | 15 | 7514 | 0.9 |
| ZKLF2068-2RS | 20 | 68 | 28 | 34.5 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 53 | 6.8 | 8 | 45 | 3 | 19 | 43 | 25 | 0.1 | M6 | 4 | 90 | 28.5 | 47 | 2.75 | 6600 | 3000 | 0.3 | 650 | 140 | 0.273 | 2 | ZM20 | AM20 | 18 | 8258 | 0.61 |
| ZKLF2068-2Z | 20 | 68 | 28 | 34.5 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 53 | 6.8 | 8 | 45 | 3 | 19 | 43 | 25 | 0.1 | M6 | 4 | 90 | 28.5 | 47 | 2.75 | 8700 | 5400 | 0.15 | 650 | 140 | 0.273 | 2 | ZM20 | AM20 | 18 | 8258 | 0.61 |
| ZKLF2068-2RS-PE | 20 | 68 | 28 | 34.5 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 放宽公差 | 0/–0.01 | 0/–0.013 | 0/–0.25 | 53 | 6.8 | 8 | 45 | 3 | 19 | 43 | 25 | 0.1 | M6 | 4 | 90 | 26 | 47 | 2.07 | 6600 | 3000 | 0.3 | 650 | 140 | 0.273 | 5 | ZM20 | AM20 | 18 | 8258 | 0.61 |
| ZKLF2068-2RS-2AP | 20 | 68 | 56 | 34.5 | 0.3 | 0.6 | 60° | 配对 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 53 | 6.8 | 8 | 45 | 3 | 47 | 43 | 25 | 0.1 | M6×70 | 8 | 45 | 46 | 94 | 5.5 | 6600 | 3000 | 0.45 | 1150 | 320 | 0.564 | 2 | ZMA20/38 | AM20 | 18 | 8258 | 1.22 |
| ZKLF2575-2RS | 25 | 75 | 28 | 40.5 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 58 | 6.8 | 8 | 45 | 3 | 19 | 48 | 32 | 0.1 | M6 | 4 | 90 | 30.5 | 55 | 3.25 | 5700 | 2600 | 0.4 | 750 | 200 | 0.486 | 2 | ZM25 | AM25 | 25 | 9123 | 0.72 |
| ZKLF2575-2Z | 25 | 75 | 28 | 40.5 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 58 | 6.8 | 8 | 45 | 3 | 19 | 48 | 32 | 0.1 | M6 | 4 | 90 | 30.5 | 55 | 3.25 | 7500 | 4700 | 0.2 | 750 | 200 | 0.486 | 2 | ZM25 | AM25 | 25 | 9123 | 0.72 |
| ZKLF2575-2RS-PE | 25 | 75 | 28 | 40.5 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 放宽公差 | 0/–0.01 | 0/–0.013 | 0/–0.25 | 58 | 6.8 | 8 | 45 | 3 | 19 | 48 | 32 | 0.1 | M6 | 4 | 90 | 27.5 | 55 | 2.45 | 5700 | 2600 | 0.4 | 750 | 200 | 0.486 | 5 | ZM25 | AM25 | 25 | 9123 | 0.72 |
| ZKLF2575-2RS-2AP | 25 | 75 | 56 | 40.5 | 0.3 | 0.6 | 60° | 配对 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 58 | 6.8 | 8 | 45 | 3 | 47 | 48 | 32 | 0.1 | M6×70 | 8 | 45 | 49 | 111 | 6.5 | 5700 | 2600 | 0.6 | 1300 | 450 | 0.972 | 2 | ZMA25/45 | AM25 | 25 | 9123 | 1.44 |
| ZKLF3080-2RS | 30 | 80 | 28 | 45.5 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 63 | 6.8 | 12 | 30 | 3 | 19 | 53 | 40 | 0.1 | M6 | 6 | 60 | 32 | 64 | 3.75 | 5000 | 2200 | 0.5 | 850 | 300 | 0.73 | 2.5 | ZM30 | AM30 | 32 | 9947 | 0.78 |
| ZKLF3080-2Z | 30 | 80 | 28 | 45.5 | 0.3 | 0.6 | 60° | 单个 | 标准公差 | 0/–0.005 | 0/–0.010 | 0/–0.25 | 63 | 6.8 | 12 | 30 | 3 | 19 | 53 | 40 | 0.1 | M6 | 6 | 60 | 32 | 64 | 3.75 | 6700 | 4300 | 0.25 | 850 | 300 | 0.73 | 2.5 | ZM30 | AM30 | 32 | 9947 | 0.78 |
