ZARF 组合型
GKRW ZARF系列滚针/推力圆柱滚子组合轴承,是一款集成向心轴承组件与双向推力精密圆柱滚子轴承功能于一体的高性能丝杠支承单元。该系列轴承具备较大的轴向承载能力和径向承载能力,特别适用于滚珠丝杠固定端支承、主轴定位及高刚性传动系统等对双向轴向定位和安装刚度要求严格的场合。 在安装结构方面,ZARF轴承外圈带有螺栓安装孔,可通过螺栓直接固定于相邻结构上,无需额外设计轴承端盖或配合压紧件,简化了轴承座结构设计,提高了装配效率与连接可靠性。轴承内圈、外圈及圆柱滚子与保持架组件在出厂前已完成精密匹配,用户只需采用精密锁紧螺母即可对轴承施加给定的轴向预载,确保预紧力准确可控,实现稳定的轴向刚度和定位精度。 该系列轴承接触表面较大且安装孔间距小,因此与相邻结构的连接刚度高、固定效果良好,能够有效抵抗运转过程中的振动与冲击,保证丝杠系统在高速、重载条件下的定位稳定性。由于无需另外设计固定轴承的端盖和配合件,整机零件数量减少,轴向空间占用也更紧凑。 GKRW ZARF系列提供两种轴圈设计形式:标准轴圈型适用于常规安装空间;加长轴圈型(后缀L) 则针对轴圈轴向相邻空间不足或需要安装密封件的场合,通过加长的阶梯式轴圈设计,为密封结构提供充足安装位置,同时不牺牲轴承的承载性能和安装刚性。用户可根据主轴端部空间和密封需求灵活选择。 在精度等级方面,GKRW ZARF系列全系标准精度为P4级,满足精密机床和高端自动化设备对旋转精度与轴向跳动的严格要求。如需非标尺寸、特殊预载等级或配对组合,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持与技术方案。该系列产品广泛应用于数控机床、加工中心、磨床及高精度测量设备等领域,为用户提供高刚性、长寿命的丝杠支承解决方案。
| 产品总计:44,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 精密丝杠轴承 | 主要尺寸(mm) | 设计 | 额定载荷(KN) | 疲劳极限负荷(N) | 极限速度(rpm) | 轴圈尺寸(mm) | 定位垫圈尺寸(mm) | 外圈润滑孔(mm) | 固定孔节圆 | 轴承座腔 | 轴承摩擦力矩 | 惯性力矩 | 轴向刚度 | 倾斜刚度 | 轴向跳动 | 精密锁紧螺母 | 旋转轴密封 | 轴承座安装孔 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 双向,螺栓安装 | d | D | H | C | r(min) | r1(min) | Load | Washer | Ca | Coa | Cr | Cor | Cua | Cur | nGo | nG | D1 | B | H1 | D2 | D3 | B1 | B2 | C1 | d1 | J | n | t | Da(max) | da(min) | MR(Nm) | Mm(kg·cm2) | caL(N/μm) | ckL(Nm/mrad) | Ar(μm) | ZM(径向用) | AM(轴向用) | MA(Nm) | (N) | Seal | t1 | Size | na | ta | m(kg) |
| ZARF1560 | 15 | 60 | 40 | 14 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 标准垫圈 | 24.9 | 53 | 13 | 17.5 | 7300 | 2600 | 8500 | 2200 | 35 | 7.5 | 26 | – | – | – | – | 8 | 3.2 | 46 | 6 | 60 | 36 | 28 | 0,35 | 0.24 | 1400 | 110 | 1 | ZMA15/33 | AM15 | 10 | 6506 | – | 0.1 | M6 | 6 | 60 | 0.42 |
| ZARF1560-L | 15 | 60 | 53 | 14 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 长轴垫圈 | 24.9 | 53 | 13 | 17.5 | 7300 | 2600 | 8500 | 2200 | 35 | 7.5 | 39 | 24 | 34 | 20.5 | 11 | 8 | 3.2 | 46 | 6 | 60 | 36 | 22 | 0,35 | 0.274 | 1400 | 110 | 1 | ZMA15/33 | AM15 | 10 | 6506 | 24×35×7 | 0.1 | M6 | 6 | 60 | 0.45 |
| ZARF1762 | 17 | 62 | 43 | 14 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 标准垫圈 | 26 | 57 | 14 | 19.9 | 7900 | 2950 | 7800 | 2100 | 38 | 9 | 27.5 | – | – | – | – | 8 | 3.2 | 48 | 6 | 60 | 39 | 28 | 0,4 | 0.373 | 1600 | 160 | 1 | ZM17 | AM17 | 12 | 7078 | – | 0.1 | M6 | 6 | 60 | 0.49 |
| ZARF1762-L | 17 | 62 | 57 | 14 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 长轴垫圈 | 26 | 57 | 14 | 19.9 | 7900 | 2950 | 7800 | 2100 | 38 | 9 | 41.5 | 28 | 38 | 23 | 11 | 8 | 3.2 | 48 | 6 | 60 | 39 | 26 | 0,4 | 0.464 | 1600 | 160 | 1 | ZM17 | AM17 | 12 | 7078 | 28×40×7 | 0.1 | M6 | 6 | 60 | 0.52 |
| ZARF2068 | 20 | 68 | 46 | 14 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 标准垫圈 | 33.5 | 76 | 14.9 | 22.4 | 6300 | 3350 | 7000 | 2000 | 42 | 10 | 29 | – | – | – | – | 8 | 3.2 | 53 | 8 | 45 | 43 | 33 | 0,5 | 0.615 | 1800 | 230 | 1 | ZMA20/38 | AM20 | 18 | 8972 | – | 0.1 | M6 | 8 | 45 | 0.56 |
| ZARF2068-L | 20 | 68 | 60 | 14 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 长轴垫圈 | 33.5 | 76 | 14.9 | 22.4 | 6300 | 3350 | 7000 | 2000 | 42 | 10 | 43 | 30 | 40 | 24 | 12 | 8 | 3.2 | 53 | 8 | 45 | 43 | 28 | 0,5 | 0.683 | 1800 | 230 | 1 | ZMA20/38 | AM20 | 18 | 8972 | 30×42×7 | 0.1 | M6 | 8 | 45 | 0.61 |
| ZARF2080 | 20 | 80 | 60 | 18 | 0.3 | 0.6 | 重载 | 标准垫圈 | 64 | 141 | 22.6 | 36 | 12900 | 5100 | 6000 | 1500 | 52 | 12.5 | 38 | – | – | – | – | 10 | 3.2 | 63 | 12 | 30 | 53 | 38 | 1.3 | 1.98 | 2300 | 400 | 1 | ZMA20/52 | AM20 | 38 | 17623 | – | 0.1 | M6 | 12 | 30 | 1.1 |
| ZARF2080-L | 20 | 80 | 75 | 18 | 0.3 | 0.6 | 重载 | 长轴垫圈 | 64 | 141 | 22.6 | 36 | 12900 | 5100 | 6000 | 1500 | 52 | 12.5 | 53 | 40 | 50 | 27.5 | 13 | 10 | 3.2 | 63 | 12 | 30 | 53 | 38 | 1.3 | 2.27 | 2300 | 400 | 1 | ZMA20/52 | AM20 | 38 | 17623 | 40×52×7 | 0.1 | M6 | 12 | 30 | 1.22 |
| ZARF2575 | 25 | 75 | 50 | 18 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 标准垫圈 | 35.5 | 86 | 22.6 | 36 | 7100 | 5100 | 6000 | 1900 | 47 | 10 | 33 | – | – | – | – | 10 | 3.2 | 58 | 8 | 45 | 48 | 39 | 0,55 | 0.989 | 1900 | 350 | 1 | ZMA25/45 | AM25 | 25 | 9745 | – | 0.1 | M6 | 8 | 45 | 0.78 |
| ZARF2575-L | 25 | 75 | 65 | 18 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 长轴垫圈 | 35.5 | 86 | 22.6 | 36 | 7100 | 5100 | 6000 | 1900 | 47 | 10 | 48 | 36 | 45 | 25 | 12 | 10 | 3.2 | 58 | 8 | 45 | 48 | 34 | 0,55 | 1.15 | 1900 | 350 | 1 | ZMA25/45 | AM25 | 25 | 9745 | 36×47×7 | 0.1 | M6 | 8 | 45 | 0.84 |
| ZARF2590 | 25 | 90 | 60 | 18 | 0.3 | 0.6 | 重载 | 标准垫圈 | 80 | 199 | 24.3 | 41.5 | 18300 | 5900 | 4900 | 1400 | 62 | 12.5 | 38 | – | – | – | – | 10 | 3.2 | 73 | 12 | 30 | 63 | 45 | 1.6 | 3.88 | 3000 | 800 | 1 | ZMA25/58 | AM25 | 55 | 20790 | – | 0.1 | M6 | 12 | 30 | 1.6 |
| ZARF2590-L | 25 | 90 | 75 | 18 | 0.3 | 0.6 | 重载 | 长轴垫圈 | 80 | 199 | 24.3 | 41.5 | 18300 | 5900 | 4900 | 1400 | 62 | 12.5 | 53 | 48 | 60 | 27.5 | 13 | 10 | 3.2 | 73 | 12 | 30 | 63 | 45 | 1.6 | 4.51 | 3000 | 800 | 1 | ZMA25/58 | AM25 | 55 | 20790 | 48×62×8 | 0.1 | M6 | 12 | 30 | 1.75 |
| ZARF3080 | 30 | 80 | 50 | 18 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 标准垫圈 | 39 | 101 | 24.3 | 41.5 | 8400 | 5900 | 5500 | 1800 | 52 | 10 | 33 | – | – | – | – | 10 | 3.2 | 63 | 12 | 30 | 53 | 44 | 0,65 | 1.46 | 2200 | 520 | 1 | ZMA30/52 | AM30 | 32 | 10662 | – | 0.1 | M6 | 12 | 30 | 0.85 |
| ZARF3080-L | 30 | 80 | 65 | 18 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 长轴垫圈 | 39 | 101 | 24.3 | 41.5 | 8400 | 5900 | 5500 | 1800 | 52 | 10 | 48 | 40 | 50 | 25 | 13 | 10 | 3.2 | 63 | 12 | 30 | 53 | 38 | 0,65 | 1.7 | 2200 | 520 | 1 | ZMA30/52 | AM30 | 32 | 10662 | 40×52×7 | 0.1 | M6 | 12 | 30 | 0.9 |
| ZARF30105 | 30 | 105 | 66 | 18 | 0.3 | 0.6 | 重载 | 标准垫圈 | 107 | 265 | 26 | 47 | 22500 | 6700 | 4400 | 1300 | 68 | 14 | 41 | – | – | – | – | 10 | 3.2 | 85 | 12 | 30 | 69 | 52 | 2.1 | 6.53 | 3300 | 1100 | 1 | ZMA30/65 | AM30 | 75 | 24287 | – | 0.2 | M8 | 12 | 30 | 1.95 |
| ZARF30105-L | 30 | 105 | 82 | 18 | 0.3 | 0.6 | 重载 | 长轴垫圈 | 107 | 265 | 26 | 47 | 22500 | 6700 | 4400 | 1300 | 68 | 14 | 57 | 52 | 66 | 30 | 13 | 10 | 3.2 | 85 | 12 | 30 | 69 | 50 | 2.1 | 7.43 | 3300 | 1100 | 1 | ZMA30/65 | AM30 | 75 | 24287 | 52×68×8 | 0.2 | M8 | 12 | 30 | 2.15 |
| ZARF3590 | 35 | 90 | 54 | 18 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 标准垫圈 | 56 | 148 | 26 | 47 | 12800 | 6700 | 4800 | 1700 | 60 | 11 | 35 | – | – | – | – | 10 | 3.2 | 73 | 12 | 30 | 61 | 50 | 0,9 | 2.8 | 2600 | 740 | 1 | ZMA35/58 | AM35/58 | 40 | 12143 | – | 0.1 | M6 | 12 | 30 | 1.12 |
| ZARF3590-L | 35 | 90 | 70 | 18 | 0.3 | 0.6 | 轻载 | 长轴垫圈 | 56 | 148 | 26 | 47 | 12800 | 6700 | 4800 | 1700 | 60 | 11 | 51 | 45 | 58 | 27 | 13 | 10 | 3.2 | 73 | 12 | 30 | 61 | 43 | 0,9 | 3.21 | 2600 | 740 | 1 | ZMA35/58 | AM35/58 | 40 | 12143 | 45×60×8 | 0.1 | M6 | 12 | 30 | 1.25 |
| ZARF35110 | 35 | 110 | 66 | 18 | 0.3 | 0.6 | 重载 | 标准垫圈 | 105 | 265 | 27.5 | 53 | 22500 | 7500 | 4000 | 1250 | 73 | 14 | 41 | – | – | – | – | 10 | 3.2 | 88 | 12 | 30 | 74 | 60 | 2.3 | 8.47 | 3500 | 1300 | 1 | ZMA35/70 | AM35 | 100 | 27480 | – | 0.2 | M8 | 12 | 30 | 1.6 |
| ZARF35110-L | 35 | 110 | 82 | 18 | 0.3 | 0.6 | 重载 | 长轴垫圈 | 105 | 265 | 27.5 | 53 | 22500 | 7500 | 4000 | 1250 | 73 | 14 | 57 | 60 | 73 | 30 | 13 | 10 | 3.2 | 88 | 12 | 30 | 74 | 58 | 2.3 | 10.4 | 3500 | 1300 | 1 | ZMA35/70 | AM35 | 100 | 27480 | 60×75×8 | 0.2 | M8 | 12 | 30 | 1.85 |
