N 型
GKRW N系列单列圆柱滚子轴承(N型设计)是专为加工中心主轴等高速精密应用而开发的高性能轴承系列。该系列以N10系列为基础,扩展至N19系列,最小尺寸为N1006,最大尺寸达N19/850,尺寸精度与旋转精度均达到P5级以上,能够满足高速机床主轴对旋转精度和长期运行稳定性的严格要求。 在结构设计上,N系列轴承对内圈挡边进行了最优化设计,确保高速运转时滚子运动轨迹稳定,有效减少滑动和摩擦,从而具备高精度、低发热、低振动、耐咬粘、温度稳定性高、高速区域运转平稳及长寿命等综合性能优势,适用于高速切削、精密加工及长时间连续运行的工况。 在安装形式方面,GKRW提供圆柱孔和圆锥孔(后缀“K”)两种设计。圆柱孔轴承对配合轴及轴承座的加工精度要求较高,适合装配条件良好且径向游隙已有精确设定的场合;而圆锥孔轴承可通过轴的插入量精确控制内圈膨胀量,从而更快捷、灵活地调整组装后的径向游隙,降低了对轴和轴承座公差的依赖,在实际应用中更具适应性,因而获得更为广泛的使用。 在保持架配置方面,N系列主轴轴承提供三种材质选择:树脂保持架(T),具备突出的高速静音性能,是通用高速工况下的主流选择;铜合金保持架(M),适用于较高温度或对强度有额外要求的场合;PEEK保持架(TP),专为超高速场合设计,在微量润滑条件下展现出优异的耐磨性,并能有效抑制超高速运转时保持架的变形,配合高速耐热钢制造的滚子和套圈,共同构建超高速主轴轴承的可靠解决方案。 此外,GKRW还提供陶瓷滚子N型主轴轴承(前缀“HC”),滚动体采用氮化硅陶瓷材料,进一步降低离心力和发热,适用于极高转速的应用场合。该陶瓷滚子系列通常搭配PEEK保持架使用,以实现最佳的高速性能与稳定性。如需非标尺寸、精度等级或特殊保持架材料,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:111,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限制速度(rpm) | 允许位移 | 安装尺寸(mm) | 内部游隙(μm) | 重量(kg) | |||||||||||||||||||
| 直孔型 | 锥孔型 | d | D | B | r(min) | r1(min) | Ew(Ref.) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | s(mm) | da(min) | d1a(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | CC9(min) | CC9(max) | CC0(min) | CC0(max) | CC1(min) | CC1(max) | CC1(min) | CC1(max) | 参考 |
| N1006-M-SP | N1006-K-M-SP | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 48.5 | 19.7 | 19.6 | 19000 | 31000 | 1.1 | 35 | 36 | 51 | 49 | 0.5 | 5 | 10 | 8 | 15 | 10 | 25 | 5 | 15 | 0.135 |
| N1006-T-SP | N1006-K-T-SP | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 48.5 | 19.7 | 19.6 | 19000 | 31000 | 1.1 | 35 | 36 | 51 | 49 | 0.5 | 5 | 10 | 8 | 15 | 10 | 25 | 5 | 15 | 0.135 |
| N1006-TP-SP | N1006-K-TP-SP | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 48.5 | 19.7 | 19.6 | 34000 | 38000 | 1.1 | 35 | 36 | 51 | 49 | 0.5 | 5 | 10 | 8 | 15 | 10 | 25 | 5 | 15 | 0.135 |
| HCN1006-TP-SP | HCN1006-K-TP-SP | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 48.5 | 19.7 | 19.6 | 36500 | 43000 | 1.1 | 35 | 36 | 51 | 49 | 0.5 | 5 | 10 | 8 | 15 | 10 | 25 | 5 | 15 | 0.135 |
| N1007-M-SP | N1007-K-M-SP | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 55 | 26 | 23.2 | 17000 | 27000 | 1.5 | 40 | 41 | 58 | 56 | 0.5 | 5 | 12 | 8 | 15 | 12 | 25 | 5 | 15 | 0.172 |
| N1007-T-SP | N1007-K-T-SP | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 55 | 26 | 23.2 | 17000 | 27000 | 1.5 | 40 | 41 | 58 | 56 | 0.5 | 5 | 12 | 8 | 15 | 12 | 25 | 5 | 15 | 0.172 |
| N1007-TP-SP | N1007-K-TP-SP | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 55 | 26 | 23.2 | 30000 | 35000 | 1.5 | 40 | 41 | 58 | 56 | 0.5 | 5 | 12 | 8 | 15 | 12 | 25 | 5 | 15 | 0.172 |
| HCN1007-TP-SP | HCN1007-K-TP-SP | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 55 | 26 | 23.2 | 32500 | 38500 | 1.5 | 40 | 41 | 58 | 56 | 0.5 | 5 | 12 | 8 | 15 | 12 | 25 | 5 | 15 | 0.172 |
| N1008-M-SP | N1008-K-M-SP | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 61 | 31.5 | 29 | 15000 | 25000 | 1.7 | 45 | 46 | 64 | 62 | 0.6 | 5 | 12 | 8 | 15 | 12 | 25 | 5 | 15 | 0.213 |
| N1008-T-SP | N1008-K-T-SP | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 61 | 31.5 | 29 | 15000 | 25000 | 1.7 | 45 | 46 | 64 | 62 | 0.6 | 5 | 12 | 8 | 15 | 12 | 25 | 5 | 15 | 0.213 |
| N1008-TP-SP | N1008-K-TP-SP | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 61 | 31.5 | 29 | 26500 | 31000 | 1.7 | 45 | 46 | 64 | 62 | 0.6 | 5 | 12 | 8 | 15 | 12 | 25 | 5 | 15 | 0.213 |
| HCN1008-TP-SP | HCN1008-K-TP-SP | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 61 | 31.5 | 29 | 29000 | 34000 | 1.7 | 45 | 46 | 64 | 62 | 0.6 | 5 | 12 | 8 | 15 | 12 | 25 | 5 | 15 | 0.213 |
| N1009-M-SP | N1009-K-M-SP | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 67.5 | 37.5 | 35.5 | 14000 | 22000 | 2 | 50 | 51 | 71 | 68 | 0.6 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 30 | 5 | 18 | 0.279 |
| N1009-T-SP | N1009-K-T-SP | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 67.5 | 37.5 | 35.5 | 14000 | 22000 | 2 | 50 | 51 | 71 | 68 | 0.6 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 30 | 5 | 18 | 0.279 |
| N1009-TP-SP | N1009-K-TP-SP | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 67.5 | 26.9 | 29.4 | 16000 | 23000 | 1.1 | 50 | 51 | 71 | 68 | 0.6 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 30 | 5 | 18 | 0.243 |
| HCN1009-TP-SP | HCN1009-K-TP-SP | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 67.5 | 26.9 | 29.4 | 21000 | 30000 | 1.1 | 50 | 51 | 71 | 68 | 0.6 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 30 | 5 | 18 | 0.243 |
| N1010-M-SP | N1010-K-M-SP | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 72.5 | 37 | 36 | 13000 | 20000 | 2 | 55 | 56 | 76 | 73 | 0.6 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 30 | 5 | 18 | 0.286 |
| N1010-T-SP | N1010-K-T-SP | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 72.5 | 37 | 36 | 13000 | 20000 | 2 | 55 | 56 | 76 | 73 | 0.6 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 30 | 5 | 18 | 0.286 |
| N1010-TP-SP | N1010-K-TP-SP | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 72.5 | 17.1 | 16.5 | 15000 | 21000 | 1.1 | 55 | 56 | 76 | 73 | 0.6 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 30 | 5 | 18 | 0.244 |
| HCN1010-TP-SP | HCN1010-K-TP-SP | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 72.5 | 17.1 | 16.5 | 20000 | 27000 | 1.1 | 55 | 56 | 76 | 73 | 0.6 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 30 | 5 | 18 | 0.244 |
