尺寸查询(mm)
当前目录
直孔开式型
GKRW调心球轴承(直孔型,开式,轴承钢制)产品线覆盖范围广泛,最小尺寸为内径5mm的135型,最大可达内径240mm的13948型。系列方面,涵盖1200、1300、2200及2300等常规系列,以及13000和13900两个大型系列,满足不同设备对调心性能与承载能力的需求。 在保持架配置方面,GKRW常规尺寸的调心球轴承提供尼龙保持架和冲压钢板保持架两种选项,分别适用于低噪音优先和抗冲击能力优先的应用场景;大型调心球轴承则采用车削铜合金保持架,具备更高的强度和耐热性,适合重载及较高温度工况。 针对大型调心球轴承,尤其是13000和13900系列,外圈设有一个环形润滑槽,外圈均匀分布三个润滑孔,内圈则设有六个等间距润滑孔,确保润滑脂能够充分渗透至滚动接触区域,有效降低摩擦温升,提升轴承在持续运转中的可靠性和使用寿命。该类大型调心球轴承常用于造纸机械、工业风机等要求低摩擦、高承载能力的场合。 在安装方面,调心球轴承对装配精度具有较高要求。GKRW建议在安装过程中使用专门设计的安装隔圈,以防止轴承和轴组件装入轴承座时发生外圈倾斜或翻转,从而确保轴承初始对中良好,避免早期损伤。特别地,对于1200和1300系列中大尺寸段轴承,其钢球突出于轴承端面,因此安装隔圈必须设计有相应凹槽以避开突出部分,确保隔圈与轴承端面贴合良好,避免安装过程中对钢球或保持架造成干涉损伤。用户可参照GKRW安装手册或咨询技术支持团队获取详细操作指导。
| 产品总计:107,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(开式) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷 | 限速(rpm) | 额定转速(rpm) | 重量 | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | |||||||||||||||
| 直孔型 | d | D | B | Cr | Cor | Cur(KN) | nG | nar | m(kg) | r(min) | D1(≈) | D2(≈) | d1(≈) | d2(≈) | b | k | C1(≈) | da(min) | Da(max) | ra(max) | e | Y1 | Y2 | Y0 |
| 135 | 5 | 19 | 6 | 2.6 | 0.475 | 0.0295 | 41500 | 24500 | 0.01 | 0.3 | 14.5 | - | 10.1 | - | - | - | - | 7.4 | 16.6 | 0.3 | 0.35 | 1.82 | 2.82 | 1.91 |
| 126 | 6 | 19 | 6 | 2.6 | 0.475 | 0.0295 | 41500 | 30500 | 0.009 | 0.3 | 14.7 | - | 10.1 | - | - | - | - | 8.4 | 16.6 | 0.3 | 0.35 | 1.82 | 2.82 | 1.91 |
| 127 | 7 | 22 | 7 | 2.75 | 0.56 | 0.0345 | 39000 | 26500 | 0.014 | 0.3 | 17.1 | - | 12.4 | - | - | - | - | 9.4 | 19.6 | 0.3 | 0.33 | 1.92 | 2.97 | 2.01 |
| 108 | 8 | 22 | 7 | 2.75 | 0.56 | 0.0345 | 39000 | 27000 | 0.014 | 0.3 | 16.8 | - | 12.4 | - | - | - | - | 10.6 | 19.4 | 0.3 | 0.33 | 1.92 | 2.97 | 2.01 |
| 129 | 9 | 26 | 8 | 3.95 | 0.8 | 0.05 | 33500 | 24100 | 0.022 | 0.6 | 20 | - | 14.5 | - | - | - | - | 13.2 | 21.8 | 0.6 | 0.32 | 1.95 | 3.01 | 2.04 |
| 1200 | 10 | 30 | 9 | 5.7 | 1.18 | 0.073 | 29500 | 22100 | 0.034 | 0.6 | 23.3 | - | 16.3 | - | - | - | - | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 0.32 | 1.95 | 3.02 | 2.05 |
| 2200 | 10 | 30 | 14 | 8.8 | 1.73 | 0.107 | 25500 | 26000 | 0.045 | 0.6 | 24 | - | 15.1 | - | - | - | - | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 0.58 | 1.09 | 1.69 | 1.14 |
| 1300 | 10 | 35 | 11 | 7.35 | 1.62 | 0.118 | 24000 | 20000 | 0.059 | 0.6 | 30 | - | 16 | - | - | - | - | 14.2 | 31 | 0.6 | 0.35 | 2.8 | 1.8 | 1.9 |
| 2300 | 10 | 35 | 17 | 9.2 | 2.01 | 0.118 | 22000 | 18000 | 0.078 | 0.6 | 30 | - | 16 | - | - | - | - | 14.2 | 31 | 0.6 | 0.71 | 1.4 | 0.89 | 0.93 |
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 5.7 | 1.25 | 0.078 | 28000 | 21300 | 0.041 | 0.6 | 25.1 | - | 18.2 | - | - | - | - | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 0.37 | 1.69 | 2.62 | 1.77 |
| 2201 | 12 | 32 | 14 | 9.4 | 1.92 | 0.12 | 24200 | 23300 | 0.05 | 0.6 | 25.9 | - | 17.1 | - | - | - | - | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 0.53 | 1.2 | 1.85 | 1.25 |
| 1301 | 12 | 37 | 12 | 9.8 | 2.14 | 0.133 | 22300 | 16200 | 0.067 | 1 | 29.7 | - | 20.3 | - | - | - | - | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.35 | 1.8 | 2.79 | 1.89 |
| 2301 | 12 | 37 | 17 | 12.1 | 2.73 | 0.14 | 22000 | 17000 | 0.087 | 1 | 31 | - | 18.6 | - | - | - | - | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.6 | 1.05 | 1.6 | 1.1 |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 7.7 | 1.73 | 0.108 | 23800 | 19100 | 0.048 | 0.6 | 28.8 | - | 20.2 | - | - | - | - | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 0.34 | 1.86 | 2.88 | 1.95 |
| 2202 | 15 | 35 | 14 | 9.6 | 2.08 | 0.13 | 22200 | 19600 | 0.057 | 0.6 | 29.2 | - | 20.3 | - | - | - | - | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 0.46 | 1.37 | 2.13 | 1.44 |
| 1302 | 15 | 42 | 13 | 9.7 | 2.29 | 0.14 | 20000 | 16000 | 0.101 | 1 | 35.3 | - | 23.9 | - | - | - | - | 20.6 | 36.4 | 1 | 0.31 | 2 | 3.1 | 2.2 |
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 17.4 | 3.8 | 0.237 | 17200 | 15600 | 0.111 | 1 | 34.4 | - | 22.5 | - | - | - | - | 20.6 | 36.4 | 1 | 0.51 | 1.23 | 1.91 | 1.29 |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 8.1 | 2 | 0.124 | 21800 | 17400 | 0.073 | 0.6 | 32 | - | 23.7 | - | - | - | - | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 0.33 | 1.93 | 2.99 | 2.03 |
| 2203 | 17 | 40 | 16 | 11.8 | 2.75 | 0.171 | 19100 | 17400 | 0.088 | 0.6 | 33.9 | - | 23.9 | - | - | - | - | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 0.46 | 1.37 | 2.12 | 1.43 |
| 1303 | 17 | 47 | 14 | 12.9 | 3.15 | 0.197 | 17800 | 13300 | 0.065 | 1 | 37 | - | 26.7 | - | - | - | - | 22.6 | 41.4 | 1 | 0.32 | 1.94 | 3 | 2.03 |
