尺寸查询(mm)
当前目录
宽内圈型
宽内圈调心球轴承,又称延长内圈调心球轴承,其主要特征在于内圈宽度显著大于外圈,从而提升与轴杆的配合稳定性,尤其适用于对轴系精度要求相对适中的商业级应用场景。该系列轴承通常借助内圈一侧的凹槽,通过定位销或紧定螺钉实现轴向固定,有效防止内圈在轴上发生转动,同时简化安装与拆卸操作。 GKRW宽内圈调心球轴承采用两列钢球结构,外圈设有共用的球面滚道,内圈则具有两个连续的深沟型滚道。这种设计使轴承能够有效补偿轴相对于轴承座的角度不对中,并同时适应静态与动态偏斜工况。轴承具备卓越的高速性能和轻载适应性,摩擦特性低,运行平稳,适用于多种工业场合。订货时欢迎洽询GKRW销售或技术部门,以获取具体型号及安装指导。
| 产品总计:16,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限载荷 | 限速(rpm) | 重量 | 其他尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | |||||||||||
| 宽内圈型 | d | D | Bi | B | Cr | Cor | Cur(KN) | nG | m(kg) | r(min) | D1(≈) | d1(≈) | da(min) | Da(max) | ra(max) | e | Y1 | Y2 | Y0 |
| 11204TN | 20 | 47 | 40 | 14 | 10.1 | 2.6 | 0.161 | 18100 | 0.186 | 1 | 37.8 | 29.2 | – | 41.4 | 1 | 0.28 | 2.24 | 3.46 | 2.34 |
| 11205TN | 25 | 52 | 44 | 15 | 12.3 | 3.25 | 0.203 | 15500 | 0.22 | 1 | 43.6 | 33.3 | – | 46.4 | 1 | 0.27 | 2.37 | 3.66 | 2.48 |
| 11206TN | 30 | 62 | 48 | 16 | 15.9 | 4.6 | 0.285 | 13100 | 0.35 | 1 | 51.6 | 40.1 | – | 56.4 | 1 | 0.25 | 2.53 | 3.91 | 2.65 |
| 11207TN | 35 | 72 | 52 | 17 | 16 | 5.1 | 0.315 | 11600 | 0.54 | 1.1 | 59.1 | 47.7 | – | 65 | 1 | 0.22 | 2.8 | 4.34 | 2.94 |
| 11208TN | 40 | 80 | 56 | 18 | 19.4 | 6.5 | 0.4 | 10100 | 0.72 | 1.1 | 67.3 | 54 | – | 73 | 1 | 0.22 | 2.9 | 4.49 | 3.04 |
| 11209TN | 45 | 85 | 58 | 19 | 22 | 7.3 | 0.455 | 9300 | 0.77 | 1.1 | 72.1 | 57.7 | – | 78 | 1 | 0.21 | 3.04 | 4.7 | 3.18 |
| 11210TN | 50 | 90 | 58 | 20 | 22.9 | 8 | 0.5 | 8700 | 0.85 | 1.1 | 77.1 | 62.7 | – | 83 | 1 | 0.2 | 3.17 | 4.9 | 3.32 |
| 11211TN | 55 | 100 | 60 | 21 | 27 | 9.9 | 0.62 | 7700 | 1.17 | 1.5 | 86.4 | 69.5 | – | 91 | 1.5 | 0.19 | 3.31 | 5.12 | 3.47 |
| 11212TN | 60 | 110 | 62 | 22 | 30.5 | 11.4 | 0.71 | 6900 | 1.5 | 1.5 | 95.2 | 78 | – | 101 | 1.5 | 0.18 | 3.47 | 5.37 | 3.64 |
| 11304TN | 20 | 52 | 40 | 15 | 12.7 | 3.3 | 0.206 | 16100 | 0.288 | 1.1 | 41.5 | 31.6 | 27 | 45 | 1 | 0.29 | 2.17 | 3.35 | 2.27 |
| 11305TN | 25 | 62 | 48 | 17 | 18.3 | 4.95 | 0.31 | 12900 | 0.43 | 1.1 | 50.4 | 38.1 | 32 | 55 | 1 | 0.28 | 2.29 | 3.54 | 2.4 |
| 11306TN | 30 | 72 | 52 | 19 | 21.7 | 6.3 | 0.39 | 11100 | 0.61 | 1.1 | 58.9 | 45 | - | 65 | 1 | 0.26 | 2.39 | 3.71 | 2.51 |
| 11307TN | 35 | 80 | 56 | 21 | 25.5 | 7.8 | 0.485 | 9700 | 0.81 | 1.5 | 70.1 | 51.3 | 44 | 71 | 1.5 | 0.26 | 2.47 | 3.82 | 2.59 |
| 11308TN | 40 | 90 | 58 | 23 | 30 | 9.6 | 0.6 | 8600 | 1.12 | 1.5 | 74.7 | 57.8 | 49 | 81 | 1.5 | 0.25 | 2.52 | 3.9 | 2.64 |
| 11309TN | 45 | 100 | 60 | 25 | 38.5 | 12.6 | 0.78 | 7500 | 1.43 | 1.5 | 83.5 | 64.1 | 54 | 91 | 1.5 | 0.25 | 2.5 | 3.87 | 2.62 |
| 11310TN | 50 | 110 | 62 | 27 | 42 | 14.1 | 0.88 | 6900 | 1.82 | 2 | 91.7 | 71.2 | 61 | 99 | 2 | 0.24 | 2.6 | 4.03 | 2.73 |
