尺寸查询(mm)
当前目录
直孔型
GKRW全陶瓷调心球轴承因陶瓷材料脆性较高,不具备通过紧定套调整内部游隙的可行性,因此仅提供直孔型设计,确保轴承在使用过程中结构完整性与可靠性。该系列轴承采用氧化锆或氮化硅等高性能陶瓷材质,具备出色的高温尺寸稳定性,可在1000℃以上高温环境中长期稳定运行,同时耐受极低温工况,适应温度剧烈变化的应用场景。 陶瓷材料具有固有的无油自润滑性能,尤其在润滑条件不足或干摩擦工况下,仍能保持较低的摩擦系数和稳定的运转状态,显著降低对润滑介质的依赖,减少维护频率。低摩擦特性使其能够实现更高的转速,同时有效减少摩擦发热和滚动接触磨损,使用寿命可达普通轴承钢产品的2至3倍。此外,全陶瓷结构具备优异的耐化学腐蚀性能,能够抵抗强酸、强碱、海水及有机溶剂等腐蚀性介质的侵蚀,适用于化工、半导体、医药、海洋工程及食品加工等苛刻环境。 GKRW全陶瓷调心球轴承以可靠的自调心能力、耐高温、自润滑、长寿命及耐腐蚀等综合优势,为极端工况下的旋转设备提供高效持久的支撑解决方案。
| 产品总计:182,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(全陶瓷型) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限速(rpm) | 额定转速(rpm) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | 重量 | ||||||||||||
| 直孔型 | d | D | B | r(min) | Cr | Cor | nG | nar | D1(≈) | D2(≈) | d1(≈) | da(min) | Da(max) | ra(max) | e | Y1 | Y2 | Y0 | 材质 | m(kg) |
| AC.135.ZO | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.6 | 0.475 | 41500 | 24500 | 14.5 | - | 10.1 | 7.4 | 16.6 | 0.3 | 0.35 | 1.82 | 2.82 | 1.91 | ZrO2 | 0.007 |
| AC.135.SN | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.6 | 0.475 | 41500 | 24500 | 14.5 | - | 10.1 | 7.4 | 16.6 | 0.3 | 0.35 | 1.82 | 2.82 | 1.91 | Si3N4 | 0.004 |
| AC.126.ZO | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.6 | 0.475 | 41500 | 30500 | 14.7 | - | 10.1 | 8.4 | 16.6 | 0.3 | 0.35 | 1.82 | 2.82 | 1.91 | ZrO2 | 0.007 |
| AC.126.SN | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.6 | 0.475 | 41500 | 30500 | 14.7 | - | 10.1 | 8.4 | 16.6 | 0.3 | 0.35 | 1.82 | 2.82 | 1.91 | Si3N4 | 0.004 |
| AC.127.ZO | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 2.75 | 0.56 | 39000 | 26500 | 17.1 | - | 12.4 | 9.4 | 19.6 | 0.3 | 0.33 | 1.92 | 2.97 | 2.01 | ZrO2 | 0.011 |
| AC.127.SN | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 2.75 | 0.56 | 39000 | 26500 | 17.1 | - | 12.4 | 9.4 | 19.6 | 0.3 | 0.33 | 1.92 | 2.97 | 2.01 | Si3N4 | 0.006 |
| AC.108.ZO | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 2.75 | 0.56 | 39000 | 27000 | 16.8 | - | 12.4 | 10.6 | 19.4 | 0.3 | 0.33 | 1.92 | 2.97 | 2.01 | ZrO2 | 0.011 |
| AC.108.SN | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 2.75 | 0.56 | 39000 | 27000 | 16.8 | - | 12.4 | 10.6 | 19.4 | 0.3 | 0.33 | 1.92 | 2.97 | 2.01 | Si3N4 | 0.006 |
| AC.129.ZO | 9 | 26 | 8 | 0.6 | 3.95 | 0.8 | 33500 | 24100 | 20 | - | 14.5 | 13.2 | 21.8 | 0.6 | 0.32 | 1.95 | 3.01 | 2.04 | ZrO2 | 0.017 |
| AC.129.SN | 9 | 26 | 8 | 0.6 | 3.95 | 0.8 | 33500 | 24100 | 20 | - | 14.5 | 13.2 | 21.8 | 0.6 | 0.32 | 1.95 | 3.01 | 2.04 | Si3N4 | 0.009 |
| AC.1200.ZO | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.7 | 1.18 | 29500 | 22100 | 23.3 | - | 16.3 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 0.32 | 1.95 | 3.02 | 2.05 | ZrO2 | 0.026 |
| AC.1200.SN | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.7 | 1.18 | 29500 | 22100 | 23.3 | - | 16.3 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 0.32 | 1.95 | 3.02 | 2.05 | Si3N4 | 0.014 |
| AC.2200.ZO | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 8.8 | 1.73 | 25500 | 26000 | 24 | - | 15.1 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 0.58 | 1.09 | 1.69 | 1.14 | ZrO2 | 0.036 |
| AC.2200.SN | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 8.8 | 1.73 | 25500 | 26000 | 24 | - | 15.1 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 0.58 | 1.09 | 1.69 | 1.14 | Si3N4 | 0.019 |
| AC.1300.ZO | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.35 | 1.62 | 24000 | 20000 | 30 | - | 16 | 14.2 | 31 | 0.6 | 0.35 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | ZrO2 | 0.045 |
| AC.1300.SN | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.35 | 1.62 | 24000 | 20000 | 30 | - | 16 | 14.2 | 31 | 0.6 | 0.35 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | Si3N4 | 0.024 |
| AC.2300.ZO | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 9.2 | 2.01 | 22000 | 18000 | 30 | - | 16 | 14.2 | 31 | 0.6 | 0.71 | 1.4 | 0.89 | 0.93 | ZrO2 | 0.065 |
| AC.2300.SN | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 9.2 | 2.01 | 22000 | 18000 | 30 | - | 16 | 14.2 | 31 | 0.6 | 0.71 | 1.4 | 0.89 | 0.93 | Si3N4 | 0.035 |
| AC.1201.ZO | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5.7 | 1.25 | 28000 | 21300 | 25.1 | - | 18.2 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 0.37 | 1.69 | 2.62 | 1.77 | ZrO2 | 0.031 |
| AC.1201.SN | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5.7 | 1.25 | 28000 | 21300 | 25.1 | - | 18.2 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 0.37 | 1.69 | 2.62 | 1.77 | Si3N4 | 0.016 |
